Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Titel des Beitrags | Autor(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Gissler, Mark Colin (1); Heitlinger, Simon (1); Gu, Xin (1); Dominguez, Juana (1); Mwinyella, Timothy (1); Li, Xiaowei (1); Abogunloko, Tijani (1); Marchini, Timoteo (1); Hoppe, Natalie (1); Maier, Alexander (1); Hazen, Stanley (2); Rosshart, Stephan (3); Westermann, Dirk (1); Wolf, Dennis (1) | Track 4 Athero/AAA | |
| Scheuermann, Debora (1); Dederichs, Tsai-Sang (1); Haacke, Virginia (1); Vico, Tamara Antonela (1); von Ehr, Alexander (1,2); Hammad, Ruba (3); Alzubi, Jamal (3); Schäfer, Richard (3); Mussolino, Claudio (3); Cathomen, Toni (3); Preissl, Sebastian (4); Westermann, Dirk (1); Hilgendorf, Ingo (1,2) | Track 1 CVD and comorbities | |
| Wrobel, Jan (1,2,3); Phili, Alexander (1,2,3); Schelemei, Patrik (1,2,3); Rettkowski, Jasmin (4); Grimm, Simon (1,2,3); Klein, Nadja (1,2,3); Tinaz, Katharina (1,2,3); Baldus, Stephan (1,2,3); Mollenhauer, Martin (1,2,3); Cabezas Wallscheid, Nina (4); Winkels, Holger (1,2,3) | Track 1 CVD and comorbities | |
| Merkel, Martin | Klinische Praxis - Von Risiko zu Therapie - Metabolik im Wandel | |
| Wackerhage, Henning | Basic Science (joint session AG41 DGK) - Underlying mechanisms of modifiable risk factors | |
| Gödecke, Robert; Pfeiler, Susanne; Jung, Christian; Lang, Alexander; Gerdes, Norbert | Track 2 Clinical | |
| Gouni-Berthold, Ioanna | Clinical practice - New goals, new data, new opportunities (joint session IAS) | |
| Fath, Felix | Klinische Praxis - Von Niere bis Nachwuchs und Kaskade - Lipidtherapie neu gedacht | |
| Malysa, Michael (1); Schmid, Andreas (2); Schieffer, Bernhard (1); Grote, Karsten (3) | Track 1 CVD and comorbities | |
| Schulz, Julia (1,2); Evans, Bryce (2,3); Thakur, Manovriti (2,3); Angliker, Nico (2,3); Siegrist, Mark (2,3); van der Vorst, Emiel (4); Jansen, Yvonne (5); Schindewolf, Marc (3); Bartelt, Alexander (5,6); Kotelis, Drosos (1); Döring, Yvonne (2,3,5,6) | Young Investigator Session | |
| Antwerpen, Alessandra (1); Kurt, Berkan (1); Mertens, Marieke (1); Giacin, Anna (1); Rex, Konstantin (1); Aygar, Kaan (1); Bornemann, Justus (1); Reugels, Martin (1); Salagundi, Rutuja (1); Just, Susanne (1); Spießhöfer, Jens (2); Milzi, Andrea (3); Kneizeh, Kinan (1); Schröder, Jörg (1); Müller-Wieland, Dirk (1); Dahl, Edgar (4); Lehrke, Michael (1); Marx, Nikolaus (1); Kahles, Florian (1) | Track 2 Clinical | |
| Schulte, Corinna (1); Hourtz, Sina (1); Wollenhaupt, Julia (1); Möllmann, Julia (2); Kohlhaas, Michael (3); van der Vorst, Emiel (1); Jankowski, Vera (1); Maack, Christoph (3); Marx, Nikolaus (2); Noels, Heidi (1) | Track 3 Cardiac | |
| Hilgendorf, Ingo | Inflammation – from bench to bedside presented by Novo Nordisk | |
| Soran, Handrean (1); Rodrigues, Elisabete (2); Stroes, Erik (3); Schatz, Ulrike (4); Kassner, Ursula (5); Wilson, Koo (6); Hakimi, Zalmai (6); Falk, Aletta (6); Sikora Kessler, Asia (7); Vera Llonch, Montserrat (7); Alexander, Veronica J. (7); Serafini, Paul (8); Pushkarna, Divya (8) | Track 2 Clinical | |
| Rex, Konstantin (1); Kurt, Berkan (1); Giacin, Anna (1); Mertens, Marieke (1); Antwerpen, Alessandra (1); Bornemann, Justus (1); Aygar, Kaan (1); Reugels, Martin (1); Salagundi, Rutuja (1); Just, Susanne (1); Spießhöfer, Jens (2); Milzi, Andrea (3); Kneizeh, Kinan (1); Schröder, Jörg (1); Müller-Wieland, Dirk (1); Dahl, Edgar (4); Lehrke, Michael (1); Marx, Nikolaus (1); Kahles, Florian (1) | Young Investigator Session | |
| Hărătău, Jessica I. C. (1); Niculescu, Loredan S. (1); Fuior, Elena V. (1); Sima, Anca V. (1); Sasson, Shlomo (2); Stancu, Camelia S. (1); Toma, Laura (1) | Track 1 CVD and comorbities | |
| Müller-Wieland, Dirk | Klinische Praxis - Von Risiko zu Therapie - Metabolik im Wandel | |
| Breitbart, Philipp | Atherosklerose: Prävention und Behandlung in Theorie und Praxis - presented by Daiichi Sankyo | |
| Utami, Annisa Mardianing (1); Goody, Philip Roger (1); Wilhelm-Jüngling, Kerstin (2); Gerdes, Norbert (3); Zimmer, Sebastian (1); Bakhtiary, Farhad (4); Nickenig, Georg (1); Hosen, Mohammed Rabiul (1) | Track 4 Athero/AAA | |
| Hosen, Mohammed Rabiul | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo | |
| Marx, Nikolaus | Basic Science CVD comorbidities | |
| März, Winfried | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi | |
| Nettersheim, Felix Sebastian | Kardiovaskuläre Prävention - presented by Amgen | |
| Gouni-Berthold, Ioanna | Kardiovaskuläre Prävention - presented by Amgen | |
| Arkenberg, Per; Banzhaf, Moritz; Willers, Conradin; Narayan, Suchitra; Winkels, Holger; Riffelmacher, Tom; Baldus, Stephan; Mollenhauer, Martin | Track 3 Cardiac | |
| Gouni-Berthold, Ioanna | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi | |
| Schatz, Ulrike | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi | |
| Ait-Oufella, Hafid | Basic Science - Vascular disease and dissection | |
| Sluijter, Joost P.G. | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo | |
| Bonfiglio, Cecilia | Basic Science CVD comorbidities | |
| Kurt, Berkan (1); Mertens, Marieke (1); Antwerpen, Alessandra (1); Rex, Konstantin (1); Bornemann, Justus (1); Aygar, Kaan (1); Giacin, Anna (1); Reugels, Martin (1); Salagundi, Rutuja (1); Just, Susanne (1); Spießhöfer, Jens (2); Milzi, Andrea (3); Kneizeh, Kinan (1); Schröder, Jörg (1); Müller-Wieland, Dirk (1); Dahl, Edgar (4); Lehrke, Michael (1); Marx, Nikolaus (1); Kahles, Florian (1) | Young Investigator Session | |
| Gorgels, Andrea (1); Hense, Nicolas (1); Mir, Bilal (1); -, et al. (2) | Awards Session | |
| Barbalata, Teodora (1); Sanda, Gabriela M. (1); Toma, Laura (1); Haratau, Jessica I.C. (1); Fuior, Elena V. (1); Fenyo, Madalina I. (1); Niculescu, Loredan S. (1); Sasson, Shlomo (2); Sima, Anca V. (1); Stancu, Camelia S. (1) | Young Investigator Session | |
| Chu, Xinglin (1); Speer, Thimoteus (2); Schneider, Carolin V. (3); Hourtz, Sina (1); Goettsch, Claudia (5); Hayat, Sikander (4); Noels, Heidi (1) | Track 3 Cardiac | |
| Nemade, Harshal (1); Mehrkens, Dennis (1); Lottermoser, Hannah Sophia (1); Yilmaz, Zeynep Ece (1); Mader, Julian (1); Schelemei, Patrik (1); Winkels, Holger (1); Baldus, Stefan (1); Pasparakis, Manolis (2); Adam, Matti (1); Mollenhauer, Martin (1) | Track 4 Athero/AAA | |
| Kahles, Florian | Klinische Praxis - Von Risiko zu Therapie - Metabolik im Wandel | |
| Riksen, Niels | Basic Science (joint session AG41 DGK) - Underlying mechanisms of modifiable risk factors | |
| Haas, Jörg | Kardiovaskuläre Prävention - presented by Amgen | |
| Münzel, Thomas | Klinische Praxis - Personalisierte Medizin | |
| Lorkowski, Stefan | Klinische Praxis - Personalisierte Medizin | |
| Sanin, Veronika | Klinische Praxis - Von Niere bis Nachwuchs und Kaskade - Lipidtherapie neu gedacht | |
| Klingel for the Pro(a)LiFe Study Group, Reinhard | Track 2 Clinical | |
| Brandts, Julia | Clinical practice - New goals, new data, new opportunities (joint session IAS) | |
| Müser, Katharina (1); Tabaza, Nadim (1); Neuhaus, Maximilian (1); Ganesh, Naresh (1); Kapoor, Anmol (1); Salgundi, Rutuja (1); Quintana, Luis (1); Sausen, Maximilian (1); Reugels, Martin (1); Just, Susanne (1); Zelener, Dina (1); Kurt, Berkan (1); Spießhoefer, Jens (2); Schippers, Angela (3); Winkels, Holger (4); Wagner, Norbert (3); Lehrke, Michael (5); Marx, Nikolaus (1); Kahles, Florian (1) | Track 1 CVD and comorbities | |
| Boren, Jan | Keynote | |
| Sancho, David | Basic Science (joint session AG41 DGK) - Underlying mechanisms of modifiable risk factors | |
| Peters, David (1); Martinez-Lagunas, Kristel (1); Zimmermann, Florian (1); Kreuzberg, Wiebke (1); Tinaz, Katharina (1); Wrobel, Jan (1); Schneppenheim, Franziska (2); Bald, Tobias (2); Riffelmacher, Tom (1); Baldus, Stephan (1,3); Winkels, Holger (1,3) | Track 3 Cardiac | |
| Zimmermann, Florian (1); Martinez Lagunas, Kristel (1); Peters, David (1); Tinaz, Katharina (1); Kreuzberg, Wiebke (1); Blakemore, Stuart (2,3,4); Nguyen, Phuong-Hien (2,3,4); Riffelmacher, Thomas (1); Pallasch, Christian (2,3,4); Baldus, Stephan (1,4); Winkels, Holger (1,4) | Track 3 Cardiac | |
| Moggio, Aldo (1); Li, Xinghai (1); Mocci, Giuseppe (2); Köthe, Andrea Elisabeth (1); Schunkert, Heribert (1); Kessler, Thorsten (1); Sager, Hendrik B. (1) | Track 3 Cardiac | |
| Arkenberg, Per (1); Stei, Marta (2); Uebing, Theresa (3); Mazrekaj, Agnesa (3); Moll, Leon (1); Seelhorst, Hannah (1); Barnowski, Philipp (1); Sengle, Gerhard (1); Lohner, Valerie (1); Hoerr, Verena (2); Busch, Albert (4); Winkels, Holger (1); Riffelmacher, Tom (1); Kelm, Malte (3); Nickenig, Georg (2); Baldus, Stephan (1); Wagenhäuser, Markus U. (3); Mollenhauer, Martin (1) | Basic Science - Vascular disease and dissection | |
| Park, Yein (1,2); Picard, Felix (1,2); Rühlmann, Jonathan (1,2); Mahú, Inês (3); Alber, Jens (3); Brüning, Jens (3); Orecchioni, Marco (4); Mollenhauer, Martin (1,2); Winkels, Holger (1,2) | Track 1 CVD and comorbities | |
| Brauschke, Julia; Bonaterra, Gabriel; Kinscherf, Ralf; Schwarz, Anja | Track 1 CVD and comorbities | |
| -, - | Kardiovaskuläre Prävention - presented by Amgen | |
| Rottenkolber, Raphael (1,2); Rapelius, Svenja (1,2); Bhardwaz, Shriyam (2); Moggio, Aldo (2); Meyer-Lindemann, Ulrike (1,2); Li, Xinghai (2); Schunkert, Heribert (1,2); Sager, Hendrik (1,2) | Track 4 Athero/AAA | |
| Zierden, Mario; Berghausen, Eva Maria; Gnatzy-Feik, Leoni; Zimmermann, Lea; Baldus, Stephan; Vantler, Marius; Roenkranz, Stephan | Basic Science - Vascular disease and dissection | |
| Volpi, Laura (1); Mai, Knut (1,2,3,4); Bobbert, Thomas (1); Kassner, Ursula (1) | Track 2 Clinical | |
| Mayr, Manuel | Klinische Praxis - Personalisierte Medizin | |
| Schettler, Volker | Clinical practice - New goals, new data, new opportunities (joint session IAS) | |
| Laufs, Ulrich | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi | |
| Laufs, Ulrich | Inflammation – from bench to bedside presented by Novo Nordisk | |
| Lang, Alexander (1); -, et al. (2) | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo | |
| Moriarty, Patrick (1); Ballantyne, Christie (2); Romeo, Stefano (3); Fu, Ran (4); Hellawell, Jennifer (4); Mader, Julia (5); Gaudet, Daniel (6) | Track 2 Clinical | |
| Zöhner, Camila (1); Angendohr, Stephan (1); Wagner, Julian (2); Duplessis, Ashley (1); Brors, Kevin (1); Kreci, Sara (1); Elster, Christin (1); Kirchmann, Joleen (1); Pfeiler, Susanne (1); Kelm, Malte (1,4); Rana, Obaida (1,3); Klöcker, Nikolaj (3,4); Gerdes, Norbert (1,3); Lang, Alexander (1) | Young Investigator Session | |
| Elster, Christin (1); Lang, Alexander (1); Pfeiler, Susanne (1); Zöhner, Camila (1); Kelm, Malte (1,3); Rüthing, Marie (2); Spitzer, Jasper (2); Schmidt, Susanne V. (2); Gerdes, Norbert (1,3) | Track 4 Athero/AAA | |
| Singh, Vikramjeet (1,2) | Basic Science CVD comorbidities | |
| Leuschner, Florian | Inflammation – from bench to bedside presented by Novo Nordisk | |
| Huchzermeier, Rosanna (1); de Jong, Renske (1); Triantafyllidou, Vasiliki (2); Santovito, Donato (2); van der Vorst, Emiel (1,2) | Basic Science CVD comorbidities | |
| Ben-Aicha Gonzalez, Soumaya | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo | |
| Arkenberg, Per; Schwarz, Marie; Barnowski, Philipp; Sengle, Gerhard; Winkels, Holger; Riffelmacher, Tom; Baldus, Stephan; Mollenhauer, Martin | Track 4 Athero/AAA | |
| Wrobel, Jan (1,2,3); Kagan, Dennis (1,2,3); Steinhofer, Sina (1,2,3); Schatton, Désirée (4); Babaki, Mehrnaz (3); Depuydt, Marie (5); Bartok, Eva (6); Nemade, Harshal (1,2,3); Jung, Samuel (1,2,3); Tinaz, Katharina (1,2,3); Schelemei, Patrik (1,2,3); Wei, Siting (7,8); Mokry, Michal (7,8); de Winter, Menno (9); Pasparakis, Manolis (3,10); Mollenhauer, Martin (1,2,3); Baldus, Stephan (1,2,3); Frezza, Christian (4,10); Winkels, Holger (1,2,3) | Young Investigator Session | |
| Busch, Albert | Basic Science - Vascular disease and dissection | |
| Rossi, Clara (1,4); van der Kwast, Reginald V.C.T (2,3); Jansen, Yvonne (4); de Vries, Margreet R. (5); Duchene, Johan (3,4); Weber, Christian (3,4,6,7); Corsini, Alberto (1); Bellosta, Stefano (1); Parma, Laura (3,4) | Track 4 Athero/AAA | |
| Sanin, Veronika | Atherosklerose: Prävention und Behandlung in Theorie und Praxis - presented by Daiichi Sankyo | |
| Klingel, Reinhard | Klinische Praxis - Von Niere bis Nachwuchs und Kaskade - Lipidtherapie neu gedacht |
