Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Listenoptionen: Autoren und Sitzungen · Autoren und Präsentationen
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Abogunloko, Tijani | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Adam, Matti | University Hospital of Cologne, Cologne, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Ait-Oufella, Hafid | Universités-Praticien Hospitalier, Paris, Frankreich | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Alber, Jens | Max Planck Institute for Metabolism Research, Cologne, Germany | Track 1 CVD and comorbities |
| Alexander, Veronica J. | Ionis Pharmaceuticals Inc., Carlsbad, California, USA | Track 2 Clinical |
| Alzubi, Jamal | Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie, Freiburg im Breisgau, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Angendohr, Stephan | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Young Investigator Session |
| Angliker, Nico | Cardiovascular Research Cluster, Department for BioMedical Research (DBMR), University of Bern, Bern, Switzerland; Department of Angiology, Inselspital, Bern University Hospital, Bern, Switzerland | Young Investigator Session |
| Antwerpen, Alessandra | Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 2 Clinical Vortragend Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Arkenberg, Per | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection Track 3 Cardiac Track 4 Athero/AAA |
| Aygar, Kaan | Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Babaki, Mehrnaz | Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany | Young Investigator Session |
| Bakhtiary, Farhad | Department of Cardiac Surgery, Heart Center Bonn, University Hospital Bonn | Track 4 Athero/AAA |
| Bald, Tobias | Institute for Experimental Oncology, University Hospital Bonn, Bonn | Track 3 Cardiac |
| Baldus, Stephan | University Hospital of Cologne, Cologne, Germany; Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland; University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, Clinic III for Internal Medicine, Cologne, Germany; Center of Cardiovascular Medicine (CCM ABCD) – Aachen, Bonn, Cologne, Düsseldorf; Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany; Clinic III for Internal Medicine, Heart center, University Hospital Cologne; CMMC, Center for Molecular Medicine Cologne | Track 4 Athero/AAA Basic Science - Vascular disease and dissection Basic Science - Vascular disease and dissection Track 1 CVD and comorbities Track 3 Cardiac Track 3 Cardiac Track 3 Cardiac Track 4 Athero/AAA Young Investigator Session |
| Ballantyne, Christie | Baylor College of Medicine and the Texas Heart Institute, Houston, Texas, USA | Track 2 Clinical |
| Banzhaf, Moritz | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland | Track 3 Cardiac Vortragend |
| Barbalata, Teodora | Institute of Cellular Biology and Pathology "Nicolae Simionescu" of the Romanian Academy, Bucharest, Romania | Young Investigator Session Vortragend |
| Barnowski, Philipp | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection Track 4 Athero/AAA |
| Bartelt, Alexander | Institute for Cardiovascular Prevention (IPEK), Ludwig-Maximilians-University Munich (LMU), Munich, Germany; DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), Partner Site Munich Heart Alliance, Munich, Germany | Young Investigator Session |
| Bartok, Eva | Institute of Experimental Hematology and Transfusion Medicine Bonn, Bonn, Germany | Young Investigator Session |
| Bellosta, Stefano | Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences “Rodolfo Paoletti”, University of Milan, Milan, Italy | Track 4 Athero/AAA |
| Ben-Aicha Gonzalez, Soumaya | Imperial College London, London, United Kingdom | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo |
| Berghausen, Eva Maria | Uniklinik Köln, Köln, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Bhardwaz, Shriyam | DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), partner site Munich, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Blakemore, Stuart | Department I of Internal Medicine, University Hospital Cologne; Cologne Excellence Cluster on Aging and Aging-associated Diseases (CECAD), Cologne; Center for molecular medicine (CMMC), Cologne | Track 3 Cardiac |
| Bobbert, Thomas | Charité–Universitaetsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Endocrinology and Metabolism; European Reference Network on Rare Endocrine Diseases (ENDO-ERN), 10117 Berlin, Germany | Track 2 Clinical |
| Bonaterra, Gabriel | Philipps-University Marburg | Track 1 CVD and comorbities |
| Bonfiglio, Cecilia | IPEK, LMU Klinikum, München, Deutschland | Basic Science CVD comorbidities Vortragend |
| Boren, Jan | University of Gothenburg, Göteburg, Schweden | Keynote |
| Bornemann, Justus | Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Brandts, Julia | Universitätsklinik Aachen | Clinical practice - New goals, new data, new opportunities (joint session IAS) |
| Brauschke, Julia | Philipps-University Marburg | Track 1 CVD and comorbities Vortragend |
| Breitbart, Philipp | MVC CCB, Frankfurt | Atherosklerose: Prävention und Behandlung in Theorie und Praxis - presented by Daiichi Sankyo |
| Brors, Kevin | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Young Investigator Session |
| Brüning, Jens | Max Planck Institute for Metabolism Research, Cologne, Germany | Track 1 CVD and comorbities |
| Busch, Albert | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Dresden, Deutschland; Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Cabezas Wallscheid, Nina | Laboratory of Stem Cell Biology and Ageing, Department of Health Sciences and Technology, ETH Zürich, Switzerland | Track 1 CVD and comorbities |
| Cathomen, Toni | Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie, Freiburg im Breisgau, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Chu, Xinglin | Institute for Molecular Cardiovascular Research (IMCAR), RWTH University Hospital Aachen, Aachen, Germany | Track 3 Cardiac Vortragend |
| Corsini, Alberto | Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences “Rodolfo Paoletti”, University of Milan, Milan, Italy | Track 4 Athero/AAA |
| Dahl, Edgar | RWTH cBMB at the Institute of Pathology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Germany | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| de Jong, Renske | Universitatsklinikum Aachen, Aachen, Deutschland | Basic Science CVD comorbidities |
| de Vries, Margreet R. | Department of Surgery, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands; Einthoven Laboratory for Experimental Vascular Medicine, Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands | Track 4 Athero/AAA |
| de Winter, Menno | Amsterdam University Medical Centers, University of Amsterdam, Experimental Vascular Biology, Department of Medical Biochemistry, Amsterdam Cardiovascular Sciences, Amsterdam Infection and Immunity, Amsterdam, the Netherlands | Young Investigator Session |
| Dederichs, Tsai-Sang | Universitätsklinikum Freiburg, Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen, Klinik für Kardiologie und Angiologie, Freiburg im Breisgau, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Depuydt, Marie | Division of Biotherapeutics, Leiden Academic Centre for Drug Research, Leiden University, Netherlands | Young Investigator Session |
| Dominguez, Juana | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Döring, Yvonne | Cardiovascular Research Cluster, Department for BioMedical Research (DBMR), University of Bern, Bern, Switzerland; Department of Angiology, Inselspital, Bern University Hospital, Bern, Switzerland; Institute for Cardiovascular Prevention (IPEK), Ludwig-Maximilians-University Munich (LMU), Munich, Germany; DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), Partner Site Munich Heart Alliance, Munich, Germany | Young Investigator Session |
| Duchene, Johan | German Centre for Cardiovascular Research, Partner Site Munich Heart Alliance, Germany; Institute for Cardiovascular Prevention (IPEK), Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Duplessis, Ashley | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Young Investigator Session |
| Elster, Christin | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine University, Düsseldorf, Germany; Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Track 4 Athero/AAA Vortragend Young Investigator Session |
| Evans, Bryce | Cardiovascular Research Cluster, Department for BioMedical Research (DBMR), University of Bern, Bern, Switzerland; Department of Angiology, Inselspital, Bern University Hospital, Bern, Switzerland | Young Investigator Session |
| Falk, Aletta | Sobi, Stockholm, Sweden | Track 2 Clinical Vortragend |
| Fath, Felix | CaRe High, Mannheim, Deutschland | Klinische Praxis - Von Niere bis Nachwuchs und Kaskade - Lipidtherapie neu gedacht |
| Fenyo, Madalina I. | Institute of Cellular Biology and Pathology "Nicolae Simionescu" of the Romanian Academy, Bucharest, Romania | Young Investigator Session |
| Frezza, Christian | University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, Institute for Metabolomics in Ageing, Cluster of Excellence Cellular Stress Responses in Aging-associated Diseases (CECAD), Cologne, Germany; University of Cologne, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute for Genetics, Cluster of Excellence Cellular Stress Responses in Aging-associated Diseases (CECAD), Cologne, Germany | Young Investigator Session |
| Fu, Ran | Arrowhead Pharmaceuticals, Pasadena, CA, USA | Track 2 Clinical |
| Fuior, Elena V. | Institute of Cellular Biology and Pathology “Nicolae Simionescu” of the Romanian Academy, Bucharest, Romania | Track 1 CVD and comorbities Young Investigator Session |
| Ganesh, Naresh | Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Gaudet, Daniel | Université de Montréal and ECOGENE 21, Montréal, Québec, Canada | Track 2 Clinical |
| Gerdes, Norbert | Department of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Medical Faculty and University Hospital Düsseldorf; Cardiovascular Research Institute Düsseldorf (CARID), Medical Faculty, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany; Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Track 4 Athero/AAA Track 4 Athero/AAA Young Investigator Session |
| Gerdes, Norbert | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland | Track 2 Clinical |
| Giacin, Anna | Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Gissler, Mark Colin | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA Vortragend |
| Gnatzy-Feik, Leoni | Uniklinik Köln, Köln, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Gödecke, Robert | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland | Track 2 Clinical Vortragend |
| Goettsch, Claudia | Institute of Physiology, Technical University Dresden, Germany | Track 3 Cardiac |
| Goody, Philip Roger | Department of Cardiology, Internal Medicine II, University Hospital Bonn | Track 4 Athero/AAA |
| Gorgels, Andrea | Department of Internal Medicine I, Cardiology, University Hospital, Medical Faculty, RWTH Aachen, Aachen, Germany | Awards Session |
| Gouni-Berthold, Ioanna | Universitätsklinikum Köln (AöR), Köln, Deutschland | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi Vortragend Clinical practice - New goals, new data, new opportunities (joint session IAS) Kardiovaskuläre Prävention - presented by Amgen Vortragend |
| Grimm, Simon | University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, Clinic III for Internal Medicine, Cologne, Germany; Center of Cardiovascular Medicine (CCM ABCD) – Aachen, Bonn, Cologne, Düsseldorf; Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany | Track 1 CVD and comorbities |
| Grote, Karsten | Philipps-University Marburg, Germany | Track 1 CVD and comorbities |
| Gu, Xin | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Haacke, Virginia | Universitätsklinikum Freiburg, Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen, Klinik für Kardiologie und Angiologie, Freiburg im Breisgau, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Haas, Jörg | Köln | Kardiovaskuläre Prävention - presented by Amgen |
| Hakimi, Zalmai | Sobi, Stockholm, Sweden | Track 2 Clinical |
| Hammad, Ruba | Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie, Freiburg im Breisgau, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Hărătău, Jessica I. C. | Institute of Cellular Biology and Pathology “Nicolae Simionescu” of the Romanian Academy, Bucharest, Romania | Track 1 CVD and comorbities Vortragend |
| Haratau, Jessica I.C. | Institute of Cellular Biology and Pathology "Nicolae Simionescu" of the Romanian Academy, Bucharest, Romania | Young Investigator Session |
| Hayat, Sikander | Department of Internal Medicine II, Uniklinik RWTH Aachen, Aachen, Germany | Track 3 Cardiac |
| Hazen, Stanley | Department of Cardiovascular and Metabolic Sciences, Lerner Research Institute, Cleveland, USA | Track 4 Athero/AAA |
| Heitlinger, Simon | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Hellawell, Jennifer | Arrowhead Pharmaceuticals, Pasadena, CA, USA | Track 2 Clinical |
| Hense, Nicolas | Department of Internal Medicine I, Cardiology, University Hospital, Medical Faculty, RWTH Aachen, Aachen, Germany | Awards Session |
| Hilgendorf, Ingo | Charité Berlin, Berlin, Deutschland | Inflammation – from bench to bedside presented by Novo Nordisk Vortragend |
| Hilgendorf, Ingo | Universitätsklinikum Freiburg, Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen, Klinik für Kardiologie und Angiologie, Freiburg im Breisgau, Deutschland; Deutsches Herzzentrum der Charité (DHZC), Campus Virchow-Klinikum, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, Berlin, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Hoerr, Verena | Universität Bonn, Bonn, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Hoppe, Natalie | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Hosen, Mohammed Rabiul | University Hospital Bonn, Molecular Cardiology, Heart Center, Bonn; Department of Cardiology, Internal Medicine II, University Hospital Bonn | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo Vortragend Track 4 Athero/AAA |
| Hourtz, Sina | Institute for Molecular Cardiovascular Research (IMCAR), University Hospital RWTH Aachen, Germany | Track 3 Cardiac Vortragend Track 3 Cardiac |
| Huchzermeier, Rosanna | Universitatsklinikum Aachen, Aachen, Deutschland | Basic Science CVD comorbidities |
| Jankowski, Vera | Institute for Molecular Cardiovascular Research (IMCAR), University Hospital RWTH Aachen, Germany | Track 3 Cardiac |
| Jansen, Yvonne | Institute for Cardiovascular Prevention (IPEK), Ludwig-Maximilians-University Munich (LMU), Munich, Germany | Young Investigator Session Track 4 Athero/AAA |
| Jung, Christian | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland | Track 2 Clinical |
| Jung, Samuel | Uniklinik Köln, Köln, Deutschland; Center of Cardiovascular Medicine (CCM ABCD) – Aachen, Bonn, Cologne, Düsseldorf; Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany | Young Investigator Session |
| Just, Susanne | Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland; Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 1 CVD and comorbities Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Kagan, Dennis | Uniklinik Köln, Köln, Deutschland; Center of Cardiovascular Medicine (CCM ABCD) – Aachen, Bonn, Cologne, Düsseldorf; Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany | Young Investigator Session |
| Kahles, Florian | Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland; Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 1 CVD and comorbities Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Kahles, Florian | Uniklinikum Aachen, Aachen, Deutschland | Klinische Praxis - Von Risiko zu Therapie - Metabolik im Wandel |
| Kapoor, Anmol | Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Kassner, Ursula | Department of Endocrinology, Division of Lipid Disorders, Berlin, Germany; Charité–Universitaetsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Endocrinology and Metabolism; European Reference Network on Rare Endocrine Diseases (ENDO-ERN), 10117 Berlin, Germany | Track 2 Clinical Track 2 Clinical |
| Kelm, Malte | Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Kelm, Malte | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine University, Düsseldorf, Germany; Cardiovascular Research Institute Düsseldorf (CARID), Medical Faculty, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany; Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany; nstitute of Neuro- and Sensory Physiology, Medical Faculty, Heinrich-Heine University Düsseldorf, Germany | Track 4 Athero/AAA Young Investigator Session |
| Kessler, Thorsten | TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum, Munich, Germany | Track 3 Cardiac |
| Kinscherf, Ralf | Philipps-University Marburg | Track 1 CVD and comorbities |
| Kirchmann, Joleen | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Young Investigator Session |
| Klein, Nadja | University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, Clinic III for Internal Medicine, Cologne, Germany; Center of Cardiovascular Medicine (CCM ABCD) – Aachen, Bonn, Cologne, Düsseldorf; Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany | Track 1 CVD and comorbities |
| Klingel, Reinhard | Apherese Forschungsinstitut, Köln und I. Med. Klinik, Universitätsmedizin Mainz | Klinische Praxis - Von Niere bis Nachwuchs und Kaskade - Lipidtherapie neu gedacht |
| Klingel for the Pro(a)LiFe Study Group, Reinhard | Apherese Forschungsinstitut, Köln, Deutschland | Track 2 Clinical Vortragend |
| Klöcker, Nikolaj | Cardiovascular Research Institute Düsseldorf, (CARID), Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany; nstitute of Neuro- and Sensory Physiology, Medical Faculty, Heinrich-Heine University Düsseldorf, Germany | Young Investigator Session |
| Kneizeh, Kinan | Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Kohlhaas, Michael | Department of Translational Research, Comprehensive Heart Failure Center (CHFC), University Hospital Würzburg | Track 3 Cardiac |
| Kotelis, Drosos | Department of Vascular Surgery, Inselspital, Bern University Hospital, Bern, Switzerland | Young Investigator Session |
| Köthe, Andrea Elisabeth | TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum, Munich, Germany | Track 3 Cardiac |
| Kreci, Sara | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Young Investigator Session |
| Kreuzberg, Wiebke | Clinic III for Internal Medicine, Heart center, University Hospital Cologne | Track 3 Cardiac Track 3 Cardiac |
| Kurt, Berkan | Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland; Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 1 CVD and comorbities Track 2 Clinical Young Investigator Session Vortragend Young Investigator Session |
| Lang, Alexander | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland | Track 2 Clinical |
| Lang, Alexander | Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, University Hospital and Medical Faculty, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany; Division of Cardiology, Pulmonology and Vascular Medicine, Düsseldorf, Germany | Basic Science (joint session ESC) - EVs and their Cargo Vortragend Track 4 Athero/AAA Young Investigator Session |
| Laufs, Ulrich | Universitätsklinikum Leipzig, Leipzig, Deutschland | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi Vortragend Inflammation – from bench to bedside presented by Novo Nordisk Vortragend |
| Lehrke, Michael | Kliniken Südostbayern AG Klinikum Traunstein, Kardiologie, Traunstein, Deutschland; Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 1 CVD and comorbities Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Leuschner, Florian | Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland | Inflammation – from bench to bedside presented by Novo Nordisk Vortragend |
| Li, Xiaowei | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Li, Xinghai | TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum, Munich, Germany; DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), partner site Munich, Germany | Track 3 Cardiac Track 4 Athero/AAA |
| Lohner, Valerie | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Lorkowski, Stefan | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena, Deutschland | Klinische Praxis - Personalisierte Medizin |
| Lottermoser, Hannah Sophia | University Hospital of Cologne, Cologne, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Maack, Christoph | Department of Translational Research, Comprehensive Heart Failure Center (CHFC), University Hospital Würzburg | Track 3 Cardiac |
| Mader, Julia | Medical University of Graz, Graz, Austria | Track 2 Clinical Vortragend |
| Mader, Julian | University Hospital of Cologne, Cologne, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Mahú, Inês | Max Planck Institute for Metabolism Research, Cologne, Germany | Track 1 CVD and comorbities |
| Mai, Knut | Charité–Universitaetsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Endocrinology and Metabolism; European Reference Network on Rare Endocrine Diseases (ENDO-ERN), 10117 Berlin, Germany; German Center for Diabetes Research (DZD), München-Neuherberg, Germany; DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), partner site Berlin, Germany; Department of Human Nutrition, German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke, 14558 Nuthetal, Germany | Track 2 Clinical |
| Maier, Alexander | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Malysa, Michael | University Hospital of Marburg, Department of Cardiology, Angiology, and Intensive Care Medicine, Germany | Track 1 CVD and comorbities Vortragend |
| Marchini, Timoteo | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Martinez Lagunas, Kristel | Clinic III for Internal Medicine, Heart center, University Hospital Cologne | Track 3 Cardiac |
| Martinez-Lagunas, Kristel | Clinic III for Internal Medicine, Heart Center of the University of Cologne, Cologne | Track 3 Cardiac |
| Marx, Nikolaus | Universitätsklinikum Aachen - RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland; Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Basic Science CVD comorbidities Track 1 CVD and comorbities Track 2 Clinical Track 3 Cardiac Young Investigator Session Young Investigator Session |
| März, Winfried | Synlab Holding Deutschland GmbH, Mannheim, Deutschland | ApoC3 Hemmung – von der Evolution zur Revolution bei schwerer Hypertriglyceridämie - presented by Sobi Vortragend |
| Mayr, Manuel | Imperial College, London, Vereinigtes Königreich | Klinische Praxis - Personalisierte Medizin |
| Mazrekaj, Agnesa | Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Mehrkens, Dennis | University Hospital of Cologne, Cologne, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Merkel, Martin | Endokrinologikum Hamburg, Hamburg, Deutschland | Klinische Praxis - Von Risiko zu Therapie - Metabolik im Wandel |
| Mertens, Marieke | Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Meyer-Lindemann, Ulrike | Department of Cardiology, German Heart Centre Munich, TUM School of Medicine and Health, Technical University Munich, Munich, Germany; DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), partner site Munich, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Milzi, Andrea | Cardiocentro Ticino Institute, Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Lugano, Switzerland | Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Mir, Bilal | Department of Internal Medicine I, Cardiology, University Hospital, Medical Faculty, RWTH Aachen, Aachen, Germany | Awards Session |
| Mocci, Giuseppe | Karolinska Institutet, Department of Medicine, Huddinge, Sweden | Track 3 Cardiac |
| Moggio, Aldo | TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum, Munich, Germany; DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), partner site Munich, Germany | Track 3 Cardiac Vortragend Track 4 Athero/AAA |
| Mokry, Michal | Laboratory of Experimental Cardiology, Department of Cardiology, University Medical Center Utrecht, University Utrecht, Utrecht, Netherlands.; Central Diagnostics Laboratory, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands | Young Investigator Session |
| Moll, Leon | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland | Basic Science - Vascular disease and dissection |
| Mollenhauer, Martin | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland; University of Cologne and University Hospital Cologne, Cologne, Germany; Center for Molecular Medicine Cologne, Cologne, Germany; University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, Clinic III for Internal Medicine, Cologne, Germany; Center of Cardiovascular Medicine (CCM ABCD) – Aachen, Bonn, Cologne, Düsseldorf | Basic Science - Vascular disease and dissection Track 1 CVD and comorbities Track 1 CVD and comorbities Track 3 Cardiac Track 4 Athero/AAA Track 4 Athero/AAA Young Investigator Session |
| Möllmann, Julia | Department of Internal Medicine I, Cardiology, University Hospital RWTH Aachen, Germany | Track 3 Cardiac |
| Moriarty, Patrick | University of Kansas Medical Center Research Institute, Inc., Kansas City, Kansas, USA | Track 2 Clinical |
| Müller-Wieland, Dirk | Universitätsklinikum Aachen RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; Department of Internal Medicine I — Cardiology, University Hospital Aachen, RWTH Aachen University, Aachen, Germany | Klinische Praxis - Von Risiko zu Therapie - Metabolik im Wandel Track 2 Clinical Young Investigator Session Young Investigator Session |
| Münzel, Thomas | Universitätsmedizin Mainz, Mainz, Deutschland | Klinische Praxis - Personalisierte Medizin |
| Müser, Katharina | Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Klinik I, Aachen, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities Vortragend |
| Mussolino, Claudio | Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie, Freiburg im Breisgau, Deutschland | Track 1 CVD and comorbities |
| Mwinyella, Timothy | Cardiology and Angiology, University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, University Hospital Freiburg, Germany | Track 4 Athero/AAA |
| Narayan, Suchitra | Universitätsklinik Köln, Köln, Deutschland | Track 3 Cardiac |
