Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Tagung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen oder eine einzelne Sitzung um die gegebenenfalls vorhandenen Abstracts einsehen zu können.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Donnerstag, 06.02.2025 | |
10:30 - 12:00 | Career Workshop: The importance of a network for your scientific career Ort: Saal B Chair der Sitzung: Claudia Göttsch, TU Dresden, Deutschland Chair der Sitzung: Holger Winkels, Universität zu Köln, Deutschland |
12:00 - 12:30 | Presidents Opening Ort: Saal B Chair der Sitzung: Ulrike Schatz, Universitätsklinikum Dresden, Deutschland Chair der Sitzung: Daniel Sedding, Universitätsklinikum Halle, Deutschland Chair der Sitzung: Oliver Weingärtner, Universitätsklinikum Jena, Deutschland |
12:30 - 13:15 | Keynote - Panagiotis Deloukas Ort: Saal B Chair der Sitzung: Winfried März, Synlab Holding Deutschland GmbH, Deutschland Chair der Sitzung: Daniel Sedding, Universitätsklinikum Halle, Deutschland |
13:15 - 13:30 | Break / Exhibition / Industry Symposium 13:15 - 14:20 Ort: Foyer |
13:30 - 14:20 | Kardiovaskuläre Prävention – Zeit zu handeln! - presented by Amgen Ort: Saal B Chair der Sitzung: Tienush Rassaf, Universitätsklinikum Essen, Deutschland |
14:20 - 16:00 | Inherited metabolic disorders Ort: Saal B Chair der Sitzung: Stefan R. Bornstein, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Deutschland Chair der Sitzung: Ulrike Schatz, Universitätsklinikum Dresden, Deutschland |
16:00 - 16:15 | Break and Exhibition 16:00 - 17:00 Ort: Foyer |
16:15 - 17:00 | Neueste Fortschritte in der medikamentösen Behandlung von Adipositas bei kardiologischen Patienten – presented by Novo Nordisk Ort: Saal B Chair der Sitzung: Shibu Mathew, Universitätsmedizin Essen, Deutschland |
17:00 - 18:40 | Young Investigator Award Session Ort: Saal B Chair der Sitzung: Karsten Grote, Philipps-Universität Marburg, Deutschland Chair der Sitzung: Daniel Sedding, Universitätsklinikum Halle, Deutschland |
18:40 - 21:00 | Poster Session with "Wine & Cheese" Ort: Foyer Chair der Sitzung: Yvonne Döring, Universitätsspital Bern, Schweiz Chair der Sitzung: Michael Torzewski, Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH, Deutschland Chair der Sitzung: Dennis Wolf, Uniklinik Freiburg, Deutschland Chair der Sitzung: Andreas Zirlik, Medizinische Universität Graz, Österreich |
Datum: Freitag, 07.02.2025 | |
8:30 - 10:10 | The life of the atherosclerotic plaque Ort: Saal A Chair der Sitzung: Raluca Mincu, Uniklinikum Essen, Deutschland Chair der Sitzung: Michael Torzewski, Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH, Deutschland |
8:30 - 10:10 | Screening programs for familial hypercholesterolemia Ort: Saal B Chair der Sitzung: Ulrich Paetow, Universitätsklinikum Frankfurt, Deutschland Chair der Sitzung: Anja Vogt, LMU, Medizinische Klinik IV, Deutschland |
10:10 - 10:30 | Break and Exhibition 10:10 - 11:15 Ort: Foyer |
10:30 - 11:10 | Lipidversorgung im Fokus: Wo können wir besser werden? A Call for Action - presented by Daiichi Sankyo Ort: Saal B Chair der Sitzung: Christiane Tiefenbacher, MH Wesel, Deutschland |
11:15 - 12:55 | Cardiovascular complications of/by atherosclerosis Ort: Saal A Chair der Sitzung: Norbert Gerdes, University Hospital Düsseldorf, Deutschland Chair der Sitzung: Ingo Hilgendorf, Universitätsklinikum Freiburg, Deutschland |
11:15 - 12:55 | Cardiovascular risk factors - the obvious and the not so obvious Ort: Saal B Chair der Sitzung: Amir Abbas Mahabadi, Universitätsklinikum Essen, Deutschland Chair der Sitzung: Lars Möller, Universitätsklinikum Essen, Deutschland |
12:55 - 13:30 | Break and Exhibition 12:55 - 14:20 Ort: Foyer |
13:30 - 14:20 | Strike early and strike strong: Lipidmanagement vor und nach dem Akutereignis - presented by Sanofi Ort: Saal B Chair der Sitzung: Ulrike Schatz, Universitätsklinikum Dresden, Deutschland |
14:20 - 16:00 | Circadian and oscillatory mechanisms of cardiovascular disease Ort: Saal A Chair der Sitzung: Berkan Kurt, Uniklinik RWTH Aachen, Deutschland Chair der Sitzung: Dennis Wolf, Uniklinik Freiburg, Deutschland |
14:20 - 16:00 | Emerging risk factors Ort: Saal B Chair der Sitzung: Ioanna Gouni-Berthold, Universitätsklinikum Köln (AöR), Deutschland Chair der Sitzung: Martin Merkel, Endokrinologikum Hamburg, Deutschland |
16:00 - 16:15 | Break and Exhibition 16:00 - 17:00 Ort: Foyer |
16:15 - 17:00 | Kontroversen im lipidologischen Alltag: Genetik und Risikoprävention bei Hypertriglyceridämie - presented by Sobi Ort: Saal B Chair der Sitzung: Ulrike Schatz, Universitätsklinikum Dresden, Deutschland |
17:00 - 18:00 | Awards Session Ort: Saal B |
18:00 - 19:00 | DGAF Members assembly Ort: Saal A |
19:30 - 22:30 | Conference Dinner Ort: Rosemarie Garten & Bar |
Datum: Samstag, 08.02.2025 | |
8:45 - 10:55 | Cellular constituents and mechanisms of the atherosclerotic plaque Ort: Saal B Chair der Sitzung: Sabine Steffens, LMU München, Deutschland Chair der Sitzung: Holger Winkels, Universität zu Köln, Deutschland |
10:55 - 11:15 | Break and Exhibition Ort: Foyer |
11:15 - 12:00 | Seltene Dyslipidämien und ihre diagnostischen und therapeutischen Herausforderungen - presented by Chiesi Ort: Saal B Chair der Sitzung: Anja Vogt, LMU, Medizinische Klinik IV, Deutschland |
12:00 - 13:25 | Geschlecht und kardiovaskuläre Erkrankungen Ort: Saal B Chair der Sitzung: Yvonne Döring, Universitätsspital Bern, Schweiz Chair der Sitzung: Andreas Zirlik, Medizinische Universität Graz, Österreich |
13:25 - 13:45 | Young Investigator Awards and Closing remarks Ort: Saal B Chair der Sitzung: Daniel Sedding, Universitätsklinikum Halle, Deutschland Chair der Sitzung: Oliver Weingärtner, Universitätsklinikum Jena, Deutschland Chair der Sitzung: Ulrike Schatz, Universitätsklinikum Dresden, Deutschland |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: VMAC 2025 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.153 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |