Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Fritz, Raphaela | WK ORG: Collective Action | |
| Leifeld, Lena (1); Poschmann, Philipp (2); Oertel, Simon (1) | WK ORG: Governance | |
| Habersang, Stefanie (1); Hoon, Christina (2); Reihlen, Markus (1); Baluch, Alina (3) | WK ORG: Paradigms | |
| Imre, Dennis (1); van Dorsellaer, Arjan (2); Weber, Christiana (1) | WK ORG: (P) Configuration | |
| Schafheitle, Simon; Knieriem, Marijn | WK ORG: (P) Trust | |
| Horn, Jonas | WK WEW: Reichweiten von Unternehmensverantwortung | |
| Cetin, Seher | WK WEW: Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit | |
| Pilger, Felix (1); Block, Jörn (1); Pynadath, Minnu F (2) | WK TIE: Decision making, IP, and methods in TIE | |
| Haferkamp, Jarmo; Ulmer, Marlin | WKs LOG, OR, PROD: OR-based Modelling | |
| Wasem, Celine | WK STEU: 4 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| von Schweinitz, Felizia (1); Vogel, Amyn (2); Stroehle, Judith (3); Edinger-Schons, Laura Marie (1); Gümüşay, Ali Aslan (2,4) | WK NAMA: Purpose and Impact | |
| Großeastroth, Melanie (1); Koch, Christopher (1); Kunkel, Tessa (2) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Maier, Moritz (1); Langenbach, Johannes (2); Keenan, Michael (3); Kaibung'a, Kinya (3); König, Andreas (1); Grimm, Michael (1) | WK TIE: Innovation platforms and ecosystems | |
| Busstra, Renate Anneke; Scherer, Andreas Georg | WK WEW: Verantwortungszuschreibung bei einer Vielzahl von Akteuren | |
| Schüßler, Elke | I-WK: AI for Impact – Reimagining Bureaucracy through Artificial Intelligence and Digitalization | |
| Scherer, Andreas Georg | WK WEW: Verantwortungszuschreibung bei einer Vielzahl von Akteuren | |
| Muehlfeld, Katrin | I-WK: Alternative Organisationsformen als Blaupause für Responsible Innovation? Chancen und Herausforderungen für Forschung und Lehre zu zukunftsweisenden Formen des Organisierens am Beispiel der Genossenschaften | |
| Christensen, Derek (1); Lynch, Dan (2); Nguyen, Anh (2); Pflitsch, Max (3) | WK STEU: 7 | |
| Friese, Klara | WK ORG: (P) Expertise | |
| Stindt von Dohm, Christian (1,2); Meyer, Matthias (1,2) | WK COREP: Management Accounting | |
| Rogosinski, Stefan (1); Reyes-Rubiano, Lorena S. (1); Buğday, Sıla (1,2); Müller, Sven (1) | WKs LOG, OR, PROD: OR-based Modelling | |
| Hörner, Sven; Riedl, Lena | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Walde, Henry | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Sauer, Leonie (1); Leybold, Milena (2) | WK ORG: Gig Work | |
| Schultz, Carsten | I-WK: Backlash Against Responsible Innovation: When, Why, and How Responsibility Backfires | |
| Özdemir, Suna Ellen | WK ORG: (P) Expertise | |
| Schnier, Johanna (1); Dahlander, Linus (2); Raasch, Christina (3,4) | WK TIE: Ideation und kollaborative Innovation | |
| Schrödter, Armando; Weißenberger, Barbara E. | WK COREP: Management Accounting | |
| Möllering, Guido | I-WK: Beyond Profit – How Business Redefines Value Creation in the 21st Century | |
| Hüsemann, Justin (1); Berendes, Katharina (2); Hammerschmidt, Maik (2); Richey, Glenn (3); Klumpp, Matthias (1,4) | WKs LOG, OR, PROD: Focussing humans in Production and Logistics | |
| Weber, SJ (1); Anderski, Matthias (2); Ströbel, Tim (2); Boenigk, Silke (1) | WK ÖBWL Nachwuchs: Sustainability & Health Care | |
| Kur Ahmad, Alan; Schulz, Matthias | WK TIE: AI Innovation | |
| Dissanaike, Gishan (1); Drobetz, Wolfgang (2); Mönkemeyer, Marwin (1); Schröder, Henning (3) | WK BAFI: Mergers and Acquisitions | |
| Dirks, Paula M.G. (2); Firk, Sebastian (1); Martin, Melissa A. (3); van Slooten, Alexander C.A. (1) | WK COREP: Management Accounting | |
| Hiller, Maximilian (1); Leisen, Bernd Josef (1); Walter, Christian (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: Volunteer Engagement, Fit, and Retention | |
| Lind, Vanessa (1); Batool, Syeda Nimra (2); Andries, Petra (3); Bröring, Stefanie (1) | WK TIE: Entrepreneurship II Micro-Foundations of Entrepreneurial Action and Meaning | |
| Mierke Naß, Sinje; Piening, Erk Peter | WK ORG: (P) Leadership | |
| Osteneck, Tina | I-WK: BWL und der DFG-Ethik-Kodex: Wie wir gute wissenschaftliche Praxis fachspezifisch gestalten | |
| Volk, Bianca | I-WK: BWL-Forschung und Öffentlichkeit | |
| Bardowieck, Cedric; Prinz, Joachim | WK ÖBWL: Nonprofit Management and Education | |
| Golsong, Maximilian; Sommer, Friedrich | WK BAFI: Mergers and Acquisitions | |
| Mrass, Volkmar | WK WEW: Digitale Unternehmensverantwortung | |
| Adamovskyy, Roman (1); Apfeld, Alexander (2); Pöppelbuß, Jens (1); Kuhlenkötter, Bernd (2) | WK DLM: Nachhaltigkeit & Circular Economy im Service Kontext | |
| Große, Nora; Schüßler, Elke | WK ORG: (P) Sustainability | |
| Weissbrod, Ilka; Dijkstra-Silva, Samanthi | WK TIE: Responsible innovation I - Microfoundations | |
| Kellerer, Maximilian (1); Nguyen, Phillip (2); Pestotnik, Annika (1); Süß, Stefan (1) | WK ORG: Well-being | |
| Gehrig, Thomas (1); Iannino, Maria-Chiara (2); Westheide, Christian (3) | WK BAFI: Banking | |
| Lodde, Jonathan | WK BAFI: Finance Slam | |
| Raetze, Sebastian | WK ORG: Extremes | |
| Obermann, Niklas (1); Lupp, Daniel (2); Wilkens, Uta (1) | WK ORG: Governance | |
| Schüder, Martin; Zülch, Henning | WK NAMA: ESG and Carbon Performance | |
| Hofer, Alexander; Isack, Markus | WK NAMA: ESG and Carbon Performance | |
| Daum, Leonie (1); Pelger, Christoph (1,2) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Sanchez, Elina; Bornemann, Torsten | WK MARK: Markets, Norms, and Sociopolitical Issues | |
| Haschka, Rouven E. (1); Dost, Florian (2) | WK MARK: Causal Inference and Policy Evaluation | |
| Stahl, Florian; Reissner, Lennart; Hamann, Andreas | WK MARK: New Data and New Models for Consumer Choice | |
| Fritze, Martin Paul (1); Lamberton, Cait (2); Reibstein, David (2); Zhang, John (2) | WK MARK: Text-Based Sentiment and Market Outcomes | |
| Martin, Alexander (1); Bittner-Zähr, Sophia (2) | WK ORG: (P) Stakeholders | |
| Feind, Eileen (2); Käppel, Martin (1); Li, Mahei Manhai (2,3); Tolzin, Antonia (2); Reinhard, Philipp (2); Leimeister, Jan Marco (2,3); Matzner, Martin (1) | WK DLM: Datenplattformen & datengetriebene Service Innovation | |
| Bartelheimer, Christian | I-WK: Daten teilen, Patienten heilen: Wie digitale Vernetzung Patienten helfen kann | |
| Degens, Philipp (2); Schiller-Merkens, Simone (1) | WK ORG: Food | |
| Brandt, Jörn (1); Buchner, Axel (1); Giessen, Hellen (1); Philippsen, Ana (1); Schmoll, René (2); Süß, Stefan (1) | WK ORG: (P) Work | |
| Neugebauer, Claudia; Mattern, Marcel | WK STEU: 1 | |
| Schaffrannek, Talke (1); Bekele, Rahel (2); Gebken, Larissa (1); Yussuf, Taiwo (1); Edinger-Schons, Laura-Marie (1) | WK TIE: Responsible innovation I - Microfoundations | |
| Trittin-Ulbrich, Hannah; Habersang, Stefanie | WK WEW: Digitale Unternehmensverantwortung | |
| Klose, Jan (1); von Knoblauch, Brian (2) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Richter, Philipp (1); Schäfer, Peter (2); Weise, Dominik (3) | WK COREP: Management Accounting | |
| Engström, Alexandra (1); Blagoev, Blagoy (1); Kunisch, Sven (2) | WK ORG: Collective Action | |
| Werner, Jannik (1); Müller, Simone (1); Ixmeier, Anne (1); Schnatterly, Karen (2) | WK ORG: (P) Stakeholders | |
| Fiechter, Peter (1); Habermann, Florian (2); Melloni, Gaia (2); Pisciella, Arianna (3) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Hörisch, Jacob (1); Claudy, Marius (2) | WK NAMA: Product Sustainability & Consumption | |
| Vomberg, Arnd (1); Kleinhans, Jan (2) | WK MARK: Text-Based Sentiment and Market Outcomes | |
| Drathschmidt, Nicolas; Renneke, Luise | WK ÖBWL Nachwuchs: Organizational Contexts in the Public Sector | |
| Meyer, Jeremias | WK ORG: (P) AI | |
| Malik, Dr. Faisal Saeed; Terzidis, Orestis | WK TIE: Decision making, IP, and methods in TIE | |
| Herrmann, Philipp; Hirsch, Bernhard; Lindermüller, David | WK ÖBWL: Quantitative public sector research | |
| Rank, Olaf | WK ORG: Networks | |
| Terhalle, Jan Niklas (1,2) | WK BAFI: Finance Slam | |
| Lohmann, Christian (1); Möllenhoff, Steffen (1); Lehner, Sebastian (2) | WK NAMA: ESG and Carbon Performance | |
| Mohr, Hannah Meret; Thaler, Julia | WK ÖBWL Nachwuchs: Organizational Contexts in the Public Sector | |
| Miller, Isabella; Bleicher, Michael; Obermaier, Robert | WK WEW: Reichweiten von Unternehmensverantwortung | |
| Müller, Wieland (1); Leyer, Michael (2) | WK DLM: Ethik, Verantwortung & digitale Service-/Care-Kontexte | |
| Löffel, Maximilian | WK ORG: Dynamics | |
| Stöber, Anna (1); Nørholm Just, Sine (2); Schoeneborn, Dennis (3) | WK ORG: Boundaries | |
| Boerries, Hanna Pauline (1); Schüßler, Elke (1); Schoeneborn, Dennis (2) | WK ORG: Boundaries | |
| Drees, Lisa; Hennemann, Sven; Voß, Johanna | WK WI | |
| Wolber, Lena; Parola, Giulia; Thaler, Julia | WK ÖBWL Nachwuchs: Volunteer Engagement, Fit, and Retention | |
| Hueske, Anne-Karen; Hockerts, Kai | WK NAMA: Purpose and Impact | |
| Rödl, Alexander (1); Boenigk, Silke (1); Kunz, Lena Kristin (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: Volunteer Engagement, Fit, and Retention | |
| Bohn, Stephan (1); von Richthofen, Georg (2) | WK ORG: (P) AI | |
| Trautendorfer, Julia; Bauer, Philumena | WK NAMA: Organizational dynamics and sustainable governance | |
| Busch, Elisabeth | WK ÖBWL Nachwuchs: Organizational Contexts in the Public Sector | |
| Wagner, Katharina-Maria (1); Pelger, Christoph (1,2,3) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Kunz, Reinhard E.; Rösch, Jürgen; Muschiol, Paul | WK TIE: AI Innovation | |
| Dinger, Valeriya (1); Grundke, Peter (2); Hüßing, Julian (2); Meyer, Julian (1) | WK BAFI: ESG and Capital Market Outcomes | |
| Kreutzer, Karin | I-WK: From Insight to Impact | |
| Barth, Joanna (1); Block, Jörn (1); Hermanns, Thomas (1); Moritz, Alexandra (2); Muehlfeld, Katrin (1) | WK TIE: Entrepreneurship II Micro-Foundations of Entrepreneurial Action and Meaning | |
| Wiemer, Isabel; Geldermann, Jutta | WKs LOG, OR, PROD: Focussing humans in Production and Logistics | |
| Hasan, Iftekhar (1); Köchling, Gerrit (2); Neukirchen, Daniel (3) | WK BAFI: Predicting Corporate Behavior | |
| Daute, Celine Sophie; Freches, Fabian; Pott, Christiane | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Pedersen, Siv Tinangon; Pieters, Constant; Eggers, Felix | WK MARK: Consumer Engagement with GenAI | |
| Blay, Tobias | I-WK: Global Virtual Work: Interdisciplinary Perspectives and Integrative Approaches | |
| Schnitzlein, Michael; Wagner, Marcus | WK NAMA: Organizational dynamics and sustainable governance | |
| Downar, Benedikt (1); Koch, Christopher (2); Schäfer, Lena (1) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Bützler, Sarah (1); Goldenstein, Jan (2); Pastuh, Daniel (3); Geppert, Mike (4) | WK ORG: Gig Work | |
| Lahme, Lukas | WK ORG: Care | |
| Baum, Amanda (1); Reinecke, Pauline (2); Göldner, Moritz (1) | WK ORG: Ventures | |
| Spraul, Katharina; Loos, Cynthia | WK ORG: (P) Expertise | |
| Kraft, Thilo; Skiera, Bernd | WK MARK: From Customer Growth to Firm Value | |
| Rudenko, Roman; Köchl, Agnes | WK ÖBWL Nachwuchs: NPO Practices | |
| Reischauer, Georg (1); Gregori, Patrick (2) | WK ORG: Symbols | |
| Mosner, Felix (1); Sting, Fabian (1,2); Deichmann, Dirk (2) | WK TIE: Ideation und kollaborative Innovation | |
| Graf, Sandra; Grötzinger, Ann-Christin; Schulz, Matthias | WK TIE: Entrepreneurship I - Institutions, Ecosystems, and Entrepreneurial Outcomes | |
| Matiaske, Wenzel | I-WK: Ideengeschichte der BWL: Sektorlehren | |
| Engelmann, Alexander (1); Reischauer, Georg (2); Gawer, Annabelle (3) | WK TIE: Innovation platforms and ecosystems | |
| Lorenz, Divia | I-WK Innovation mit Integrität: Strategische Perspektiven auf KI in der BWL | |
| Weinrich, Arndt | WK STEU: 5 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Krasniqi, Besnik (1); Lajci, Rrezon (2); Berisha, Gentrit (1) | WK TIE: Entrepreneurship I - Institutions, Ecosystems, and Entrepreneurial Outcomes | |
| Ströhle, Judith (1); Edinger-Schons, Laura (2); Gümüşay, Ali Aslan (3) | WK ORG: Drift | |
| Bahr, Charlotte; Matzner, Martin | WK DLM: Nachhaltigkeit & Circular Economy im Service Kontext | |
| Meyering, Stephan | WK STEU: 6 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Keding, Lisa (1); Ritterrath, Marten C. (2) | WK TIE: Responsible innovation I - Microfoundations | |
| Raasch, Christina | WK TIE Nachwuchs: Job Market Insights | |
| Walter, Sabine | Nachwuchs: Panel „Karrierewege in der BWL“ | |
| Kaakschlief, Annalena; Teucher, Dr. Christoph; Ratzinger-Sakel, Prof. Dr. Nicole V. S. | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Wolff, Michael | I-WK: KI als Deinstitutionalisierungstreiber? | |
| Henry, Leona (1); Fritz, Raphaela (2); Moellering, Guido (2) | WK ORG: Challenges | |
| Renneke, Luise Theresia | WK ÖBWL Nachwuchs: Managing People and Innovation in Public Administration | |
| Iwastschenko, Maren (1); Weber, Christiana (1); Baniyelme D., Zoogah (2) | WK ORG: (P) Leadership | |
| Kleinn, Andreas | WK TIE: Decision making, IP, and methods in TIE | |
| Gulenko, Maryna (1); Stoczek, Pia (2) | WK BAFI: ESG and Capital Market Outcomes | |
| Vakilzadeh, Kijan (1); Eberl, Peter (2); O'Quinn, Richard (3); Raetze, Sebastian (4) | WK ORG: Extremes | |
| Keil, Maria (1); Klumpp, Matthias (1,2) | WKs LOG, OR, PROD: New Technologies | |
| Fischer, Johanna (1); Weber, Christiana (1); Clarysse, Bart (2,3) | WK ORG: Context | |
| Bischof, Jannis; Liu, Yuhan; Rostam-Afschar, Davud | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Wenzel, Lennart; Achilles, Catrina; Wolff, Michael | WK NAMA: Organizational dynamics and sustainable governance | |
| Strobel, Jakob (1); Schaltegger, Stefan (1); Christ, Katherine (2); Burritt, Roger (3) | WK WEW: Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit | |
| Großmann, Daniela | WK ÖBWL Nachwuchs: Managing People and Innovation in Public Administration | |
| Wecks, Janik Ole; Voshaar, Johannes; Zimmermann, Jochen | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Reppmann, Manuel | I-WK: Mehrwert oder Bürokratie? Nachhaltigkeitsberichterstattung als Treiber von Transformationsprozessen | |
| Klausner, Lukas Daniel (1); Heimstädt, Maximilian (2); Dobusch, Leonhard (3) | WK ORG: Technology | |
| Malik, Dr. Faisal Saeed; Terzidis, Orestis | WK ORG & WK PERS: Routines | |
| Kosyakova, Tetyana (1); Laghaie, Arash (2); Otter, Thomas (3) | WK MARK: New Data and New Models for Consumer Choice | |
| Schönberger, Jörn | WKs LOG, OR, PROD: OR-based Modelling | |
| Herrmann, Philipp (1); Hirsch, Bernhard (1); Lindermüller, David (1); Maske, Miriam (1); Sohn, Matthias (2) | WK ÖBWL: Sustainability reporting | |
| Froese, Tobias (1); Fichter, Klaus (1); Lüdeke-Freund, Florian (2); Beucker, Severin (1) | WK NAMA: Sustainable Transformation of Markets and Sectors | |
| Fey, Laura; Eising-Mertsch, Leonie; Stöber, Anna | WK ORG: (P) Sustainability | |
| Schmidt, Christian; Papenfuß, Ulf | WK ÖBWL: Governance, Leadership and Structural Complexity in Public and Health Care Organizations | |
| Kabelitz-Bock, Robin; Hoberg, Kai; Meuer, Johannes | WK NAMA: Sustainable Transformation of Markets and Sectors | |
| Jahn, Johannes; Schreyögg, Jonas | WK ÖBWL: Governance, Leadership and Structural Complexity in Public and Health Care Organizations | |
| Haase, Michaela | WK WEW: Verantwortungsbegriffe und Verantwortungskonzepte | |
| Kolodziej, Michael (1); Bauch, Kai (2); Sohn, Matthias (3) | WK COREP: Management Accounting | |
| Fey, Laura; Schüßler, Elke | WK ORG: Food | |
| Sellhorn, Thorsten | I-WK: Öffnung der BWL für gestaltungsorientierte Forschung? | |
| Büsching, Felix (1); Andraschko, Lars (2); Veit, Daniel (1) | WK WI | |
| Sarstedt, Marko | I-WK: OPEN SCIENCE HAPPY HOUR | |
| Hanschur, Leonard; Henkel, Joachim | WK TIE: AI Innovation | |
| Stoiber, Kristina (1,2); Dobliner, Claudia (1); Julia, Hautz (2); Paul, Spee (3) | WK ORG: (P) Problems | |
| Buchwald, Philipp; Weber, Christiana | WK ORG: (P) Leadership | |
| Kühler, Jakob (1); Breaugh, Jessica (2); Fischer, Caroline (1) | WK ÖBWL: Qualitative public sector research | |
| Bertram, Justus; Ruhnke, Carsten S.; Schöndube, Jens Robert | WK COREP: Management Accounting | |
| Weimann, Henrik; Scheffler, Martin; Buscher, Udo | WKs LOG, OR, PROD: Inventory & Lotsizing | |
| David, Jannis; Volling, Thomas | WKs LOG, OR, PROD: Focussing humans in Production and Logistics | |
| Poschmann, Philipp | I-WK: Organisation als abhängige Variable: Eine Diskussion zur Reaktivierung kontingenztheoretischer Betrachtungen formaler Organisation | |
| Poschmann, Philipp (1); Goldenstein, Jan (2) | WK ORG: Context | |
| Rieck, Lena; Blagoev, Blagoy | WK ORG: (P) Sustainability | |
| Bittner-Zähr, Sophia; Tallarek, Marie | WK ORG: Care | |
| Schoeneborn, Dennis (1); Neesham, Cristina (2,3); Scherer, Andreas Georg (4) | WK ORG: Paradigms | |
| Baule, Rainer; Wasielewski, Niklas | WK BAFI: Selected Topics in Finance | |
| Kannegießer, Christina | I-WK: Ownership Reimagined – Alternative Models for Responsible and Inclusive Value Creation | |
| Woddow, Christopher; Chwolka, Anne | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Brill, Leonie; Lang, Michelle; Wolff, Michael | WK INT & WK ORG: Perception | |
| Weis, Maximilian | Nachwuchs: Juniors Meet Seniors: Ein interdisziplinärer Walkshop zu sinnstiftenden Wissenschaftskarrieren | |
| Scholdra, Thomas | Nachwuchs: Podcasts als Transferinstrument für den akademischen Nachwuchs | |
| Gibel, Roman (1); Überbacher, Florian (2); Scherer, Andreas Georg (1) | WK ORG: Drift | |
| Bessler, Wolfgang (1); Boente, Stine Alexandra (1); Drobetz, Wolfgang (1,2); Moenkemeyer, Marwin (3) | WK BAFI: Predicting Corporate Behavior | |
| Kiesewetter, Dirk | WK STEU: 3 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Greiling, Dorothea; Bauer, Philumena | WK ÖBWL: Sustainability reporting | |
| Brüggemann, Ulf; Bernard, Christian; Materna, Jonas | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| de la Cruz Jara, Marcelo F. (1); Spanjol, Jelena (1); Welzenbach, Lisa (2) | WK TIE: Responsible innovation II - Firm-level aspects | |
| Margolis, Anna; Blomsma, Fenna | WK TIE: Ideation und kollaborative Innovation | |
| Walter, Sabine | Nachwuchs: ProDok-Teaser | |
| Böning, Justus (1); Ovaere, Marten (2); Kaiser, Maximilian (3,4); Edeling, Alexander (1); Dewitte, Siegfried (1) | WK MARK: Causal Inference and Policy Evaluation | |
| Kannegießer, Christina; Edinger-Schons, Laura Marie | WK NAMA: Purpose and Impact | |
| Raetze, Sebastian (1); Steputat-Raetze, Anne (2); Vakilzadeh, Kijan (3); Maynard, M. Travis (4) | WK ORG: Dynamics | |
| Raasch, Christina | WK TIE Nachwuchs: Publishing in Top TIE Journals | |
| Osteneck, Tina | I-WK: Quo vadis, Produktion und Logistik in Deutschland? - Betriebswirtschaftliche Perspektiven | |
| Krull, Sebastian; Pelster, Matthias | WK BAFI: Selected Topics in Finance | |
| Hondros, Konstantin (1); Otto, Birke (2); Schaefer, Stephan (3); Schiemer, Benjamin (4) | WK ORG: (P) AI | |
| Weber, Theresia; Winter, Vera | WK ÖBWL Nachwuchs: Managing People and Innovation in Public Administration | |
| Alavi, Sascha | WK MARK: Sustainability Communication Under Scrutiny | |
| Fichter, Klaus | I-WK: Resilience as a Service: Unternehmertum und Geschäftsmodelle in Zeiten von Polykrisen und mangelnder Nachhaltigkeit | |
| Thaler, Julia | I-WK: Resilienz für den öffentlichen Sektor: Impulse aus der Forschung zu personellen und organisationalen Herausforderungen in Zeiten von Digitalisierung und Fachkräftemangel | |
| Matiaske, Wenzel | I-WK: Resilienz von Betrieben - Cybersicherheit, Katastrophen- und Zivilschutz | |
| Reinecke, Pauline | I-WK: Responsible Innovation in der Medizintechnik: Mobilität, Digitalisierung und globale Verantwortung | |
| Wünderlich, Nancy (1); Alquezar, Micaela (1); Berger, Elke (1); Busse, Reinhard (1); Gersch, Martin (2); Greuèl, Marius (4); Hartmann, Silja (1); Rötzmeier-Keuper, Julia (1); Schmidt, Katrin (3); Spies, Claudia (3) | WK DLM: Ethik, Verantwortung & digitale Service-/Care-Kontexte | |
| Böckmann, Hannah M.; Berretta, Sophie; Hennemann, Sven | WK DLM: Service Innovation, People & Organisation | |
| Fey, Laura (1); Reinecke, Pauline (1); Stanske, Sarah (2) | WK ORG: Social Issues | |
| Gehrig, Thomas | I-WK: SBUR - Panel: Publishing for the Benefit of Society | |
| Brüske, Lars-Eric (1); Ratzinger-Sakel, Nicole (1); Habermann, Florian (2) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Aboujanah, Siham (2); Nienaber, Ann-Marie (1) | WK ORG: Well-being | |
| Kellner, Johannes | I-WK: Service Learning and Social Innovation in Management Education: Integrating Purpose, Practice, and Partnerships | |
| Gerstle, Joana; Braun, Timo | WK ORG & WK PERS: Routines | |
| Trautendorfer, Julia | WK ÖBWL: Nonprofit Management and Education | |
| Knappe, Anita | WK ORG: (P) Configuration | |
| Heller, David; Kim, Daehyun; Harhoff, Dietmar | WK TIE: Entrepreneurship I - Institutions, Ecosystems, and Entrepreneurial Outcomes | |
| Oestreicher, Andreas | WK STEU: 5 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Schulz, Matthias | I-WK: Strategic leadership for responsible innovation – Comparing challenges and opportunities of managers and entrepreneurs | |
| Wenzel, Matthias (1); Skade, Lorenzo (2); Koch, Jochen (2); Stanske, Sarah (3) | WK ORG: Theory | |
| Meisel, Frank (1); Herlicka, Lisa (1); Lindland, Martine (2); Wigand, Emmiche Advocaat (2); Fagerholt, Kjetil (2) | WKs LOG, OR, PROD: Sustainable Operations | |
| Müller, Annabelle | WK NAMA: Product Sustainability & Consumption | |
| Glanzer, Martin | WKs LOG, OR, PROD: Sustainable Operations | |
| Hondros, Konstantin (1); Leybold, Milena (2) | WK ORG: Challenges | |
| Amberger, Harald (1); Giese, Henning (2,3); Schulz, Kim Alina (3) | WK STEU: 2 | |
| Jansen, Harald; Pauer, Nicole | WK STEU: 1 | |
| Lüpnitz, Sebastian | WK ORG: Temporality | |
| Gehrke, Yannik | I-WK: Textual Analysis in the Age of AI: A Panel Discussion on the Evolvement of Textual Analysis | |
| Huber, Christian M. | WK ORG: (P) Problems | |
| Beschorner, Thomas | WK WEW: Verantwortungsbegriffe und Verantwortungskonzepte | |
| Moll von Danwitz, Johanne Pauline | WK ORG: (P) Trust | |
| Lehmann, Erik; Weiße, Laurenz | WK TIE: Entrepreneurship II Micro-Foundations of Entrepreneurial Action and Meaning | |
| Müller, Carolin | WK ORG: Temporality | |
| Hasselmann, Olessja; Ossadnik, Jonas; Muehlfeld, Katrin | WK PERS | |
| Willgosch-Eckert, Simon | WK ÖBWL Nachwuchs: Trust, Bureaucracy, and Technology in Public Administration | |
| Paschmann, Jens (1); Aka, Ada (2) | WK MARK: Consumer Engagement with GenAI | |
| Jaslar, Jakub | WK STEU: 6 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Dörrenberg, Jacqueline (1); Hirsch, Bernhard (1); Nitzl, Christian (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: Trust, Bureaucracy, and Technology in Public Administration | |
| Steller, Nicole (1); Pless, Nicola (2); Maak, Thomas (3) | WK ORG: Role Stress | |
| Blaufus, Kay; Milde, Michael; Simon, Julian | WK STEU: 7 | |
| Sonnenschein, Philipp; Treffers, Theresa; Welpe, Isabell | WK TIE: Entrepreneurship III - Innovation, Stakeholders, and Support Systems in Entrepreneurship | |
| Schmid, Sebastian Josef | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Güttel, Wolfgang H. (1); Reischauer, Georg (2) | WK INT & WK ORG: Perception | |
| Bartels, Raphaele; Winter, Vera | WK ÖBWL Nachwuchs: Sustainability & Health Care | |
| Greinwald, Klara; Keller, Alisa; Dauti, Eileen; Totzek, Dirk | WK MARK: Markets, Norms, and Sociopolitical Issues | |
| Brandes, Nico; Voigt, Ludger | WK PERS | |
| Baum, Amanda (1); Reinecke, Pauline C. (2); Göldner, Moritz (1) | WK ORG: Social Issues | |
| Pfeiffer, Lisa; Edinger-Schons, Laura Marie | WK NAMA: Product Sustainability & Consumption | |
| Trittin-Ulbrich, Hannah (1); Glozer, Sarah (2); Frick, Karina (1); Barron, Anne (1) | WK ORG: Symbols | |
| Junge, Sebastian | WK STRAT: Keynote | |
| Udoieva-Wagner, Julia (1); Rapp, Marc Steffen (1,2) | WK COREP: Management Accounting | |
| Gansterer, Margaretha | WKs LOG, OR, PROD: Sustainable Operations | |
| Janser, Pascal; Lutz, Eva | WK TIE: Entrepreneurship III - Innovation, Stakeholders, and Support Systems in Entrepreneurship | |
| Möllering, Guido | WK ORG: (P) Trust | |
| Höpken, Lena (1); Boenigk, Silke (1); Schneider, Eva (2); Heegardt, Janna (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: NPO Practices | |
| Schafheitle, Simon (1); Knieriem, Marijn (1); Kreutzer, Markus (2) | WK ORG: (P) Configuration | |
| Koch, Reinald | WK STEU: 4 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Lambrecht, Darius | WK TIE: Responsible innovation II - Firm-level aspects | |
| Papies, Dominik | WK MARK: Markets, Norms, and Sociopolitical Issues | |
| Bender, David (1); Brennecke, Julia (1,2); Coutinho, James (3); Takács, Károly (4) | WK ORG: Networks | |
| Plantec, Quentin (1); Sternberger, Clement (2); Rennings, Michael (3) | WK TIE: Responsible innovation I - Microfoundations | |
| Heinzen, Mareike; van Dijk, Manou | WK TIE: Responsible innovation II - Firm-level aspects | |
| Kaiser, Florian (1); Graber, Daniel (1); Obermaier, Robert (1,2) | WKs LOG, OR, PROD: Inventory & Lotsizing | |
| Füreder, Theresa; Kremser, Waldemar; Gattringer, Regina | WK ORG: Role Stress | |
| Küpper, Hans-Ulrich | WK WEW: Unternehmensverantwortung und betriebswirtschaftliche Entscheidungen | |
| Osteneck, Tina | I-WK: Vermessung der BWL | |
| Möllering, Guido | I-WK: Welche Rolle spielt Reziprozität in Unternehmen (noch)? | |
