Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Hondros, Konstantin (1); Leybold, Milena (2) | WK ORG: Challenges | |
| Amberger, Harald (1); Giese, Henning (2,3); Schulz, Kim Alina (3) | WK STEU: 2 | |
| Jansen, Harald; Pauer, Nicole | WK STEU: 1 | |
| Lüpnitz, Sebastian | WK ORG: Temporality | |
| Gehrke, Yannik | I-WK: Textual Analysis in the Age of AI: A Panel Discussion on the Evolvement of Textual Analysis | |
| Huber, Christian M. | WK ORG: (P) Problems | |
| Beschorner, Thomas | WK WEW: Verantwortungsbegriffe und Verantwortungskonzepte | |
| Moll von Danwitz, Johanne Pauline | WK ORG: (P) Trust | |
| Lehmann, Erik; Weiße, Laurenz | WK TIE: Entrepreneurship II Micro-Foundations of Entrepreneurial Action and Meaning | |
| Müller, Carolin | WK ORG: Temporality | |
| Hasselmann, Olessja; Ossadnik, Jonas; Muehlfeld, Katrin | WK PERS | |
| Willgosch-Eckert, Simon | WK ÖBWL Nachwuchs: Trust, Bureaucracy, and Technology in Public Administration | |
| Paschmann, Jens (1); Aka, Ada (2) | WK MARK: Consumer Engagement with GenAI | |
| Jaslar, Jakub | WK STEU: 6 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Dörrenberg, Jacqueline (1); Hirsch, Bernhard (1); Nitzl, Christian (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: Trust, Bureaucracy, and Technology in Public Administration | |
| Steller, Nicole (1); Pless, Nicola (2); Maak, Thomas (3) | WK ORG: Role Stress | |
| Blaufus, Kay; Milde, Michael; Simon, Julian | WK STEU: 7 | |
| Sonnenschein, Philipp; Treffers, Theresa; Welpe, Isabell | WK TIE: Entrepreneurship III - Innovation, Stakeholders, and Support Systems in Entrepreneurship | |
| Schmid, Sebastian Josef | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Güttel, Wolfgang H. (1); Reischauer, Georg (2) | WK INT & WK ORG: Perception | |
| Bartels, Raphaele; Winter, Vera | WK ÖBWL Nachwuchs: Sustainability & Health Care | |
| Greinwald, Klara; Keller, Alisa; Dauti, Eileen; Totzek, Dirk | WK MARK: Markets, Norms, and Sociopolitical Issues | |
| Brandes, Nico; Voigt, Ludger | WK PERS | |
| Baum, Amanda (1); Reinecke, Pauline C. (2); Göldner, Moritz (1) | WK ORG: Social Issues | |
| Pfeiffer, Lisa; Edinger-Schons, Laura Marie | WK NAMA: Product Sustainability & Consumption | |
| Trittin-Ulbrich, Hannah (1); Glozer, Sarah (2); Frick, Karina (1); Barron, Anne (1) | WK ORG: Symbols | |
| Junge, Sebastian | WK STRAT: Keynote | |
| Udoieva-Wagner, Julia (1); Rapp, Marc Steffen (1,2) | WK COREP: Management Accounting | |
| Gansterer, Margaretha | WKs LOG, OR, PROD: Sustainable Operations | |
| Janser, Pascal; Lutz, Eva | WK TIE: Entrepreneurship III - Innovation, Stakeholders, and Support Systems in Entrepreneurship | |
| Möllering, Guido | WK ORG: (P) Trust | |
| Höpken, Lena (1); Boenigk, Silke (1); Schneider, Eva (2); Heegardt, Janna (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: NPO Practices | |
| Schafheitle, Simon (1); Knieriem, Marijn (1); Kreutzer, Markus (2) | WK ORG: (P) Configuration |
