Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Woddow, Christopher; Chwolka, Anne | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Brill, Leonie; Lang, Michelle; Wolff, Michael | WK INT & WK ORG: Perception | |
| Weis, Maximilian | Nachwuchs: Juniors Meet Seniors: Ein interdisziplinärer Walkshop zu sinnstiftenden Wissenschaftskarrieren | |
| Scholdra, Thomas | Nachwuchs: Podcasts als Transferinstrument für den akademischen Nachwuchs | |
| Gibel, Roman (1); Überbacher, Florian (2); Scherer, Andreas Georg (1) | WK ORG: Drift | |
| Bessler, Wolfgang (1); Boente, Stine Alexandra (1); Drobetz, Wolfgang (1,2); Moenkemeyer, Marwin (3) | WK BAFI: Predicting Corporate Behavior | |
| Kiesewetter, Dirk | WK STEU: 3 Eingeladene Wissenschaftliche Vorträge | |
| Greiling, Dorothea; Bauer, Philumena | WK ÖBWL: Sustainability reporting | |
| Brüggemann, Ulf; Bernard, Christian; Materna, Jonas | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| de la Cruz Jara, Marcelo F. (1); Spanjol, Jelena (1); Welzenbach, Lisa (2) | WK TIE: Responsible innovation II - Firm-level aspects | |
| Margolis, Anna; Blomsma, Fenna | WK TIE: Ideation und kollaborative Innovation | |
| Walter, Sabine | Nachwuchs: ProDok-Teaser | |
| Böning, Justus (1); Ovaere, Marten (2); Kaiser, Maximilian (3,4); Edeling, Alexander (1); Dewitte, Siegfried (1) | WK MARK: Causal Inference and Policy Evaluation | |
| Kannegießer, Christina; Edinger-Schons, Laura Marie | WK NAMA: Purpose and Impact | |
| Raetze, Sebastian (1); Steputat-Raetze, Anne (2); Vakilzadeh, Kijan (3); Maynard, M. Travis (4) | WK ORG: Dynamics | |
| Raasch, Christina | WK TIE Nachwuchs: Publishing in Top TIE Journals |
