Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Sellhorn, Thorsten | I-WK: Öffnung der BWL für gestaltungsorientierte Forschung? | |
| Büsching, Felix (1); Andraschko, Lars (2); Veit, Daniel (1) | WK WI | |
| Sarstedt, Marko | I-WK: OPEN SCIENCE HAPPY HOUR | |
| Hanschur, Leonard; Henkel, Joachim | WK TIE: AI Innovation | |
| Stoiber, Kristina (1,2); Dobliner, Claudia (1); Julia, Hautz (2); Paul, Spee (3) | WK ORG: (P) Problems | |
| Buchwald, Philipp; Weber, Christiana | WK ORG: (P) Leadership | |
| Kühler, Jakob (1); Breaugh, Jessica (2); Fischer, Caroline (1) | WK ÖBWL: Qualitative public sector research | |
| Bertram, Justus; Ruhnke, Carsten S.; Schöndube, Jens Robert | WK COREP: Management Accounting | |
| Weimann, Henrik; Scheffler, Martin; Buscher, Udo | WKs LOG, OR, PROD: Inventory & Lotsizing | |
| David, Jannis; Volling, Thomas | WKs LOG, OR, PROD: Focussing humans in Production and Logistics | |
| Poschmann, Philipp | I-WK: Organisation als abhängige Variable: Eine Diskussion zur Reaktivierung kontingenztheoretischer Betrachtungen formaler Organisation | |
| Poschmann, Philipp (1); Goldenstein, Jan (2) | WK ORG: Context | |
| Rieck, Lena; Blagoev, Blagoy | WK ORG: (P) Sustainability | |
| Bittner-Zähr, Sophia; Tallarek, Marie | WK ORG: Care | |
| Schoeneborn, Dennis (1); Neesham, Cristina (2,3); Scherer, Andreas Georg (4) | WK ORG: Paradigms | |
| Baule, Rainer; Wasielewski, Niklas | WK BAFI: Selected Topics in Finance | |
| Kannegießer, Christina | I-WK: Ownership Reimagined – Alternative Models for Responsible and Inclusive Value Creation |
