Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Bischof, Jannis; Liu, Yuhan; Rostam-Afschar, Davud | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Wenzel, Lennart; Achilles, Catrina; Wolff, Michael | WK NAMA: Organizational dynamics and sustainable governance | |
| Strobel, Jakob (1); Schaltegger, Stefan (1); Christ, Katherine (2); Burritt, Roger (3) | WK WEW: Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit | |
| Großmann, Daniela | WK ÖBWL Nachwuchs: Managing People and Innovation in Public Administration | |
| Wecks, Janik Ole; Voshaar, Johannes; Zimmermann, Jochen | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Reppmann, Manuel | I-WK: Mehrwert oder Bürokratie? Nachhaltigkeitsberichterstattung als Treiber von Transformationsprozessen | |
| Klausner, Lukas Daniel (1); Heimstädt, Maximilian (2); Dobusch, Leonhard (3) | WK ORG: Technology | |
| Malik, Dr. Faisal Saeed; Terzidis, Orestis | WK ORG & WK PERS: Routines | |
| Kosyakova, Tetyana (1); Laghaie, Arash (2); Otter, Thomas (3) | WK MARK: New Data and New Models for Consumer Choice | |
| Schönberger, Jörn | WKs LOG, OR, PROD: OR-based Modelling | |
| Herrmann, Philipp (1); Hirsch, Bernhard (1); Lindermüller, David (1); Maske, Miriam (1); Sohn, Matthias (2) | WK ÖBWL: Sustainability reporting | |
| Froese, Tobias (1); Fichter, Klaus (1); Lüdeke-Freund, Florian (2); Beucker, Severin (1) | WK NAMA: Sustainable Transformation of Markets and Sectors | |
| Fey, Laura; Eising-Mertsch, Leonie; Stöber, Anna | WK ORG: (P) Sustainability | |
| Schmidt, Christian; Papenfuß, Ulf | WK ÖBWL: Governance, Leadership and Structural Complexity in Public and Health Care Organizations |
