Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Hueske, Anne-Karen; Hockerts, Kai | WK NAMA: Purpose and Impact | |
| Rödl, Alexander (1); Boenigk, Silke (1); Kunz, Lena Kristin (2) | WK ÖBWL Nachwuchs: Volunteer Engagement, Fit, and Retention | |
| Bohn, Stephan (1); von Richthofen, Georg (2) | WK ORG: (P) AI | |
| Trautendorfer, Julia; Bauer, Philumena | WK NAMA: Organizational dynamics and sustainable governance | |
| Busch, Elisabeth | WK ÖBWL Nachwuchs: Organizational Contexts in the Public Sector | |
| Wagner, Katharina-Maria (1); Pelger, Christoph (1,2,3) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Kunz, Reinhard E.; Rösch, Jürgen; Muschiol, Paul | WK TIE: AI Innovation | |
| Dinger, Valeriya (1); Grundke, Peter (2); Hüßing, Julian (2); Meyer, Julian (1) | WK BAFI: ESG and Capital Market Outcomes | |
| Kreutzer, Karin | I-WK: From Insight to Impact | |
| Barth, Joanna (1); Block, Jörn (1); Hermanns, Thomas (1); Moritz, Alexandra (2); Muehlfeld, Katrin (1) | WK TIE: Entrepreneurship II Micro-Foundations of Entrepreneurial Action and Meaning | |
| Wiemer, Isabel; Geldermann, Jutta | WKs LOG, OR, PROD: Focussing humans in Production and Logistics | |
| Hasan, Iftekhar (1); Köchling, Gerrit (2); Neukirchen, Daniel (3) | WK BAFI: Predicting Corporate Behavior |
