Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Vomberg, Arnd (1); Kleinhans, Jan (2) | WK MARK: Text-Based Sentiment and Market Outcomes | |
| Drathschmidt, Nicolas; Renneke, Luise | WK ÖBWL Nachwuchs: Organizational Contexts in the Public Sector | |
| Meyer, Jeremias | WK ORG: (P) AI | |
| Malik, Dr. Faisal Saeed; Terzidis, Orestis | WK TIE: Decision making, IP, and methods in TIE | |
| Herrmann, Philipp; Hirsch, Bernhard; Lindermüller, David | WK ÖBWL: Quantitative public sector research | |
| Rank, Olaf | WK ORG: Networks | |
| Terhalle, Jan Niklas (1,2) | WK BAFI: Finance Slam | |
| Lohmann, Christian (1); Möllenhoff, Steffen (1); Lehner, Sebastian (2) | WK NAMA: ESG and Carbon Performance | |
| Mohr, Hannah Meret; Thaler, Julia | WK ÖBWL Nachwuchs: Organizational Contexts in the Public Sector | |
| Miller, Isabella; Bleicher, Michael; Obermaier, Robert | WK WEW: Reichweiten von Unternehmensverantwortung | |
| Müller, Wieland (1); Leyer, Michael (2) | WK DLM: Ethik, Verantwortung & digitale Service-/Care-Kontexte | |
| Löffel, Maximilian | WK ORG: Dynamics | |
| Stöber, Anna (1); Nørholm Just, Sine (2); Schoeneborn, Dennis (3) | WK ORG: Boundaries | |
| Boerries, Hanna Pauline (1); Schüßler, Elke (1); Schoeneborn, Dennis (2) | WK ORG: Boundaries | |
| Drees, Lisa; Hennemann, Sven; Voß, Johanna | WK WI | |
| Wolber, Lena; Parola, Giulia; Thaler, Julia | WK ÖBWL Nachwuchs: Volunteer Engagement, Fit, and Retention |
