Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Martin, Alexander (1); Bittner-Zähr, Sophia (2) | WK ORG: (P) Stakeholders | |
| Feind, Eileen (2); Käppel, Martin (1); Li, Mahei Manhai (2,3); Tolzin, Antonia (2); Reinhard, Philipp (2); Leimeister, Jan Marco (2,3); Matzner, Martin (1) | WK DLM: Datenplattformen & datengetriebene Service Innovation | |
| Bartelheimer, Christian | I-WK: Daten teilen, Patienten heilen: Wie digitale Vernetzung Patienten helfen kann | |
| Degens, Philipp (2); Schiller-Merkens, Simone (1) | WK ORG: Food | |
| Brandt, Jörn (1); Buchner, Axel (1); Giessen, Hellen (1); Philippsen, Ana (1); Schmoll, René (2); Süß, Stefan (1) | WK ORG: (P) Work | |
| Neugebauer, Claudia; Mattern, Marcel | WK STEU: 1 | |
| Schaffrannek, Talke (1); Bekele, Rahel (2); Gebken, Larissa (1); Yussuf, Taiwo (1); Edinger-Schons, Laura-Marie (1) | WK TIE: Responsible innovation I - Microfoundations | |
| Trittin-Ulbrich, Hannah; Habersang, Stefanie | WK WEW: Digitale Unternehmensverantwortung | |
| Klose, Jan (1); von Knoblauch, Brian (2) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Richter, Philipp (1); Schäfer, Peter (2); Weise, Dominik (3) | WK COREP: Management Accounting | |
| Engström, Alexandra (1); Blagoev, Blagoy (1); Kunisch, Sven (2) | WK ORG: Collective Action | |
| Werner, Jannik (1); Müller, Simone (1); Ixmeier, Anne (1); Schnatterly, Karen (2) | WK ORG: (P) Stakeholders | |
| Fiechter, Peter (1); Habermann, Florian (2); Melloni, Gaia (2); Pisciella, Arianna (3) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Hörisch, Jacob (1); Claudy, Marius (2) | WK NAMA: Product Sustainability & Consumption |
