Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " Ö ‘ “ ” „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | AutorInnen | Sitzung |
|---|---|---|
| Golsong, Maximilian; Sommer, Friedrich | WK BAFI: Mergers and Acquisitions | |
| Mrass, Volkmar | WK WEW: Digitale Unternehmensverantwortung | |
| Adamovskyy, Roman (1); Apfeld, Alexander (2); Pöppelbuß, Jens (1); Kuhlenkötter, Bernd (2) | WK DLM: Nachhaltigkeit & Circular Economy im Service Kontext | |
| Große, Nora; Schüßler, Elke | WK ORG: (P) Sustainability | |
| Weissbrod, Ilka; Dijkstra-Silva, Samanthi | WK TIE: Responsible innovation I - Microfoundations | |
| Kellerer, Maximilian (1); Nguyen, Phillip (2); Pestotnik, Annika (1); Süß, Stefan (1) | WK ORG: Well-being | |
| Gehrig, Thomas (1); Iannino, Maria-Chiara (2); Westheide, Christian (3) | WK BAFI: Banking | |
| Lodde, Jonathan | WK BAFI: Finance Slam | |
| Raetze, Sebastian | WK ORG: Extremes | |
| Obermann, Niklas (1); Lupp, Daniel (2); Wilkens, Uta (1) | WK ORG: Governance | |
| Schüder, Martin; Zülch, Henning | WK NAMA: ESG and Carbon Performance | |
| Hofer, Alexander; Isack, Markus | WK NAMA: ESG and Carbon Performance | |
| Daum, Leonie (1); Pelger, Christoph (1,2) | WK COREP: Financial Accounting & Auditing | |
| Sanchez, Elina; Bornemann, Torsten | WK MARK: Markets, Norms, and Sociopolitical Issues | |
| Haschka, Rouven E. (1); Dost, Florian (2) | WK MARK: Causal Inference and Policy Evaluation | |
| Stahl, Florian; Reissner, Lennart; Hamann, Andreas | WK MARK: New Data and New Models for Consumer Choice | |
| Fritze, Martin Paul (1); Lamberton, Cait (2); Reibstein, David (2); Zhang, John (2) | WK MARK: Text-Based Sentiment and Market Outcomes |
