SFS Cavalcade North America 2026
Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia
May 18-21, 2026
Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Abel, Andrew | Wharton School, University of Pennsylvania; NBER | Government Policies and Financial Markets Presenter |
| Abramson, Boaz | Columbia Business School | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Abuzov, Rustam | University of Virginia | Private Equity and Venture Capital |
| Acharya, Viral | NYU Stern | Macro-Finance |
| Adib, Fatima Zahra Filali | Copenhagen Business School | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Aghaee, Alireza | Imperial College Business School | Capital Structure, Debt, and Valuation |
| Ahmadi, Ali | Schulich School of Business at York University | FinTech and AI in Finance |
| Ai, Hengjie | University of Wisconsin-Madison | Corporate Finance: Theory Discussant Monetary Policy |
| Aiello, Darren | BYU | Asset Pricing: Credit and Derivatives Discussant |
| Akey, Pat | ESSEC | Climate and Asset Pricing Flows, Prices, and Institutional Investors Discussant |
| Akuzawa, Matthew | MIT Sloan | FinTech and AI in Finance |
| Almeida, Heitor | UIUC | Monetary Policy |
| Alti, Aydogan | UT Austin | Capital Structure, Debt, and Valuation Discussant |
| Anand, Amber | Syracuse University | Market Microstructure Discussant |
| Andonov, Aleksandar | University of Amsterdam | Private Equity and Venture Capital Presenter |
| Andries, Marianne | USC | Learning, Beliefs, and Disagreement Session Chair Learning, Beliefs, and Disagreement Session Chair Learning, Beliefs, and Disagreement Session Chair Learning, Beliefs, and Disagreement Session Chair Learning, Beliefs, and Disagreement Session Chair Learning, Beliefs, and Disagreement Session Chair |
| Anschukov, Artur | Imperial College Business School | Asset Pricing: Theory |
| Antill, Samuel | Harvard Business School | Depository Institutions and FinTech Presenter |
| Appel, Ian | Virginia; UVA Darden | Climate and Asset Pricing Flows, Prices, and Institutional Investors Session Chair Flows, Prices, and Institutional Investors Session Chair Flows, Prices, and Institutional Investors Session Chair Flows, Prices, and Institutional Investors Session Chair Flows, Prices, and Institutional Investors Session Chair Flows, Prices, and Institutional Investors Session Chair |
| Arefeva, Alina | UW-Madison | Real Assets, Insurance, and Real Estate Discussant |
| Ashwini, Agrawal | London School of Economics | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Austin, Neroli | University of Michigan | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Discussant |
| Babus, Ana | Washington University in St. Louis & CEPR | Depository Institutions and FinTech |
| Back, Kerry | Rice University | Market Microstructure Discussant |
| Bae, Joon Woo | Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University | Climate and Asset Pricing Climate and Asset Pricing Presenter |
| Baele, Lieven | Tilburg University | Empirical Asset Pricing |
| Bai, Jennie | Georgetown University | Institutional Investors and Market Frictions Presenter |
| Bai, Jessica | Georgetown University | Private Equity and Venture Capital Discussant |
| Barardehi, Yashar | Chapman University | Market Microstructure |
| Barbu, Alexandru | INSEAD and Wharton | Institutional Investors and Market Frictions Discussant |
| Barrios, John | Yale University | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Barth, Daniel | Federal Reserve Board | Institutional Investors and Market Frictions |
| Bartram, Sohnke | University of Warwick | International Finance Presenter |
| Bastianello, Federico | London Business School | Learning, Beliefs, and Disagreement Presenter |
| Bastianello, Francesca | Chicago Booth | Capital Structure, Debt, and Valuation |
| Battalio, Robert | University of Notre Dame | Market Microstructure |
| Bell, Sebastian | KIT | Asset Pricing: Credit and Derivatives |
| Bellon, Aymeric | UNC | Climate and Asset Pricing |
| Ben-David, Itzhak | The Ohio State University | Capital Structure, Debt, and Valuation |
| Bena, Jan | University of British Columbia | Policy Shocks and Regulation Discussant |
| Bendt, Antje | Australian National University | Government Policies and Financial Markets Discussant |
| Benetton, Matteo | Berkeley Haas | Depository Institutions and FinTech |
| Benincasa, Emanuela | University of Sydney | Climate and Corporate Finance |
| Bhagwat, Vineet | George Washington University | Learning, Beliefs, and Disagreement Presenter |
| Bhamra, Harjoat | Imperial College Business School | Asset Pricing: Theory |
| Bhutta, Neil | Federal Reserve Bank of Philadelphia | Banking and Credit Intermediation |
| Biais, Bruno | HEC Paris | Government Policies and Financial Markets |
| Bigio, Matthew | UCLA | Asset Pricing: Theory Presenter |
| Blickle, Kristian | Federal Reserve Bank of New York | Banking and Credit Intermediation Presenter |
| Blonz, Joshua | Federal Reserve Board | Climate and Asset Pricing Climate and Corporate Finance |
| Bogousslavsky, Vincent | Boston College | Market Microstructure Asset Pricing: Credit and Derivatives |
| Bollen, Nicolas | Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University | Flows, Prices, and Institutional Investors Presenter |
| Bostrom, Erik | Federal Reserve Board | Institutional Investors and Market Frictions |
| Boyarchenko, Nina | Federal Reserve Bank of New York; CEPR and CESIfo | Macro-Finance Monetary Policy Session Chair Monetary Policy Session Chair Monetary Policy Session Chair Monetary Policy Session Chair Monetary Policy Session Chair Monetary Policy Session Chair |
| Braun, Reiner | Technical University of Munich | Private Equity and Venture Capital Discussant |
| Bretscher, Lorenzo | University of Lausanne | Capital Structure, Debt, and Valuation Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Brieden, Tanja | Vienna Graduate School of Finance and University of Vienna | Capital Structure, Debt, and Valuation Presenter |
| Brinkmann, Christina | Boston University | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Discussant |
| Brown, David | US Census Bureau | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Bräuer, Leonie | University of Geneva and Swiss Finance Institute | International Finance Presenter |
| Burga, Carlos | Pontifical Catholic University of Chile, Chile | FinTech and AI in Finance Presenter |
| Bybee, Leland | Chicago Booth | Learning, Beliefs, and Disagreement Discussant |
| Campello, Murillo | University of Florida; NBER | Policy Shocks and Regulation |
| Cao, Sean | University of Maryland | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Carradori, Olimpia | Swiss Finance Institute and University of Zurich | Climate and Corporate Finance Presenter |
| Carranza, Guillermo | Yale University | Household Finance and Retirement Behavior |
| Cassella, Stefano | Tilburg University | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Discussant |
| Cassidy, William | Washington University in St. Louis | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Presenter |
| Cerletti, Enzo | Central Bank of Chile | Household Finance and Retirement Behavior |
| Cespedes, Jacelly | University of Minnesota | FinTech and AI in Finance |
| Chebotarev, Dmitry | Indiana University Kelley School of Business | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Presenter |
| Chen, Andrew | Federal Reserve Board | Empirical Asset Pricing Discussant |
| Chen, Daniel | Princeton University | Corporate Finance: Theory Discussant |
| Chen, Huaizhi | University of Texas at Dallas | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Chen, Mark | Georgia State University | FinTech and AI in Finance Discussant |
| Chen, Nanyu | Columbia Business School | International Finance Presenter |
| Chen, Qi | Duke University | Banking and Credit Intermediation |
| Chen, Shuaiyu | UVA Darden | Flows, Prices, and Institutional Investors Discussant |
| Chen, Zhimin | Nanyang Technological University | Empirical Asset Pricing Presenter |
| Cherry, Susan | University of Texas at Austin | Banking and Credit Intermediation Discussant |
| Chien, YiLi | Federal Reserve Bank of Saint Louis | Monetary Policy Presenter |
| Chinco, Alexander | Michigan State University | Capital Structure, Debt, and Valuation Presenter |
| Cho, Thummim | Korea University Business School | Empirical Asset Pricing Session Chair Empirical Asset Pricing Session Chair Empirical Asset Pricing Session Chair Empirical Asset Pricing Session Chair Empirical Asset Pricing Session Chair Empirical Asset Pricing Session Chair |
| Choi, Soon Hyeok | Rochester Institute of Technology | Asset Pricing: Credit and Derivatives |
| Choukhmane, Taha | MIT Sloan | FinTech and AI in Finance Presenter Household Finance and Retirement Behavior |
| Cocco, Joao | London Business School and CEPR | Banking and Credit Intermediation |
| Cohen, Lauren | Harvard Business School | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Cole, Allison | Arizona State University | Household Finance and Retirement Behavior |
| Collier, Benjamin | Wisconsin | Real Assets, Insurance, and Real Estate Discussant |
| Colmer, Jonathan | University of Virginia | Policy Shocks and Regulation Discussant |
| Cookson, J. Anthony | Penn State University | Learning, Beliefs, and Disagreement |
| Copeland, Adam | Federal Reserve Bank of New York | Institutional Investors and Market Frictions Discussant |
| Cornaggia, Jess | Penn State U | Climate and Corporate Finance Presenter |
| Cortes, Tomas | Central Bank of Chile | Household Finance and Retirement Behavior |
| Couts, Spencer | Price School of Public Policy, University of Southern California | Learning, Beliefs, and Disagreement |
| Croce, Mariano | BOCCONI Univ. | Monetary Policy Discussant |
| Da, Zhi | University of Notre Dame | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Presenter |
| Daley, Brendan | Johns Hopkins | Corporate Finance: Theory Discussant |
| Darmouni, Olivier | HEC Paris | Climate and Corporate Finance |
| David, Benjamin | University of Pennsylvania | Flows, Prices, and Institutional Investors |
| Davidson, Erik | Baylor University | FinTech and AI in Finance |
| Davies, Shaun | University of Colorado, Boulder | Corporate Finance: Theory Discussant |
| Davila, Eduardo | Yale University | Corporate Finance: Theory Presenter |
| Davis, Carter | The Ohio State University | Flows, Prices, and Institutional Investors Presenter |
| Denes, Matthew | Carnegie Mellon | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Discussant Policy Shocks and Regulation Discussant |
| Denis, David | University of Pittsburgh | Capital Structure, Debt, and Valuation Discussant |
| Derrien, François | HEC Paris | Capital Structure, Debt, and Valuation |
| Dim, Chukwuma | George Washington University | Learning, Beliefs, and Disagreement |
| Dou, Winston | The Wharton School at University of Pennsylvania | Asset Pricing: Theory |
| Driessen, Joost | Tilburg University | Empirical Asset Pricing |
| Du, Yingfan | Carnegie Mellon University | Market Microstructure Discussant |
| Duarte, Fernando | Brown University | Monetary Policy Discussant |
| Duchin, Ran | Boston College | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Duffie, Darrell | Stanford Graduate School of Business | Market Microstructure |
| Décaire, Paul | Arizona State University | Capital Structure, Debt, and Valuation Presenter |
| Ehling, Paul | BI Norwegian Business School | Asset Pricing: Theory |
| Ehsani, Sina | Northern Illinois University | Flows, Prices, and Institutional Investors Presenter |
| Eichengreen, Barry | UC Berkeley | Macro-Finance |
| Eisert, Tim | Nova SBE | Monetary Policy Discussant |
| Eisfeldt, Andrea | University of California, Los Angeles | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Elenev, Vadim | Johns Hopkins University | Government Policies and Financial Markets Session Chair Asset Pricing: Theory Discussant Government Policies and Financial Markets Session Chair Government Policies and Financial Markets Session Chair Government Policies and Financial Markets Session Chair Government Policies and Financial Markets Session Chair Government Policies and Financial Markets Session Chair |
| Elias, Leonardo | Federal Reserve Bank of New York | Macro-Finance Presenter |
| Ennis, Huberto | FRB Richmond | Depository Institutions and FinTech Discussant |
| Ernst, Thomas | University of Maryland | Market Microstructure Discussant |
| Ewens, Michael | Columbia University | Private Equity and Venture Capital Session Chair Private Equity and Venture Capital Session Chair Private Equity and Venture Capital Session Chair Private Equity and Venture Capital Session Chair Private Equity and Venture Capital Session Chair Private Equity and Venture Capital Session Chair |
| Faccio, Mara | Fordham University | Policy Shocks and Regulation |
| Falasconi, Luigi | University of Pennsylvania | Government Policies and Financial Markets Presenter |
| Fang, Xiang | HKU | Macro-Finance Discussant |
| Farboodi, Maryam | MIT Sloan, NBER & CEPR | Depository Institutions and FinTech |
| Fedyk, Anastassia | UC Berkeley Haas | Government Policies and Financial Markets Discussant FinTech and AI in Finance Discussant |
| Feldhütter, Peter | Copenhagen Business School | Asset Pricing: Credit and Derivatives Presenter |
| Ferreira, Miguel | Nova School of Business and Economics, CEPR, ECGI | Climate and Corporate Finance |
| Flanagan, Thomas | The Ohio State University | Policy Shocks and Regulation Presenter Depository Institutions and FinTech Presenter |
| Fleckenstein, Matthias | University of Delaware | Asset Pricing: Credit and Derivatives Discussant |
| Fu, Julie Zhiyu | University of Washington in St. Louis | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Fulford, Scott | CFPB (personal capacity) | Household Finance and Retirement Behavior |
| Fuster, Andreas | EPFL & SFI | Policy Shocks and Regulation |
| Fuster, Andreas | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | Banking and Credit Intermediation |
| Gaarder, Ingvil | University of Chicago, United States of America | Climate and Corporate Finance |
| Gahng, Minmo | Cornell University | Private Equity and Venture Capital Presenter |
| Gallmeyer, Mike | UVA | Asset Pricing: Theory Session Chair Asset Pricing: Theory Session Chair Asset Pricing: Theory Session Chair Asset Pricing: Theory Session Chair Asset Pricing: Theory Session Chair Asset Pricing: Theory Session Chair |
| Gao, Hao | Tsinghua University | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Gao, Janet | Georgetown University | Banking and Credit Intermediation Discussant |
| Gao, Junxiong | Shanghai Advanced Institute of Finance, Shanghai Jiao Tong University | Empirical Asset Pricing |
| Garcia-Appendini, Emilia | Swiss Finance Institute and University of St. Gallen, Norges Bank | Climate and Corporate Finance |
| Garg, Pranav | Yale | Institutional Investors and Market Frictions Presenter |
| Gargano, Antonio | University of Houston | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Garlappi, Lorenzo | UBC | Climate and Asset Pricing Session Chair Climate and Asset Pricing Session Chair Climate and Asset Pricing Session Chair Climate and Asset Pricing Session Chair Climate and Asset Pricing Session Chair Climate and Asset Pricing Session Chair |
| Garmaise, Mark | UCLA Anderson | Banking and Credit Intermediation |
| Ge, Shan | NYU | Household Finance and Retirement Behavior Session Chair Household Finance and Retirement Behavior Session Chair Household Finance and Retirement Behavior Session Chair Household Finance and Retirement Behavior Session Chair Household Finance and Retirement Behavior Session Chair Household Finance and Retirement Behavior Session Chair |
| Gelman, Michael | University of Delaware | Household Finance and Retirement Behavior Discussant |
| Georgievska, Ljubica | NYU Stren School of Business | Asset Pricing: Credit and Derivatives Discussant |
| Ghaderi, Mohammad | Kansas University | Asset Pricing: Credit and Derivatives Presenter |
| Giacoletti, Marco | University of Notre Dame | Real Assets, Insurance, and Real Estate Presenter |
| Gianinazzi, Virginia | Nova School of Business & Economics | Banking and Credit Intermediation Presenter |
| Goldstein, Itay | University of Pennsylvania | Banking and Credit Intermediation Asset Pricing: Theory |
| Gomes, Joao | The Wharton School, University of Pennsylvania | Macro-Finance |
| Gomez Cram, Roberto | London business school; LBS | Government Policies and Financial Markets Macro-Finance Discussant |
| Gompers, Paul | Harvard Business School; NBER | Private Equity and Venture Capital |
| Goncalves, Andrei | Fisher College of Business, The Ohio State University | Learning, Beliefs, and Disagreement |
| Gorton, Gary | Yale University | Corporate Finance: Theory |
| Gourio, François | Federal Reserve Bank of Chicago | Asset Pricing: Theory |
| Graham, John | Duke University | Capital Structure, Debt, and Valuation |
| Gredil, Oleg | Tulane University Freeman School | Private Equity and Venture Capital Discussant |
| Green, Clifton | Emory University | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Discussant |
| Greig, Fiona | Vanguard | Household Finance and Retirement Behavior |
| Grinblatt, Mark | UCLA | International Finance |
| Grindaker, Morten | University of Chicago, United States of America | Climate and Corporate Finance |
| Guecioueur, Ahmed | University of Washington | Learning, Beliefs, and Disagreement Discussant |
| Guenzel, Marius | Wharton | Capital Structure, Debt, and Valuation Institutional Investors and Market Frictions |
| Gulen, Huseyin | Purdue University | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Session Chair Preferences, Experiences, and Investor Behavior Session Chair Preferences, Experiences, and Investor Behavior Session Chair Preferences, Experiences, and Investor Behavior Session Chair Preferences, Experiences, and Investor Behavior Session Chair Preferences, Experiences, and Investor Behavior Session Chair |
| Guo, Hongye | University of Hong Kong | Learning, Beliefs, and Disagreement Presenter |
| Gupta, Abhinav | UNC Kenan Flagler | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Presenter FinTech and AI in Finance Discussant |
| Gupta, Arpit | NYU Stern | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Gupta, Deeksha | Johns Hopkins University | Government Policies and Financial Markets Discussant |
| Gustafson, Matthew | Penn State University; Pennsylvania State University | Climate and Corporate Finance Presenter Climate and Asset Pricing Discussant |
| Hachem, Kinda | UVA Darden | Depository Institutions and FinTech Session Chair Depository Institutions and FinTech Session Chair Depository Institutions and FinTech Session Chair Depository Institutions and FinTech Session Chair Depository Institutions and FinTech Session Chair Depository Institutions and FinTech Session Chair |
| Hackethal, Andreas | Goethe University Frankfurt | Banking and Credit Intermediation |
| Hackney, John | University of Arkansas | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Presenter |
| Han, Leyla | Boston University | International Finance Discussant Macro-Finance Discussant |
| Hartman-Glaser, Barney | University of California, Los Angeles; UCLA | Real Assets, Insurance, and Real Estate Corporate Finance: Theory Session Chair Corporate Finance: Theory Session Chair Corporate Finance: Theory Session Chair Corporate Finance: Theory Session Chair Corporate Finance: Theory Session Chair Corporate Finance: Theory Session Chair |
| Harvey, Campbell | Duke University | Depository Institutions and FinTech |
| Hebert, Benjamin | Stanford GSB | Depository Institutions and FinTech Presenter Empirical Asset Pricing Discussant |
| Helmke, Anna | Vanderbilt | Flows, Prices, and Institutional Investors Discussant |
| Herpfer, Christoph | UVA Darden | Real Assets, Insurance, and Real Estate Discussant |
| Heyerdahl-Larsen, Christian | BI Norwegian Business School | Asset Pricing: Theory |
| Hillenbrand, Sebastian | Harvard Business School | Macro-Finance Presenter Learning, Beliefs, and Disagreement Discussant |
| Hitzemann, Steffen | University of Houston | Flows, Prices, and Institutional Investors |
| Hochberg, Yael | Rice University | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Holden, Craig | Indiana University | Market Microstructure |
| Hollifield, Burton | Carnegie Mellon University | Market Microstructure Discussant Asset Pricing: Theory Discussant |
| Hombert, Johan | HEC Paris | Government Policies and Financial Markets Presenter Capital Structure, Debt, and Valuation Presenter |
| Hossain, Mallick | Federal Reserve Bank of Philadelphia | Climate and Asset Pricing Presenter |
| Howes, Cooper | Federal Reserve Board of Governors | Climate and Corporate Finance Presenter |
| Hsu, Po-Hsuan | National Tsing Hua University | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption |
| Hu, Xinxin | University of Wisconsin-Madison | Monetary Policy Presenter |
| Huang, Ruidi | Southern Methodist University | Climate and Corporate Finance Discussant |
| Hurtado, Agustin | University of Maryland | FinTech and AI in Finance Discussant |
| Huynh, Thanh | Monash University, Australia | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Iliev, Peter | Penn State U | Climate and Corporate Finance |
| Illeditsch, Philipp | Texas A&M University | Asset Pricing: Theory Discussant |
| Infante, Sebastian | Federal Reserve Board | Institutional Investors and Market Frictions |
| Ion, Mihai | Oklahoma University | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Discussant |
| Ivanov, Ivan | Chicago - Federal Reserve | Institutional Investors and Market Frictions Discussant |
| Ivashina, Victoria | HBS; Oxford Said | Institutional Investors and Market Frictions Corporate Finance: Theory |
| Jackson, Blake | University of Florida | Private Equity and Venture Capital Presenter |
| Jacobs, Kris | Bauer College of Business, University of Houston | Climate and Asset Pricing |
| Jankauskas, Tomas | Federal Reserve New York | Empirical Asset Pricing Presenter |
| Jansen, Mark | University of Utah | Banking and Credit Intermediation Presenter |
| Jasova, Martina | Barnard College | Capital Structure, Debt, and Valuation Discussant |
| Jeon, Yoontae | DeGroote School of Business, McMaster University | Climate and Asset Pricing |
| Ji, Yan | Hong Kong University of Science and Technology | Asset Pricing: Theory Presenter |
| Jiang, Zhengyang | Northwestern Kellogg; Kellogg School of Management, Northwestern University | Monetary Policy Macro-Finance Discussant |
| John, Kose | NYU Stern School of Business | Depository Institutions and FinTech Capital Structure, Debt, and Valuation Discussant |
| Johnson, Tim | UIUC | Monetary Policy |
| Johnson, Travis | The University of Texas at Austin | Capital Structure, Debt, and Valuation Discussant |
| Jones, Callum | Federal Reserve Board of Governors | Government Policies and Financial Markets Discussant |
| Jung, Hyeyoon | Federal Reserve Bank of New York | Climate and Asset Pricing |
| Jung, Jaehoon {Kyle} | New York University, Stern School of Business | Climate and Asset Pricing Presenter |
| Junqueira, Guilherme | University of Florida | Policy Shocks and Regulation Presenter |
| Kabas, Gazi | Tilburg University | Policy Shocks and Regulation |
| Kahana, Michael | University of Pennsylvania | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Kakhbod, Ali | UC Berkeley | Asset Pricing: Credit and Derivatives Presenter Real Assets, Insurance, and Real Estate Discussant |
| Kalda, Ankit | Indiana University | Climate and Asset Pricing |
| Kaminski, Lisa | LMU Munich | Market Microstructure Presenter |
| Karamfil, Todorov | BIS | International Finance Discussant |
| Kargar, Mahyar | University of Illinois Urbana-Champaign | Flows, Prices, and Institutional Investors |
| Ke, Da | University of South Carlina | Preferences, Experiences, and Investor Behavior Discussant |
| Ke, Shikun {Barry} | Yale School of Management | Learning, Beliefs, and Disagreement Presenter |
| Kecskes, Ambrus | Schulich School of Business at York University | FinTech and AI in Finance Presenter |
| Kekre, Rohan | Chicago Booth | Monetary Policy |
| Keller, Lorena | Texas A&M | International Finance Discussant |
| Kelly, Bryan | AQR Capital Management, Yale School of Management, and NBER | Empirical Asset Pricing |
| Kempf, Elisabeth | Harvard Business School | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Kermani, Amir | UC Berkeley | Real Assets, Insurance, and Real Estate Session Chair Real Assets, Insurance, and Real Estate Session Chair Real Assets, Insurance, and Real Estate Session Chair Real Assets, Insurance, and Real Estate Session Chair Real Assets, Insurance, and Real Estate Session Chair Real Assets, Insurance, and Real Estate Session Chair |
| Keys, Benjamin | Wharton School, University of Pennsylvania | Climate and Asset Pricing Banking and Credit Intermediation |
| Khetan, Umang | University of Iowa | International Finance Discussant |
| Kim, Daniel | University of Waterloo | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Presenter |
| Kim, Edward | University of Michigan | Depository Institutions and FinTech Real Assets, Insurance, and Real Estate Presenter Banking and Credit Intermediation Discussant |
| Kim, Hyunseob | Federal Reserve Bank of Chicago | Capital Structure, Debt, and Valuation |
| Kim, Sehoon | University of Florida | Climate and Corporate Finance Discussant |
| Klausmann, Johannes | Houston | Climate and Asset Pricing Presenter |
| Kloks, Peteris | University of Basel | International Finance |
| Kogan, Shimon | Reichman University | Institutional Investors and Market Frictions |
| Koont, Naz | Stanford | Depository Institutions and FinTech Discussant |
| Korgaonkar, Sanket | University of Virginia | Household Finance and Retirement Behavior Discussant |
| Kornejew, Martin | Bocconi University | Policy Shocks and Regulation Presenter |
| Koijen, Ralph | Booth School of Business, University of Chicago | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Kroner, Niklas | Federal Reserve Board | Macro-Finance Presenter |
| Kuehn, Lars-Alexander | Carnegie-Mellon University | Asset Pricing: Theory Presenter |
| Kulkarni, Sheisha | University of Virginia | Household Finance and Retirement Behavior Discussant |
| Kundu, Shohini | UCLA Anderson | Policy Shocks and Regulation Depository Institutions and FinTech |
| Kung, Howard | London business school | Government Policies and Financial Markets |
| Kwon, Spencer | Brown University | Learning, Beliefs, and Disagreement Discussant |
| LaPoint, Cameron | Yale School of Management | Asset Pricing: Credit and Derivatives Presenter Real Assets, Insurance, and Real Estate Discussant |
| Lanteri, Andrea | Duke University | Corporate Finance: Theory Policy Shocks and Regulation Discussant |
| Larrain, Borja | PUC Chile | Household Finance and Retirement Behavior Presenter |
| Larrain, Mauricio | Universidad de los Andes, Chile | Market Microstructure Presenter |
| Laschinger, Ralf | LMU Munich | Market Microstructure |
| Layton, Timothy | University of Virginia | Real Assets, Insurance, and Real Estate Discussant |
| Leary, Mark | Washington University in St. Louis | Capital Structure, Debt, and Valuation Presenter |
| Lee, Jongsub | Seoul National University | Asset Pricing: Credit and Derivatives Discussant |
| Lee, Ki Beom | University of California, Los Angeles | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Lee, Sung Kwan | Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | Entrepreneurship, Innovation, and Technology Adoption Presenter |
| Lehner, Clemens | Columbia | Climate and Corporate Finance Presenter |
| Lenel, Moritz | Princeton University | Monetary Policy Presenter |
| Lenzu, Simone | Federal Reserve Bank of New York | Monetary Policy Discussant |
| Leombroni, Matteo | Boston College | Monetary Policy |
| Lerner, Josh | Harvard Business School | Private Equity and Venture Capital |
| Li, Anran | Department of Economics, University of Minnesota - Twin Cities | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Li, Jane Jian | Columbia University | Empirical Asset Pricing Discussant Depository Institutions and FinTech Discussant |
| Li, Jiacui | University of Utah | Flows, Prices, and Institutional Investors |
| Li, Sixuan | University of Hong Kong | Private Equity and Venture Capital |
| Li, Tong | Xiamen University | Policy Shocks and Regulation |
| Li, Xindan | Nanjing University | Learning, Beliefs, and Disagreement |
| Li, Xuelin | Columbia Business School, Columbia University | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Li, Ye | University of Washington | Corporate Finance: Theory Presenter |
| Li, Zheng | London Business School | Market Microstructure |
| Liang, Pauline | Stanford GSB | Monetary Policy Presenter FinTech and AI in Finance Discussant |
| Lim, Taehoon | Hankuk University of Foreign Studies | Climate and Asset Pricing |
| Lin, Leming | University of Pittsburgh | Policy Shocks and Regulation Discussant |
| Lin, Weidong | MIT Sloan | FinTech and AI in Finance |
| Linnainmaa, Juhani | Dartmouth College, NBER, Kepos Capital | Flows, Prices, and Institutional Investors |
| Litov, Lubomir | University of Oklahoma | Climate and Corporate Finance |
| Liu, Leo | University of Technology Sydney, UTS Business School, Sydney, Australia | Government Policies and Financial Markets |
| Liu, Lu | The Wharton School, University of Pennsylvania | Banking and Credit Intermediation Session Chair Banking and Credit Intermediation Session Chair Banking and Credit Intermediation Session Chair Banking and Credit Intermediation Session Chair Banking and Credit Intermediation Session Chair Banking and Credit Intermediation Session Chair |
| Liu, Rong | Tianjin University | Preferences, Experiences, and Investor Behavior |
| Liu, Tong | Sloan School of Management, MIT | Real Assets, Insurance, and Real Estate Presenter |
| Liu, Yicheng | Fisher College of Business, The Ohio State University | Learning, Beliefs, and Disagreement |
| LoSasso, Anthony | Department of Economics, DePaul University | Real Assets, Insurance, and Real Estate |
| Longstaff, Francis | UCLA Anderson School | Asset Pricing: Credit and Derivatives Session Chair Asset Pricing: Credit and Derivatives Session Chair Asset Pricing: Credit and Derivatives Session Chair Asset Pricing: Credit and Derivatives Session Chair Asset Pricing: Credit and Derivatives Session Chair Asset Pricing: Credit and Derivatives Session Chair |
| Loudis, Johnathan | Mendoza College of Business, University of Notre Dame | Learning, Beliefs, and Disagreement Presenter |
| Loutskina, Elena | University of Virginia | FinTech and AI in Finance Monetary Policy Discussant |
| Low, David | CFPB (personal capacity) | Household Finance and Retirement Behavior Presenter Household Finance and Retirement Behavior Discussant |
| Lu, Fangzhou | University of Hong Kong | Private Equity and Venture Capital Presenter |
| Lu, Xu | Foster School of Business - UW | Banking and Credit Intermediation Discussant |
| Lundén, Felix | Copenhagen Business School | Asset Pricing: Credit and Derivatives |
| Lustig, Hanno | Stanford GSB | Monetary Policy Government Policies and Financial Markets |
| Ma, Yiming | Columbia Business School | Institutional Investors and Market Frictions Session Chair Institutional Investors and Market Frictions Session Chair Institutional Investors and Market Frictions Session Chair Institutional Investors and Market Frictions Session Chair Institutional Investors and Market Frictions Session Chair Institutional Investors and Market Frictions Session Chair |
| Mainardi, Federico | Columbia Business School | Flows, Prices, and Institutional Investors Discussant |
| Malamud, Semyon | Swiss Finance Institute, EPFL, and CEPR | Empirical Asset Pricing |
| Malenko, Andrey | Boston College | Corporate Finance: Theory Presenter |
| Malenko, Nadya | Boston College | Corporate Finance: Theory |
| Manfredonia, Stefano | Purdue University | Policy Shocks and Regulation Presenter |
| Mao, Yifei | Santa Clara University | Private Equity and Venture Capital Discussant |
| Martin, Ian | London School of Economics | Empirical Asset Pricing |
| Matos, Pedro | University of Virginia Darden School of Business | FinTech and AI in Finance Session Chair FinTech and AI in Finance Session Chair FinTech and AI in Finance Session Chair FinTech and AI in Finance Session Chair FinTech and AI in Finance Session Chair FinTech and AI in Finance Session Chair |
| Matthies, Ben | University of Notre Dame | Empirical Asset Pricing Discussant |
