Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z » Ü ‚ „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor:innen | Sitzung |
|---|---|---|
| Jenny, Amancay | Bildungstheorie | |
| Obermayr, Marlene | Lesen | |
| Sonntag, Miriam; Gleirscher, Lena; Wolf, Sandro | Inklusion | |
| Pham Xuan, Robert (1); Richter, Sophia (2); Hoya, Fabian (2) | Lehramtsstudierende | |
| Silian, Selina; Kraler, Christian; Bacher, Sabrina; Schreiner, Claudia | Europa | |
| Kramer, Martin | Bildungstheorie | |
| Mersits-Linzer, Jasmin (1); Lehnerer, Elisa (2); Grössing, Helga (3) | Sprache | |
| George, Ann Cathrice (1); Zintl, Ramona (1); Helm, Christoph (2) | Informelle Kompetenzmessung | |
| Freidorfer, Annika; Assinger, Philipp; Marchner, Verena | Bildungstheorie | |
| Döll, Marion | Bildungstheorie | |
| Schubatzky, Thomas (1); Wildbichler, Sarah (1); Kranz, Johanna (2); Schwichow, Martin (3) | BNE Studierende und SuS | |
| Atanasoska, Tatjana | Sprache | |
| Itzlinger-Bruneforth, Ursula; Petrovic, Angelika | Migration | |
| Oldenburg, Maren | Inklusion | |
| Frey, Anne | Berufseinstieg Lehramt | |
| Postlbauer, Alexandra; Lenz, Sonja | Berufseinstieg | |
| Lorenzin, Hanna | Berufseinstieg | |
| Lehnerer, Elisa (1); Neureiter, Herbert (2); Jöstl, Gregor (3) | Bildungstheorie | |
| Lauermann, Karin | Jugendwohnungslosigkeit | |
| Überall, Martina; Albert, Stefanie | Psychische Gesundheit | |
| Kalcher, Martina; Maitz, Katharina | Inklusion | |
| Schreier, Andreas | Digitale Bildung | |
| Streicher, Franziska; Baumann, Simone | BNE LehrerInnenbildung | |
| Leutgeb, Christian | Fortbildung/ Erwachsenenbildung | |
| Preyhaupt, Philipp; Benke, Gertraud; Brauckmann-Sajkiewicz, Stefan | Kritische Medien | |
| Bacher, Sabrina | Bildungstheorie | |
| Berger, Fred (1); Jammal-Abboud, Romain (2) | Übergänge Biographie | |
| Rakhkochkine, Anatoli | Qualität | |
| Scheid, Claudia | Universitäre Bildung | |
| Dulle, Mira; Rauch, Franz | BNE Kinder und Jugendliche | |
| Fütty, Tamás Jules | Demokratiebildung | |
| Huber, Matthias | Berufseinstieg Lehramt | |
| Petrik, Flora (1); Preite, Luca (2) | Bildungstheorie | |
| Greisberger, Eva | Fachdidaktik | |
| Ellmauer, Wolfgang; Katschnig, Tamara; Wanitschek, Isabel; Fasel, Christina | Qualität | |
| Grein, Matthias | Digitalisierung | |
| Huber, Matthias; Haupt, Christine | Gesundheit | |
| Stimpfl. BEd MEd, Sabrina | Mathematik | |
| Rabl, Martina; Katschnig, Tamara; Hofer, Denise; Stornig, Thomas; Metz, Gregor | Demokratiebildung | |
| Katschnig, Tamara; Wanitschek, Isabel; Ellmauer, Wolfgang; Andrea, Bisanz; Michaela, Liebhart-Gundacker; Denise, Hofer | Fortbildung/ Erwachsenenbildung | |
| Spitaler, Martina (1); Jemetz, Michael (2) | Curriculum | |
| Schauer, Gabriele; Eberharter, Kathrin; Kremmel, Benjamin; Lenzing, Anke; Salmeri, Antonio; Schmiderer, Katrin | KI LehrerInnenbildung | |
| Steiner, Anja (1); Buchrainer, Sandra (2) | Digitalisierung | |
| Herunter, Elisabeth; Seifert, Susanne | Lesen | |
| Eder-Jahn, Anna; Trültzsch-Wijnen, Christine | Digitale Bildung | |
| Fuchs, Lara (1); Hagenauer, Gerda (1); Gegenfurtner, Andreas (2) | Wohlbefinden Lehrpersonen | |
| Moser, Daniela; Gastager, Angela | Lehramtsstudierende | |
| Weixelbraun, Petra Francesca; Gartner, Selina | Digitale Bildung | |
| Frentz, Jürgen (1); Leitgeb, Thomas (1); Ho, Chung Sing Maxwell (2); Pietsch, Marcus (3) | Schulleitung | |
| Müller, Florian H. (1); Spreitzer, Carina (1); Ragginer, Christine (2) | MINT | |
| Rotschnig, Sarah-Maria | Fort- und Weiterbildung LehrerInnenbildung | |
| King, Martina (1); Krammer, Georg (2) | LehrerInnen, pädagogische Fachkräfte | |
| Benesch, Thomas | KI LehrerInnenbildung | |
| Groß, Diana | Europa | |
| Ottner, Christine | Europa | |
| Grobbauer, Heidi | Global citizenship | |
| Seifert, Susanne (1,2); Lisa, Paleczek (1,2); Juliane, Augustin (3); Franziska, Viertel (4) | Informelle Kompetenzmessung | |
| Beck, Teresa | Berufseinstieg Lehramt | |
| Brandhofer, Gerhard | Digitaler Wandel, ökologische Verantwortung | |
| Blumenthal, Sara | Psychische Gesundheit | |
| Kucher, Vesna; Novak-Geiger, Verena; Wieser, Johanna | Bildungstheorie | |
| Kminek, Helge | Bildungstheorie | |
| Berzsenyi-Schweitzer, Viktoria; Leitgeb, Thomas | Gesundheit | |
| Weber, Christoph (1); Quenzel, Gudrun (2) | Wohlbefinden Jugendliche | |
| Zobl, Cornelia; Laner, Iris; Wiednig, Lea; Zwierchmayr, Anna | Fachdidaktik | |
| Stimm, Maria; Holzer, Daniela | Methodologie | |
| Tiefenthaler, Sabine | Bildungstheorie | |
| Nöhrer, Georg; Koger, Patrick; Günther, Elisabeth Anna | Digitalisierung | |
| Müller, Simone | Übergänge Biographie | |
| Franke, Eva-Maria (1); Laiminger, Astrid (2); Resinger, Paul (2); Zangerl, Klaudia (1) | Übergänge Biographie | |
| Schmidt-Hönig, Kerstin | LehrerInnen, pädagogische Fachkräfte | |
| Selmayr, Anna | Zugänge Kindertagesbetreuung | |
| Kemethofer, David | Schulentwicklungsberatung | |
| Klug, Julia (1); Rogl, Silke (2) | BNE LehrerInnenbildung | |
| Kerzendorfer-Breithardt, Miriam | Wohlbefinden SuS | |
| Kogler, Andrea | Interventionen in der Primarstufe | |
| Buchner, Tobias | Inklusive und digitale Bildung | |
| Spreitzer, Carina | STEM education in Austria | |
| Aurel, Tonina Liriel | Sprache | |
| Schöffmann, Rosemarie | Bildungstheorie | |
| Brauckmann-Sajkiewicz, Stefan | Schulentwicklungsberatung | |
| Hoffmann, Mirjam (2); JANOVSKY, NIKOLAUS (1) | Inklusion | |
| Ammann-Kapa, Katarzyna; Ammann, Markus | Leadership/KI | |
| Baumann, Simone; Brunsmeier, Sonja | Sprache | |
| Krammer, Georg (1); Diesenreither, Sarah (1); Hanfstingl, Barbara (2); Brünner, Benedikt (3); Ebner, Martin (4); Schön, Sandra (3) | KI-Kompetenz | |
| Lenz, Sonja; Postlbauer, Alexandra | Quereinsteigerinnen | |
| Flatscher, Judith (1); Lienhart, Florian (2); Bernsteiner, Angelika (2); Haagen-Schützenhöfer, Claudia (2); Schubatzky, Thomas (1) | BNE Kinder und Jugendliche | |
| Maitz, Katharina | KI an Pädagogischen Hochschulen | |
| Leitgeb, Thomas; Leitgeb, Michael | KI LehrerInnenbildung | |
| Redl, Sebastian (1); Mahringer, Eva (2); Weber, Christoph (2) | Wohlbefinden Jugendliche | |
| Hagenauer, Gerda (1); Wallner-Paschon, Christina (2); Helm, Christoph (3) | Wohlbefinden Lehrpersonen | |
| Dittrich, Ann-Kathrin (1); Weinberg, Lucas (1); Eloff, Irma (2); Boon, Wietske (2); Mathabathe, Kgadi (2); Grahama, Marien (2); Agostini, Evi (3); Rabbani Nia, Maryam (3) | Curriculum | |
| Resch, Katharina | Lehrkräftemangel | |
| Motschnig, Renate; Jemetz, Michael; Schwarz, Vera; Wallner, Jasmin | HED | |
| Schaffer, Verena | Fortbildung/ Erwachsenenbildung | |
| Bütow, Birgit (1); Jenny, Amancay (2); Blaha, Vanessa (3); Penetsdorfer, Anna-Maria (4) | Bildungstheorie | |
| Glieber, Stefan; Scherer, Nicole | Psychische Gesundheit | |
| Schneider-Binkl, Sabine | Fachdidaktik | |
| Obex, Tanja (1); Scherrer, Madeleine (2) | Bildungstheorie | |
| Bittner, Martin; Kannen, Iris | Leadership/KI | |
| Dorfer, Romana | Out of field teaching | |
| Grobler, Sunet; Gerhartz-Reiter, Sabine; Schauer, Gabriele | BNE Kinder und Jugendliche | |
| Furtschegger, David | Bildungsungleichheit | |
| Scherrer, Elisabeth (1); Jäggle, Georg (1); Koliander, Brigitte (2); Schmiedl, Birgit (2) | Leadership/KI | |
| Woltran, Flora; Zupan, Kathrin; Schwab, Susanne | Sprache | |
| Kofler, Bernadette; Kahn, Iris | Gender | |
| Große, Cornelia S. (1); Holzapfel, Marisa A. (2); Dittert, Nadine (3); Helm, Christoph (1) | MINT | |
| Kritzinger, Nadine | Lagzeitstudie Selbstwert und Leistungsbereitschaft | |
| Holztrattner, Melanie | Kooeration im elementarpädagogischen Kinderschutz | |
| Imamovic, Edna | Professionalisierung und organisationales Lernen | |
| Spannring, Reingard | Schulbildung Anthropozän | |
| Huber, Stephan (1); Steinbeiß, Gregor (1); Pham Xuan, Robert (2) | Schulentwicklung | |
| Schneider, Julia; Huber, Stephan Gerhard; Pruitt, Jane | Schulentwicklung | |
| Braun, Kristina (1); Brauckmann-Sajkiewicz, Stefan (1); Groß Ophoff, Jana (2) | Schulentwicklungsberatung | |
| Steinbeiß, Gregor | Schulentwicklungsberatung | |
| Brzobohaty, Johannes; Schmidt-Hoenig, Kerstin | Demokratiebildung | |
| Neubacher, Maria (1); Carmignola, Matteo (1); Rheinfrank, Nina Lisa (2) | Fort- und Weiterbildung LehrerInnenbildung | |
| Assinger, Philipp | Demokratiebildung | |
| Nuart, Elisabeth | Professionalisierung Elementarpädagogik | |
| Buchner, Josef | Medienpädagogik | |
| Groß Ophoff, Jana | Demokratiebildung | |
| Hörl, Gabriele (1); Bergner, Sabine (2); Koschmieder, Corinna (3); Matischek-Jauk, Marlies (3); Müller, Florian H. (5); Neubauer, Aljoscha (2); Weißenbacher, Barbara (2); Dulle, Daniel (3); Kanape, Anna (2); Kopfmüller, Vanessa (4); Schiffmann, Laura (1); Schwarze-Kreulitsch, Jennifer (5); N, N (3) | Quereinstieg | |
| Knauß, Elke | HED | |
| Beer, Hannah | Steuerung | |
| Hörmann, Bernadette | Resilienz im Bildungswesen | |
| Ivanova, Mishela | Gesundheit | |
| Oberrauch, Anna; Kosler, Thorsten; Mayr, Helga; Parth, Sandra | BNE Studierende und SuS | |
| Wagner, Gundula | TALIS 2024 | |
| Froschauer, Johanna | Schulentwicklungsberatung | |
| van Staden, Surette; Dittrich, Ann Kathrin | Lesen | |
| Kumru Yağmurkaya, Zehra Sultan | KI-Kompetenz | |
| Dimai, Bettina | Bildungstheorie | |
| Sailer, Maximilian; Sun, Xinlei | Qualität | |
| Tacer, Blanka (1); Pollheimer, Sonja (2) | BNE Studierende und SuS | |
| Lohwasser, Diana | Bildungstheorie | |
| Zehetner, Elisabeth (1); Fernandez, Karina (2) | Berufseinstieg | |
| Hofer, Denise; Sattlberger, Eva; Pecher, Helmut | Schulentwicklung | |
| Ott, Martina; Meusburger, Katharina | Wohlbefinden Jugendliche | |
| Weissenbacher, Barbara; Fromherz, Maximilian; Neubauer, Aljoscha | Quereinsteigerinnen | |
| Löcker, Lukas Jakob | Methodologie | |
| Keßler, Dominic | Bildungstheorie | |
| Stornig, Thomas; Silvia, Alt | Demokratiebildung | |
| Knapp, Iris (1); Seifert, Susanne (2); Paleczek, Lisa (2,3); Boeckmann, Klaus-Börge (1) | Curriculum | |
| Öztürk, Nazime | Bildungsrätzl | |
| Pfurtscheller, Jonas (1); Groß Ophoff, Jana (2) | Schulleitung | |
| Gerhartz-Reiter, Sabine | Bildungsungleichheit | |
| Wächter, Natalia (1); Stuhlpfarrer, Elena (2) | Bildungstheorie | |
| Moosbrugger, Robert | Lehramtsstudierende | |
| Haag, Nora (1,2); Köpping, Maria (1) | Bildungsungleichheit | |
| Grünberger, Nina; Neuthard, Judith | Kritische Medien | |
| Horner, Stefanie (1); Kammermeyer, Gisela (2) | LehrerInnen, pädagogische Fachkräfte | |
| Arnold, Lukas; Uunk, Wilfred | MINT | |
| Hawlik, Rainer; Sturm, Martina | Sprache | |
| Kasap Cetingök, Yesim | Bildungstheorie | |
| Koger, Patrick; Nöhrer, Georg; Günther, Elisabeth Anna | Kritische Medien | |
| Mocevic, Haliemah; Gniewosz, Burkhard; Reindl, Marion | Migration | |
| Hawelka, Verena | Übergänge im Bildungswesen | |
| Buchner, Priska (1); Scherling, Josefine (2); Kasa, Tuija (3); Torrau, Sören (4) | Bildungstheorie | |
| Sattlberger, Eva; Lindner, Doris | Migration | |
| Engl, Jana-Marie; Dittrich, Ann-Kathrin; Grobler, Sunet | BNE LehrerInnenbildung | |
| Kraler, Christian | Bildungstheorie | |
| Mair, Claudia; Kronberger, Isabella | Quereinsteigerinnen |
