Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Amoah, Juliana | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Aulenbacher, Friederike | Katholische Stiftungshochschule München, Deutschland | Workshop 7 Vortragend |
| Banz, Yara | Institute of Tissue Medicine and Pathology, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Bauer, Daniel | Institute for Medical Education, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Baumann, Helge | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Lernzentrum - Skills Lab, Berlin, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik Vortragend |
| Berberat, Pascal | School of Medicine and Health, Technische Universität München | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Berner, Mara | Medizinische Lehr- und Lernforschungseinheit, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 1: Signatures |
| Bernhard-Skala, Christian | Skillslab Bonn, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Berns, Erika | Medizinische Fakultät Kiel der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Bevc, Sebastjan | Faculty of Medicine, University of Maribor, Slovenia; Clinic for Internal Medicine, University Medical Centre Maribor, Slovenia; Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slowenien | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Beyer, Marie-Christine | Nutrition Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland; Medizinische Klinik B, Abteilung für Gastroenterologie, Onkologie, Hämatologie, Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg (ukrb), Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, 16816 Neuruppin, Deutschland; Gemeinsame Fakultät der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane und der Universität Potsdam, 14469 Potsdam, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Vortragend Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Vortragend |
| Bieri, Pascale | Medizinische Fakultät der Universität Zürich, Zürich, Schweiz | Vorträge 1: Signatures Vorträge 3: Fit für Klinik Vortragend |
| Birkenfeld, Andreas L. | Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie und Nephrologie, Klinik für Innere Medizin IV, Universitätsklinikum Tübingen, Otfried-Müller-Str. 10, 72076 Tübingen, Deutschland; Institut für Diabetesforschung und Stoffwechselerkrankungen (IDM) des Helmholtz Zentrums München an der Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland; Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD), Tübingen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Birr, Dennis | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Klinische Pflegewissenschaft, Berlin, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Bisaz, Jutta | Medizinische Fakultät der Universität Zürich, Zürich, Schweiz | Vorträge 1: Signatures Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Bittner, Anja | Referat Studium und Lehre, Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland | Vorträge 2: Fit für Feedback Workshop 3 |
| Bittner, Johannes | Referat Studium und Lehre, Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland | Vorträge 2: Fit für Feedback |
| Blasek, Nicola | Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Bleier-Rox, Mathias | Technische Universität Dresden | Workshop 5 Workshop 8 Vortragend |
| Borgmann, Susanne | Uniklinikum Göttingen, Deutschland; Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland | Präsymposium Workshop 2 Vortragend Workshop 6 |
| Borngräber, Emely | Medizinische Lehr- und Lernforschungseinheit, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 1: Signatures Vortragend Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Böttcher, Selina | Nutrition Skills Lab, Medizinischen Hochschule Brandenburg – Theodor Fontane, 16816 Neuruppin, Deutschland; Klinik für Gastroenterologie, Rheumatologie und Infektiologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin, 12203 Berlin, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Brem, Beate | Universität Bern, IML, Schweiz | Präsymposium Workshop 1 Vortragend |
| Constantin, Elin | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Skillslab der Medizinischen Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; Klinik für Anästhesiologie, Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Denša, Lejla | Faculty of Medicine, University of Maribor, Slovenia | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Dirmeier, Meike | Medical Training Center, TUM School of Medicine and Health, München, Deutschland; Student Office, TUM School of Medicine and Health, München, Deutschland; School of Medicine and Health, Technische Universität München | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Dohle, Niklas Julian | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Lernzentrum - Skills Lab, Berlin, Deutschland; Charité - Universitätsmedizin Berlin, Deutschland, Lernzentrum | Vorträge 3: Fit für Klinik Vorträge 4: Fit für Notfall Vortragend |
| Ebeling, Svenja | Simulationspatientenprogramm, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Eberz, Peter | Charité Berlin, Deutschland | Präsymposium Workshop 2 |
| Eil, Fabian | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik Vortragend |
| Festl-Wietek, Teresa | Tübingen Institute for Medical Education (TIME), Medizinische Fakultät, Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Fey. geborener Schuhmacher, Lukas Frank | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Deutschland | Workshop 4 Vortragend |
| Flückiger, Sabine | Bern Academy of the Arts, Bern University of Applied Sciences, Bern, Switzerland; Institute for Medical Education, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Franke, Ruth | Medizinische Lehr- und Lernforschung, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Fritz, Angelika | Uniklinikum Essen, Deutschland | Präsymposium Workshop 2 Vortragend |
| Galdos, Ainoa | Department of Dermatology and Venerology, University Hospital of Bern, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Goerges, Ulf | Universität Oldenburg | Workshop 5 |
| Golon, Sina | Medizinische Lehr- und Lernforschungseinheit, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 1: Signatures Vorträge 4: Fit für Notfall Vortragend |
| Götz, Jonas Johannes | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Lernzentrum - Skills Lab, Berlin, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Greiner, Michael | Medical Training Center, TUM School of Medicine and Health, München, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Groeneweg, Femke | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland | Workshop 10 Vortragend |
| Grutza, Andreas | Zentrum für medizinische Lehre Ruhr Universität Bochum, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend |
| Gurrea Salas, David | Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, Psychiatrische Dienste Aargau, Windisch (Schweiz) | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Gürsöz, Arzu | SkillsLab PERLE Uniklinik Erlangen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend |
| Heininger, Alexandra | Stabsstelle Krankenhaushygiene, Universitätsmedizin Mannheim, Universitätsklinikum Mannheim GmbH, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Heister, David J. | Tübingen Institute for Medical Education (TIME), Medizinische Fakultät, Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland; Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie und Nephrologie, Klinik für Innere Medizin IV, Universitätsklinikum Tübingen, Otfried-Müller-Str. 10, 72076 Tübingen, Deutschland; Institut für Diabetesforschung und Stoffwechselerkrankungen (IDM) des Helmholtz Zentrums München an der Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland; Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD), Tübingen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend |
| Heller, Chiara | Medizinische Lehr- und Lernforschung, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Hemmy, Lara | Medizinische Lehr- und Lernforschungseinheit, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 1: Signatures |
| Hennel, Eva K. | Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF/ISFM, Bern, Schweiz. | Eröffnung des ISLS 2026 und Keynotes |
| Herrmann-Werner, Anne | Tübingen Institute for Medical Education (TIME), Medizinische Fakultät, Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Hesse, Ronny | Technische Universität Dresden, Ethikkommission, Medizinische Fakultät - Referat IT | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Heussner, Ingrid | Medizinische Fakultät der Universität Zürich, Zürich, Schweiz | Vorträge 1: Signatures Vortragend Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Heyne, Nils | Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie und Nephrologie, Klinik für Innere Medizin IV, Universitätsklinikum Tübingen, Otfried-Müller-Str. 10, 72076 Tübingen, Deutschland; Institut für Diabetesforschung und Stoffwechselerkrankungen (IDM) des Helmholtz Zentrums München an der Universität Tübingen, Tübingen, Deutschland; Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD), Tübingen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Hill, Scarlett | Johanniter-Akademie Niedersachsen/Bremen - Campus Hannover, Deutschland | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Hinrichs, Jutta | Akademie des Universitätsklinikums Mannheim, Mannheim, Deutschland | Workshop 1 |
| Hinzmann, Dominik | School of Medicine and Health, Technische Universität München; Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, TUM Klinikum | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Höfer, Juliana | Medizinische Fakultät Kiel der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Holland, Leonie | Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Homberg, Angelika | Medizinische Fakultät Mannheim, Deutschland | Eröffnung des ISLS 2026 und Keynotes Vortragend |
| Hozjan, Mia | Faculty of Medicine, University of Maribor, Slovenia | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Hrženjak, Eva | Faculty of Medicine, University of Maribor, Slovenia | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Vortragend |
| Jansen, Luisa Anna | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Skillslab der Medizinischen Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend |
| Janssen, Stefanie Ina | Clinical Pharmacology and Toxicology, Department of General Internal Medicine, Bern University Hospital, Bern, Switzerland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Jelen, Ula | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slovenia | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Vortragend |
| Jelen Križovnik, Neža | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slovenia | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Judar, Julia | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slovenia | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Kaiser, Estelle | Institute of Primary Health Care, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Kiessling, Claudia | Universität Witten/Herdecke, Lehrstuhl für die Ausbildung personaler und interpersonaler Kompetenzen im Gesundheitswesen, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Kinyara, Muriel Marieke | Gesundheitscampus Göttingen/ HAWK, Göttingen, Deutschland | Vorträge 2: Fit für Feedback Vortragend |
| Klasen, Martin | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Skillslab der Medizinischen Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; Klinik für Anästhesiologie, Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; RWTH Aachen - AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Deutschland; Uniklinik RWTH Aachen - Klinik für Anästhesiologie, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Präsymposium Workshop 1 Vortragend Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Klenner, Josephin | Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Didaktik und Lehrforschung in der Medizin, Medizinisches Interprofessionelles Trainingszentrum (MITZ), Dresden, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Knopp, Tabea | Institut für Hausärztliche Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen, Deutschland | Workshop 9 Vortragend |
| Knüppel, Frithjof | Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate Vortragend |
| Kolar, Laurenz | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik Vortragend |
| Korb, Veronika | Lifesavers Academy GmbH, Neuried, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Körber, Mareike Kristina | Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg, Neuruppin, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Kosswig, Janet | Stabsstelle Krankenhaushygiene, Universitätsmedizin Mannheim, Universitätsklinikum Mannheim GmbH, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Kovač, Lina | Faculty of Medicine, University of Maribor, Slovenia | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Krähenbühl, Agnes | Medizinische Fakultät der Universität Zürich, Zürich, Schweiz | Vorträge 1: Signatures Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Kramer, Katharina | SkillsLab PERLE Uniklinik Erlangen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Krispin, Stella-Karolin | Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg, Neuruppin, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Kühne, Luisa-Marie | Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Kurpat, Rahel | Zentrum für medizinische Lehre Ruhr Universität Bochum, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vorträge 2: Fit für Feedback |
| Kurt, Miroslawa | Aus- und Fortbildungsstelle für Medizinische Fachangestellte, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Lange, Bettina | Stabsstelle Krankenhaushygiene, Universitätsmedizin Mannheim, Universitätsklinikum Mannheim GmbH, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend |
| Langenbeck, Sylke | Geschäftsbereich Studium und Lehre, Team Spezielle Lehrformate, Charité – Universitätsmedizin Berlin | Präsymposium Workshop 1 Vortragend |
| Lappert, Katrin | Berner Bildungszentrum Pflege, Schweiz | Vorträge 2: Fit für Feedback |
| Lazarević, Veronika | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slowenien | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Leineweber, Can G. | Nutrition Skills Lab, Medizinischen Hochschule Brandenburg – Theodor Fontane, 16816 Neuruppin, Deutschland; Medizinische Klinik B, Abteilung für Gastroenterologie, Onkologie, Hämatologie, Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg (ukrb), Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, 16816 Neuruppin, Deutschland; Gemeinsame Fakultät der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane und der Universität Potsdam, 14469 Potsdam, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Lenes, Andrea | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Skillslab der Medizinischen Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; Klinik für Anästhesiologie, Uniklinik RWTH Aachen, Medizinische Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland; AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Lennertz, Julian | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, TUM Klinikum | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Linder, Ute | Lernkrankenhaus TheSiMa, GB Studium und Lehrentwicklung, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland | Vorträge 1: Signatures Vortragend |
| Ludwig, Sascha | Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Machner, Mareen | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Lernzentrum - Skills Lab, Berlin, Deutschland; Charite Universitätsmedizin Berlin, Deutschland; Charité - Universitätsmedizin Berlin, Deutschland, Lernzentrum | Vorträge 3: Fit für Klinik Vorträge 4: Fit für Notfall Vortragend Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Maes, Karen | Institute of Primary Health Care, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Malchus, Karoline | Referat Studium und Lehre, Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland | Vorträge 2: Fit für Feedback |
| Mandl, Magdalena | Medical Training Center, TUM School of Medicine and Health, München, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Marolt, Maša | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slowenien | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate Vortragend |
| Mehl, Fabian | Zentrum für medizinische Lehre Ruhr Universität Bochum, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Mette, Mira | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland | Workshop 1 Vortragend |
| Metz, Julia | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Geschäftsbereich Studium und Lehrentwicklung, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Meyer-Massetti, Carla | Clinical Pharmacology and Toxicology, Department of General Internal Medicine, Bern University Hospital, Bern, Switzerland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Michel, Adrian | Institute for Medical Education, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Močnik, Ana | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slowenien | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Niznik, Bartlomiej | Institute of Primary Health Care, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Noll, Christoph | Medizinische Lehr- und Lernforschungseinheit, SkillsLAB, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Deutschland | Vorträge 1: Signatures Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Nowak, Thomas | Universitätsmedizin Mainz | Workshop 5 |
| Nürnberg, Dieter | Ultraschall Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Obert, David | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, TUM Klinikum | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Olbrich, Viviane | Ultraschall Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Panchaud Monnat, Alice | Institute of Primary Health Care, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Pechlivanidou, Ioanna | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Geschäftsbereich Studium und Lehrentwicklung, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Penders, Dorothea | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Lernzentrum - Skills Lab, Berlin, Deutschland; Charité - Universitätsmedizin Berlin, Deutschland, Lernzentrum; Lernzentrum, Prodekanat für Studium und Lehre, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik Vorträge 4: Fit für Notfall Workshop 2 Vortragend |
| Perge, Claudia | Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Didaktik und Lehrforschung in der Medizin, Dresden, Deutschland | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Peters, Tim | Referat Studium und Lehre, Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld, Deutschland; AG Allgemein- und Familienmedizin, Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld, Deutschland; Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland | Workshop 3 Workshop 6 |
| Petersen, Sarah Charlotte | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Klinische Pflegewissenschaft, Berlin, Deutschland | Vorträge 3: Fit für Klinik |
| Petreski, Tadej | Faculty of Medicine University of Maribor, Maribor, Slowenien; Clinic of Internal Medicine, University Medical Centre Maribor, Maribor, Slowenien | Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate |
| Piepel, Jannes | Charite Universitätsmedizin Berlin, Deutschland | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Platena, Justus | Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Vortragend |
| Reinert, Andreas | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland | Workshop 10 Vortragend |
| Remus, Constantin | Ultraschall Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
| Riechenberg, Anna M. G. | AIXTRA Kompetenzzentrum für Training und Patientensicherheit, Skillslab der Medizinischen Fakultät, RWTH Aachen, Aachen, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend |
| Röhle, Anne | TU Dresden, Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum „Carl Gustav Carus“, Institut für Didaktik und Lehrforschung in der Medizin, Bereichsverwaltung - Stabsstelle Gleichstellungs- und Diversitymanagement, Qualitäts- und medizinisches Risikomanagement | Vorträge 4: Fit für Notfall |
| Roman, Denise | Medical Training Center, TUM School of Medicine and Health, München, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Rotzoll, Daisy | LernKlinik Leipzig, Universität Leipzig, Leipzig, Deutschland | Workshop 2 Vortragend |
| Sauerland, Joris | Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Didaktik und Lehrforschung in der Medizin, Medizinisches Interprofessionelles Trainingszentrum (MITZ), Dresden, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Vortragend |
| Schäfer, Thorsten | Zentrum für medizinische Lehre Ruhr Universität Bochum, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vorträge 2: Fit für Feedback |
| Schiller, Nora | Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Posters 4: Ready to Practice - Anatomie, Simulation und digitale Formate Vortragend Workshop 2 Vortragend |
| Schlegel, Claudia | Berner Bildungszentrum Pflege, Schweiz | Vorträge 2: Fit für Feedback Vortragend |
| Schnabel, David | Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Didaktik und Lehrforschung in der Medizin, Medizinisches Interprofessionelles Trainingszentrum (MITZ), Dresden, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Schnabel, Kai | Universität Bern, Bern, Schweiz; IML, Universtität Bern, Bern, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Workshop 2 Vortragend |
| Scholz, Richard | Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Didaktik und Lehrforschung in der Medizin, Medizinisches Interprofessionelles Trainingszentrum (MITZ), Dresden, Deutschland | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Vortragend Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Schott, Christian | SkillsLab Perle Erlangen, Universitätsklinikum Erlangen, Deutschland | Vorträge 1: Signatures |
| Schultz, Christian | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland | Workshop 10 Vortragend |
| Schüttpelz-Brauns, Katrin | Abt. Medizinische Ausbildungsforschung, GB Studium und Lehrentwicklung, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Mannheim, Deutschland | Vorträge 1: Signatures Vortragend |
| Schwanemann, Jannis | Skills Lab, Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland; Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg, Neuruppin, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen Vortragend Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time Workshop 2 Vortragend |
| Seifert, Magdalena | Medical Training Center, TUM School of Medicine and Health, München, Deutschland | Posters 1: Ready to Act - Notfall- und Praxiskompetenzen |
| Seppey, Romain | Spitalzentrum Biel, Biel, Schweiz | Posters 3: Ready to Hands-On - Sono-, Skills- & Tool-Time |
| Seyed Jafari, Seyed Morteza | Department of Dermatology and Venerology, University Hospital of Bern, University of Bern, Bern, Switzerland | Posters 2: Ready to Grow - Innovative Impulse |
