Autor:innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle Autor:innen
Listenoptionen: Autor:innen und Sitzungen · Autor:innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor:innen und Präsentationen
| Autor:innen | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Abt, Jan | Difu - Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, Deutschland | Smart City zwischen Technik und Gesellschaft Vortragend |
| Abu Qasem, Rasha | Landkreis Sankt Wendel, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I Vortragend |
| Adiga, Prajwala Prabhakar | Fraunhofer IESE, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I Vortragend Daten, Plattformen und Zwillinge II Vortragend |
| Adler, Rasmus | Fraunhofer IESE, Deutschland | KI in der Smart City Vortragend |
| Alfonso Gutierrez Suarez, Luis | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft |
| Berchtold, Martin | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) | Klima und Umwelt |
| Berg, Matthias | Fraunhofer IESE, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I Vortragend Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Berg, Matthias | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Böckmann, David | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft |
| Brandt, Sarah | Fraunhofer IESE, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge II |
| Breihof, Jonas | RPTU, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten |
| Breihof, Jonas | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Broschart, Daniel | Stadt Landsberg am Lech, Referat Digitaler Zwilling, Klimaschutz und Mobilität | Daten, Plattformen und Zwillinge II Vortragend |
| Büchsenschuß, Jan | Ostfalia - Hochschule für angewandte Wissenschaften, Deutschland | Evaluation und Wirkung Vortragend |
| Chwalek, Jessica | Fraunhofer IESE, Deutschland | Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Clemens, Laura | RPTU Kaiserslautern-Landau, Deutschland | Klima und Umwelt Vortragend |
| Dally, Benjamin | HafenCity Universität Hamburg, Digital City Science | Verstetigung und Transfer |
| Dankwart-Kammoun, Saskia | Kreis Recklinghausen, Deutschland | Governance Vortragend |
| Darvishi, Maryam | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft |
| de Paoli, Mirko | Bundesverband Smart City e.V. | Verstetigung und Transfer |
| Degkwitz, Till | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation |
| Derin, Enes | Sweco GmbH | Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Distel, Bettina | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutschland | Evaluation und Wirkung Vortragend |
| Dreier, Lisa | DIFU, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I Vortragend |
| Edenharter, Frank | Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland | Beteiligung und Partizipation Vortragend |
| Eder, Mona | Technische Hochschule Mannheim | Klima und Umwelt |
| Eichholz, Lutz | Fraunhofer IESE, Deutschland | KI in der Smart City Vortragend KI in der Smart City Vortragend Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Engelke, Dirk | Ostschweizer Fachhochschule (OST) | KI in der Smart City Vortragend |
| Exner, Jan-Philipp | ZENNER International GmbH & Co. KG, Deutschland | Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Fritz, Marlon | Hochschule Darmstadt, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft Vortragend |
| Fröhlich, Nicolas | RPTU, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten |
| Geisberger, Maximilian | Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland | Ländliche Räume Vortragend |
| Grahl, Andrea | Universität Bremen | KI in der Smart City |
| Hammer, Fabienne | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance Vortragend |
| Hassenfratz, Benjamin | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Hausbrandt, Nils | RPTU, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten |
| Häusler, Axel | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft |
| Helten, Catharina | RPTU Kaiserslautern-Landau, Adaptive Autonomy & Off-road Robotics Lab, Deutschland | Klima und Umwelt |
| Henninger, Sascha | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten Vortragend Smart City-Infrastruktur |
| Henninger, Sascha | Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau | Klima und Umwelt |
| Hepp, Andreas | Universität Bremen | KI in der Smart City |
| Herzog, Rico | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation |
| Hestermann, Sibylle | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Heyer, Emmanuelle | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance Vortragend |
| Higi, Leonard | Fachhochschule Potsdam, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I Vortragend |
| Huber, Christoph | Technische Hochschule Mannheim | Klima und Umwelt |
| Hübsch, Volker | Fraunhofer IESE, Deutschland | Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Kandt, Jens | University College London | Keynote #2 Vortragend |
| Khaled Ashmawy, Mohamed | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft |
| Knie, Andreas | WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Kohl, Martin | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance Vortragend Smart City für eine alternde Gesellschaft Vortragend |
| Korte, Niklas | Universität Münster, Deutschland | Evaluation und Wirkung |
| Kramp, Leif | Universität Bremen | KI in der Smart City |
| Krause, Alex | Universität Bremen | KI in der Smart City |
| Krenn, Karoline | Deutsches Institut für Urbanistik, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft Vortragend |
| Kretschmer, Holger | Universität zu Köln, Deutschland | Smart City zwischen Technik und Gesellschaft Vortragend |
| Krüger, Bartje | Universität Leipzig | KI in der Smart City Vortragend |
| Lampe, Sabrina | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance |
| Latko, Jasmin | Technische Universität Dortmund | Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Licht, Mareile | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft Vortragend |
| Loosen, Wiebke | Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut | KI in der Smart City |
| Lüken, Heike | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Smart City-Infrastruktur |
| Mangels, Kirsten | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Matheis, Nicolas | LBM Kaiserslautern, Deutschland; RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Mayer, Julia | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH | Klima und Umwelt |
| Meides, Natalie | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance Vortragend KI in der Smart City Vortragend |
| Meier, Sebastian | Fachhochschule Potsdam, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I |
| Meincke, Caja | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation |
| Mello Rose, Filipe | WISSENSARCHITEKTUR, Technische Universität Dresden, Deutschland; nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung, Deutschland | Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Memmel, Martin | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) | KI in der Smart City Vortragend Klima und Umwelt Klima und Umwelt Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Mormann, Amelie | Stadt Gütersloh, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge II Vortragend |
| Müller, Christin Juliana | Eidg. Forschungsanstalt WSL | Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Müller, Nina | Fraunhofer IESE, Deutschland | KI in der Smart City Vortragend Klima und Umwelt Vortragend |
| Müller, Pierre | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Nagel, Till | Technische Hochschule Mannheim | Klima und Umwelt Vortragend |
| Niggemann, Martin | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation |
| Noennig, Joerg Rainer | TU Dresden, Deutschland; WISSENSARCHITEKTUR, Technische Universität Dresden, Deutschland; Digital City Science, HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Evaluation und Wirkung Verstetigung und Transfer Vortragend |
| NOENNIG, Jörg Rainer | TU Dresden, Deutschland, WISSENSARCHITEKTUR Laboratory of Knowledge Architecture; HafenCity Universität Hamburg, Digital City Science | Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Ohlei, Alexander | Universität Bremen | KI in der Smart City |
| Panten, Anne | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation |
| Pauly, Jonas | RPTU Kaiserslautern-Landau, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft Vortragend |
| Pentzold, Christian | Universität Leipzig | KI in der Smart City |
| Philippi, Keito F. A. | Wirtschfsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH, Deutschland | Beteiligung und Partizipation Vortragend |
| Pleil, Konstantin | Hochschule Darmstadt, Deutschland | Smart City für eine alternde Gesellschaft |
| Prinz, Kathrin | RPTU, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten |
| Reimer, Julius | Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut | KI in der Smart City |
| Reinhardt, Nadine | TU Dresden, Deutschland | Evaluation und Wirkung Vortragend |
| Reuschling, Christian | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH | Klima und Umwelt |
| Ruzika, Stefan | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Ruzika, Stefan | RPTU, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Safariallahkheili, Qasem | Fachhochschule Potsdam, Deutschland | Daten, Plattformen und Zwillinge I |
| Sankowska, Patrycja | RPTU, Fachbereich Raum- und Umweltplanung, Lehrstuhl Stadtplanung / mellon Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur mbH, Deutschland | Smart City zwischen Technik und Gesellschaft Vortragend |
| Schackmar, Jakob | BBSR, Deutschland; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung | Verstetigung und Transfer Vortragend Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Schneider, Julian | Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land mbH, Deutschland | Governance Vortragend |
| Schönberger, Thomas | BBSR, Deutschland | Verstetigung und Transfer Vortragend |
| Schroth, Christof | Fraunhofer IESE, Deutschland | Ländliche Räume Vortragend |
| Schüle, Ralf | BBSR, Deutschland | Beteiligung und Partizipation Vortragend |
| Schulz, Daniel | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Schürzinger, Hanna | Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland | Ländliche Räume Vortragend Ländliche Räume Vortragend |
| Schwan, Torben | Landkreis Sankt Wendel, Deutschland | Beteiligung und Partizipation Vortragend |
| Seitz, Konstantin | HafenCity Universität Hamburg, Deutschland | Smart City-Infrastruktur Vortragend |
| Simonson, Julia | Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin | Keynote #1 Vortragend |
| Spaunhorst, Rebecca | Stadt Einbeck, Deutschland | Evaluation und Wirkung Vortragend |
| Spellerberg, Moderation: Annette | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten Vortragend Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Stadelhofer, Paul | TU Dresden, Deutschland | Evaluation und Wirkung Vortragend Verstetigung und Transfer |
| Steinbacher, Julian | RPTU, Deutschland | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten |
| Stopp, Benjamin | Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau | Klima und Umwelt Vortragend |
| Ter-Tovmasyan, Mher | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten Vortragend |
| Theobald, Anna | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance |
| Theobald, Sven | Fraunhofer IESE, Deutschland | Ländliche Räume Vortragend |
| Trendowicz, Adam | Fraunhofer IESE, Deutschland | Ländliche Räume |
| Turgetto, Marie | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) | Klima und Umwelt |
| Vollmer, Anna Maria | Fraunhofer IESE, Deutschland | Ländliche Räume |
| Weber, Joachim | Fraunhofer IESE, Deutschland | Governance |
| Wickenkamp, Axel | Fraunhofer IESE, Deutschland | Ländliche Räume |
| Wolf, Norina | RPTU Kaiserslautern-Landau, Adaptive Autonomy & Off-road Robotics Lab, Deutschland | Klima und Umwelt |
| Wolf, Patrick | Fraunhofer IESE, Deutschland; RPTU Kaiserslautern-Landau, Adaptive Autonomy & Off-road Robotics Lab, Deutschland | Klima und Umwelt Vortragend |
| Wolf, Paul Henning | Vechta Institute of Sustainability Transformation in Rural Areas, Universität Vechta | Ländliche Räume Vortragend |
| Zeile, Peter | Karlsruher Institut für Technologie KIT, Institut für Entwerfen von Stadt und Landschaft IESL, Stadtquartiersplanung STQP; Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Daten, Plattformen und Zwillinge II Vortragend KI in der Smart City Vortragend |
| Ziehl, Michael | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation Vortragend |
| Ziemer, Gesa | HafenCity Universität Hamburg, City Sciene Lab, Deutschland | Beteiligung und Partizipation |

