Index aller Beiträge
Eine vollständige Übersicht aller Tagungsbeiträge. Nutzen Sie den alphabetischen Filter oder das Suchfeld unten, um gezielt nach Beiträgen zu suchen. Klicken Sie auf einen Eintrag, um die Details zur jeweiligen Sitzung anzuzeigen.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z „ Alle Beiträge
| Titel des Beitrags | Autor:innen | Sitzung |
|---|---|---|
| Kohl, Martin; Hammer, Fabienne; Theobald, Anna; Lampe, Sabrina | Governance | |
| Sankowska, Patrycja | Smart City zwischen Technik und Gesellschaft | |
| Zeile, Peter (1); Broschart, Daniel (2) | Daten, Plattformen und Zwillinge II | |
| Berg, Matthias; Breihof, Jonas; Hassenfratz, Benjamin; Ruzika, Stefan; Ter-Tovmasyan, Mher | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten | |
| Schönberger, Thomas; Schackmar, Jakob | Verstetigung und Transfer | |
| Spellerberg, Annette; Hestermann, Sibylle | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten | |
| Berchtold, Martin (2); Eder, Mona (1); Huber, Christoph (1); Memmel, Martin (3); Nagel, Till (1); Reuschling, Christian (3); Turgetto, Marie (2) | Klima und Umwelt | |
| Theobald, Sven; Schroth, Christof; Trendowicz, Adam; Vollmer, Anna Maria; Wickenkamp, Axel | Ländliche Räume | |
| Müller, Nina (1); Wolf, Patrick (1,2); Helten, Catharina (2); Wolf, Norina (2) | Klima und Umwelt | |
| NOENNIG, Jörg Rainer (1,2); Dally, Benjamin (2); Stadelhofer, Paul (1); de Paoli, Mirko (3) | Verstetigung und Transfer | |
| Engelke, Dirk (1); Memmel, Martin (2); Zeile, Peter (3) | KI in der Smart City | |
| Kretschmer, Holger | Smart City zwischen Technik und Gesellschaft | |
| Dreier, Lisa (2); Adiga, Prajwala (1); Berg, Matthias (1) | Daten, Plattformen und Zwillinge I | |
| Schüle, Ralf | Beteiligung und Partizipation | |
| Chwalek, Jessica; Eichholz, Lutz; Berg, Matthias; Hübsch, Volker | Smart City-Infrastruktur | |
| Derin, Enes (1); Latko, Jasmin (3); Memmel, Martin (4); Müller, Christin Juliana (2); Schackmar, Jakob (5) | Verstetigung und Transfer | |
| Abt, Jan | Smart City zwischen Technik und Gesellschaft | |
| Brandt, Sarah; Adiga, Prajwala Prabhakar | Daten, Plattformen und Zwillinge II | |
| Spellerberg, Annette | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten | |
| Mangels, Kirsten | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten | |
| Edenharter, Frank | Beteiligung und Partizipation | |
| Henninger, Sascha; Müller, Pierre | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten | |
| Exner, Jan-Philipp | Smart City-Infrastruktur | |
| Matheis, Nicolas (1,2); Henninger, Sascha (2) | Smart City-Infrastruktur | |
| Clemens, Laura | Klima und Umwelt | |
| Abu Qasem, Rasha | Daten, Plattformen und Zwillinge I | |
| Büchsenschuß, Jan (1); Spaunhorst, Rebecca (2) | Evaluation und Wirkung | |
| Dankwart-Kammoun, Saskia | Governance | |
| Ruzika, Stefan; Breihof, Jonas; Fröhlich, Nicolas; Hausbrandt, Nils; Prinz, Kathrin; Steinbacher, Julian | Ageing Smart II - Räume intelligent gestalten | |
| Krenn, Karoline (1); Kohl, Martin (2) | Smart City für eine alternde Gesellschaft | |
| Geisberger, Maximilian; Schürzinger, Hanna | Ländliche Räume | |
| Higi, Leonard; Safariallahkheili, Qasem; Meier, Sebastian | Daten, Plattformen und Zwillinge I | |
| Pauly, Jonas | Smart City für eine alternde Gesellschaft | |
| Mello Rose, Filipe (1,3); Noennig, Jörg Rainer (1,2); Ng Binti Abdullah, Zohra (4) | Verstetigung und Transfer | |
| Schneider, Julian | Governance | |
| Wolf, Paul Henning | Ländliche Räume | |
| Philippi, Keito F. A. (1); Schwan, Torben (2) | Beteiligung und Partizipation | |
| Distel, Bettina (1); Korte, Niklas (2) | Evaluation und Wirkung | |
| Eichholz, Lutz; Meides, Natalie; Müller, Nina | KI in der Smart City | |
| Spellerberg, Moderation: Annette | Ageing Smart - Räume intelligent gestalten | |
| Fritz, Marlon; Pleil, Konstantin | Smart City für eine alternde Gesellschaft | |
| Simonson, Julia | Keynote #1 | |
| Kandt, Jens | Keynote #2 | |
| Licht, Mareile; Häusler, Axel; Khaled Ashmawy, Mohamed; Alfonso Gutierrez Suarez, Luis; Darvishi, Maryam; Böckmann, David | Smart City für eine alternde Gesellschaft | |
| Ziehl, Michael; Niggemann, Martin; Degkwitz, Till; Herzog, Rico; Panten, Anne; Meincke, Caja; Ziemer, Gesa | Beteiligung und Partizipation | |
| Heyer, Emmanuelle; Meides, Natalie; Weber, Joachim | Governance | |
| Stopp, Benjamin (1); Mayer, Julia (2); Henninger, Sascha (1); Memmel, Martin (2) | Klima und Umwelt | |
| Seitz, Konstantin; Schulz, Daniel; Lüken, Heike | Smart City-Infrastruktur | |
| Grahl, Andrea (1); Hepp, Andreas (1); Kramp, Leif (1); Krause, Alex (1); Krüger, Bartje (2); Loosen, Wiebke (3); Ohlei, Alexander (1); Pentzold, Christian (2); Reimer, Julius (3) | KI in der Smart City | |
| Stadelhofer, Paul; Reinhardt, Nadine; Noennig, Joerg Rainer | Evaluation und Wirkung | |
| Eichholz, Lutz; Adler, Rasmus | KI in der Smart City | |
| Schürzinger, Hanna | Ländliche Räume | |
| Mormann, Amelie | Daten, Plattformen und Zwillinge II |

