Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| Lazar, Emese (1); Tunaru, Radu (2); Zhang, Ning (3) | Measuring Uncertainty: Political, Digital and Assets | |
| Barbopoulos, Leonidas (1,2); Danbolt, Jo (1); Nechbaoui, Sarah (1) | Corporate Transparency, Constraints and Choices | |
| Gustriani, Gustriani; Nguyen, Thang; Guney, Yilmaz | Corporate Governance: Management, Products, Labour and Capital | |
| YUAN, ZINING (1); GAAVA, SAFA (2); NGUYEN, THAO (3) | Governance in Capital Market | |
| Chavula, Khumbolane; Khuvulo, Chisomo; Masiya, Michael | Exports, Foregin Exchange Risk and International Reporting | |
| Rahman, Shoubhik; Fiaschetti, Maurizio | FAB-TECH Special Session: Innovation and Technology in Finance | |
| Judge, Amrit (1); Wang, Zhenkai (2) | Markets' Navigation Through Economic Uncertainties | |
| Arnaudo, Davide (1,2); Del Prete, Silvia (1); Orame, Andrea (1); Rossi, Paola (1,2) | Innovation and Digital tranformation: Banks and firms | |
| Gadgil, Salil (1); Lumsdaine, Robin (2); Paddrik, Mark (1) | Financial Intermediation: Competition, Market Share and Relationships | |
| Cruz, Andres Raul | Behavioral Finance I | |
| BELAOUNIA, SAMIA; BOUSLAMA, GHASSEN | Corporate Governance: AI, Labour, and Social Washing | |
| Zhang, Stefany (1,2); Sanders, Mark (2); Vermeulen, Robert (1); Zhang, Lu (1) | De Nederlandsche Bank Special Session: Climate Risks and Hazards | |
| Filippidis, Michail (1); Eeckels, Bruno (2); Filis, George (3); Tzouvanas, Panagiotis (4) | Bank of England Special Session: Financial Institutions and Markets - Geopolitical risks | |
| Liu, Jingwen; Lazar, Emese; Tran, Vu; Li, Xi | Green Vs Brown Capital | |
| Irresberger, Felix; Vallascas, Francesco | Bayes Bussiness School Special Session: Mortgage - Securitization, Collateralization and Liquidity | |
| Madeira, Carlos | Financial Stability and Macroprudential Policy | |
| Lu, Yihui; Kang, Wei; Wang, Ying | ESG, Climate Risk, Carbon Inequality and Green Lending | |
| Gutierrez, Jose E.; Martorell, Enric; Melnychuk, Mariya | Monetary Policy II | |
| Sotiropoulou, Anastasia; Direr, Alexis | Currencies, Cryptocurrencies and Stablecoins | |
| Yang, Dingyu; O'Connor, Fergal; Gao, Jun | Sustainable Finance and Investment | |
| Siedlarek, Jan-Peter (2); Yankov, Vladimir (1) | Bank Loans - Structure, Markets and Ratings | |
| Zhang, Zhengfa (1); Keasey, Kevin (2); V. Mascia, Danilo (2); Lambrinoudakis, Costas (2) | Behavioral Finance I | |
| Liang, Shiqing (1); Onali, Enrico (1); Ye, Xiaoxia (2) | Behavioral Finance I | |
| Turunen, Harri | Bonds I | |
| Gallo, Marco; Accetturo, Antonio; Baltrunaite, Audinga; Cariola, Gianmarco; Frigo, Annalisa | Bank of England Special Session: Fear and Disasters in Digital and Green Capital Markets | |
| Ma, Sai; Stebunovs, Viktors; Temesvary, Judit | Finance and Growth | |
| Chanci, Luis | Banks Interconnectedness and Borrowers |

