Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor/a(s) | Sesión |
|---|---|---|
| Munoz Diaz, Valentina Paz | Instituciones culturales y patrimonio | |
| Caïs Fontanella, Jordi; Folguera Cots, Laia; Formoso Araujo, Climent; Guasch Andreu, Òscar | Valores, discurso de odio y grupos vulnerables | |
| Caro Molina, Pamela | Desigualdes sociales y género | |
| Moraes Mena, Natalia (1); Cutillas Fernández, Isabel (2) | Desigualdades Educativas: Resultados de la Educación | |
| Dueñas-Rello, Erik; Santiago, Jose | Culturas juveniles, sociabilidades y vidas cotidianas | |
| Gentile, Alessandro; Hernández Veitia, Arianna Beatriz | Juventudes, precariedades y transiciones | |
| Nogueira Joaquín, María Elena; Izquierdo Ramírez, Beatriz | Desigualdades, demografía y brechas territoriales (I): Juventud rural, movilidad y empleo | |
| Ballesté Isern, Eduard (1); Bonet Martí, Jordi (2); Romero Fernández, Ana (3) | Jóvenes e instituciones: participación, ciudadanía y políticas públicas | |
| Rodríguez García de Cortázar, Ainhoa (1,2) | Derechos y bienestar social de la infancia y adolescencia | |
| Vergel Fernández, Pablo | Tecnología, violencia y cibersexismo | |
| Barbosa Cano, Rocío | Urbanismo y vivienda | |
| González Moreno, María José; Cuenca Piqueras, Cristina; Torres Haro, Mª José; López Rodríguez, María Dolores | Exposición Poster | |
| Adria Ibor, David | Identidades y polarización | |
| Davia Pascual, Celia; Porubin, Estefania Victoria; Ortega Naranjo, Javier; Gómez Ramírez, Guillermo; Urraco Solanilla, Mariano | Juventudes, conflictos sociopolíticos y desigualdades sociales | |
| Soler i Martí, Roger (1); Ballesté Isern, Eduard (2); Rodó-Zárate, Maria (1) | Jóvenes e instituciones: participación, ciudadanía y políticas públicas |

