Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor/a(s) | Sesión |
|---|---|---|
| Siguero-Lizano, Alba | Trascendencia, nuevas espiritualidades y fenómenos emergentes (I) | |
| Garrido-Sánchez, Luis (1); Dueñas-Rello, Erik (1); Mantecón, Alejandro (2) | Trabajo creativo en la industria cultural | |
| Berrens, Karla; Elias, Marina | Políticas y Acciones en Educación: Innovación y Organización | |
| Soler i Martí, Roger; Medina Bravo, Pilar | Actitudes y percepciones sexistas: hombres y mujeres ante la igualdad | |
| Bitencourt, Silvana Maria | Emociones y género | |
| Rodriguez Rodriguez, Laura; González García, Carla | Exposición Poster | |
| Alvarez Sousa, Antón | Construcción de la imagen y sostenibilidad social del turismo | |
| González-Pozo, Raquel (1); del Pozo García, Eva (2); Segura, Marina (2) | Exposición Poster | |
| Pastor Yuste, Raquel | Género, edad y control social | |
| Sánchez-Gelabert, Albert (1); Troiano, Helena (2) | Educación Superior | |
| Baeza Reyes, Andrea | Género, salud laboral y transformaciones del empleo | |
| Verdenelli, Juliana | Desigualdes sociales y género | |
| Rodríguez Gago, Itziar | (Des)Información, Comunicación y Cultura Políticas (II) | |
| Neut Aguayo, Pablo (1); Garcia-Borés, Nur (2) | Elección de centro | |
| Verd, Joan Miquel; Nualart, Laia; Barranco, Oriol | Metodologías Cualitativas II | |
| Bacigalupe, Amaia; Bengoetxea-Regatos, Maider; Martínez-Mendia, Xabi; Campo-Iparragirre, Maite; González-Rabago, Yolanda; De Juan, Edurne | Salud mental, medicalización y malestares juveniles | |
| García Andreu, Hugo (1); Ullán de la Rosa, Javier (1); Rubio Escuderos, Lucía (2) | Miscelanea | |
| Puente Ibáñez, Javier | Trascendencia, nuevas espiritualidades y fenómenos emergentes (I) | |
| Ruedas Torres, Diego (1); Ballesteros Pena, Ana (2) | Mesa redonda: Prisión e inserción social | |
| Peiró Penalba, Xavier | Turismo y conflictividad social | |
| García Peiro, Irene (1); Marí-Klose, Pau (2); Esteban Carbonell, Elisa (3) | Producción mixta del bienestar | |
| Sansó-Rubert Pascual, Daniel | (In)seguridades ciudadanas | |
| Ruedas Torres, Diego (1); Escudero Zabala, Laura (2); García García, Sergio (3) | Espacio Público: Usos y conflictos | |
| Ramírez Díaz, José Antonio | Políticas y Acciones en Educación: Medidas Educativas | |
| Gañán Sánchez, Elena; Vegas Sandoval, Ignacio; González-Orge, Alejo | Gobernanza y Políticas Públicas (II) | |
| Moreno Colom, Sara (1); Legarreta Iza, Matxalen (2) | Transformaciones, gobernanza y organización del trabajo de cuidados | |
| Ledo Gabarda, Alicia | Psicología social política | |
| Taboada, Alba | REDES: Amor, chismes y chatbots | |
| Escobar, Modesto (1); Calvo-López, Cristina (2) | Encuestas y fuentes de datos cuantitativos | |
| Medina Chirino, Dara | Transformaciones socioambientales y conflictos por el uso del territorio | |
| Bartolomé Gutiérrez, Raquel (1); Baz Cores, Olalla (2); Grijalva Eternod, Aurea (3); Fernández Molina, Esther (4) | Género, edad y control social | |
| Perdomo Munar, David; Candil, Daniel; González, Paula | Industrias culturales y de la comunicación | |
| Casas Mas, Belén (1,2); Robles Morales, José Manuel (3,4) | REDES: Guerras en streaming y en el feed | |
| Gómez Luna, Mencía | Exposición Poster | |
| Arboix Caldentey, Paula | Trayectorias Educativas |

