Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Mittwoch, 11.02.2026 | |
| 12:00 - 12:15 | Begrüßung und Eröffnung: Begrüßung und Eröffnung Ort: i13 Chair der Sitzung: Udo Bachhiesl, Technische Universität Graz |
| 12:15 - 14:00 | P0: Eröffnungs-Plenum Ort: i13 Chair der Sitzung: Horst Bischof, Technische Universität Graz |
| 14:00 - 14:30 | K1: Kaffeepause powered by VERBUND Wasserkraft Ort: Foyer EnergieZentrumGraz |
| 14:30 - 16:30 | P1: Zukunft der Energie- und Elektrizitätswirtschaft Ort: i13 Chair der Sitzung: Uwe Schichler, Technische Universität Graz |
| 14:30 - 16:30 | P2: Erneuerbare Energien für die Energiewende Ort: i12 Chair der Sitzung: Bettina Bergauer, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus |
| 16:30 - 17:00 | K2: Kaffeepause powered by KNG-Kärnten Netz GmbH Ort: Foyer EnergieZentrumGraz |
| 17:00 - 19:00 | A1: Energiesystem-Modellierung I Ort: i11 Chair der Sitzung: Herbert Popelka, Austrian Power Grid AG |
| 17:00 - 19:00 | B1: Effiziente Elektrizitätsmärkte Ort: i12 Chair der Sitzung: Lia Gruber, KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft |
| 17:00 - 19:00 | C1: Zukunftsfähige Übertragungsnetze Ort: i13 Chair der Sitzung: Bernd Klöckl, Technische Universität Wien |
| 17:00 - 19:00 | D1: Erneuerbare Energien in Österreich Ort: i6 Chair der Sitzung: Gustav Resch, AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
| 17:00 - 19:00 | E1: Interdisziplinäre Aspekte von Energiegemeinschaften Ort: i7 Chair der Sitzung: Regina Betz, Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) |
| 17:00 - 19:00 | F1: Energieeffiziente Gebäude und Industrien Ort: i3 Chair der Sitzung: Reinhard Haas, Technische Universität Wien |
| 17:00 - 19:00 | G1: Netzaspekte der Elektromobilität Ort: i1 Chair der Sitzung: Werner Brandauer, Siemens AG Österreich |
| 19:30 - 22:00 | Abend Land Steiermark: Abendveranstaltung in der "Aula der Alten Universität Graz" Ort: Aula der Alten Universität |
| Datum: Donnerstag, 12.02.2026 | |
| 8:00 - 10:00 | A2: Energiesystem-Modellierung II Ort: i11 Chair der Sitzung: Martin Cichy, Austrian Power Grid AG |
| 8:00 - 10:00 | B2: Aspekte der Tarifierung Ort: i12 Chair der Sitzung: Tara Esterl, AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
| 8:00 - 10:00 | C2: Hochspannungstechnik Ort: i13 Chair der Sitzung: Stephan Pack, Technische Universität Graz |
| 8:00 - 10:00 | D2: Photovoltaik Ort: i6 Chair der Sitzung: Norbert Graß, Technische Hochschule Nürnberg |
| 8:00 - 10:00 | E2: Innovative Energiegemeinschaften Ort: i7 Chair der Sitzung: Mathias Schaffer, Energie Steiermark AG |
| 8:00 - 10:00 | F2: Beheizung von Gebäuden Ort: i3 Chair der Sitzung: Niklas Hartmann, Hochschule Offenburg |
| 8:00 - 10:00 | G2: Rahmenbedingungen für Elektromobilität Ort: i1 Chair der Sitzung: Darko Brankovic, Technische Universität Graz |
| 10:00 - 10:30 | K3: Kaffeepause powered by TIWAG Ort: Foyer EnergieZentrumGraz |
| 10:30 - 12:30 | A3: Energiesystem-Modellierung III Ort: i11 Chair der Sitzung: Stephan Österbauer, Austrian Power Grid AG |
| 10:30 - 12:30 | B3: Regulatorische Aspekte Ort: i12 Chair der Sitzung: Robert Schmaranz, KNG-Kärnten Netz GmbH |
| 10:30 - 12:30 | C3: Sichere Stromnetze Ort: i13 Chair der Sitzung: Herwig Renner, Institut für Elektrische Anlagen und Netze, TU Graz |
| 10:30 - 12:30 | D3: Rahmen für Wasserstoffwirtschaft Ort: i6 Chair der Sitzung: Karin Arnold, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH |
| 10:30 - 12:30 | E3: Optimierte Energiegemeinschaften Ort: i7 Chair der Sitzung: Andreas Lugmaier, Siemens AG Österreich |
| 10:30 - 12:30 | F3: Energieeffiziente Gebäude Ort: i3 Chair der Sitzung: Roman Igelspacher, EVN AG |
| 10:30 - 12:30 | G3: Elektromobilität für Flotten Ort: i1 Chair der Sitzung: Amela Ajanovic, Technische Universität Wien |
| 12:30 - 14:00 | M1: Mittagessen powered by Austrian Power Grid AG Ort: Nikola-Tesla-Hochspannungslabor |
| 14:00 - 16:00 | P3: Zukunftssichere Energienetze Ort: i13 Chair der Sitzung: Robert Schürhuber, Technische Universität Graz |
| 14:00 - 16:00 | P4: Innovative Energietechnologien Ort: i12 Chair der Sitzung: Wolfgang Bösch, Technische Universität Graz / OVE powered by SIEMENS energy |
| 16:00 - 16:30 | K4: Kaffeepause powered by Energie Steiermark AG Ort: Foyer EnergieZentrumGraz |
| 16:30 - 18:30 | A4: Modellierung Erneuerbarer Energien Ort: i11 Chair der Sitzung: Christian Todem, Austrian Power Grid AG |
| 16:30 - 18:30 | B4: Power System Security 2030 and Beyond Ort: i12 Chair der Sitzung: Florian Pink, Austrian Power Grid AG |
| 16:30 - 18:30 | C4: Zuverlässige Verteilnetze Ort: i13 Chair der Sitzung: Michael Marketz, KNG-Kärnten Netz GmbH |
| 16:30 - 18:30 | D4: Wasserstoffnetze und -speicher Ort: i6 Chair der Sitzung: Alexander Trattner, HyCentA Research GmbH |
| 16:30 - 18:30 | E4: Flexibilisierung I Ort: i7 Chair der Sitzung: Dieter Preiß, Energie Steiermark Green Power GmbH |
| 16:30 - 18:30 | F4: Fernwärmenetze I Ort: i3 Chair der Sitzung: Bernd Thomas, Hochschule Reutlingen |
| 16:30 - 18:30 | G4: Innovative Aspekte Energiespeicherung Ort: i1 Chair der Sitzung: Joachim Haidacher, Zeroacadi |
| 18:30 - 23:59 | Abend Tesla: Abendveranstaltung in der Nikola-Tesla-Hochspannungshalle Ort: Nikola-Tesla-Hochspannungslabor |
| Datum: Freitag, 13.02.2026 | |
| 8:00 - 10:00 | A5: Klimafreundliche Energiewirtschaft Ort: i11 Chair der Sitzung: Franziska Holz, DIW Berlin - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. |
| 8:00 - 10:00 | B5: Energiesystem-Transformation Ort: i12 Chair der Sitzung: Anja Janoschka, Hochschule Luzern (HSLU) |
| 8:00 - 10:00 | C5: Planung von Verteilnetzen Ort: i13 Chair der Sitzung: Thomas Schuster, Wiener Netze GmbH powered by SIEMENS |
| 8:00 - 10:00 | D5: Klimaneutraler Wasserstoff Ort: i6 Chair der Sitzung: Thomas Klatzer, Technische Universität Graz |
| 8:00 - 10:00 | E5: Flexibilisierung II Ort: i7 Chair der Sitzung: Christof Sumereder, FH Joanneum GmbH |
| 8:00 - 10:00 | F5: Fernwärmenetze II Ort: i3 Chair der Sitzung: Johann Auer, Technische Universität Wien |
| 8:00 - 10:00 | G5: Anwendungen für Batteriespeicher Ort: i1 Chair der Sitzung: Manfred Weissenbacher, Plus PV GmbH |
| 10:00 - 10:30 | K5: Kaffeepause powered by EVN AG Ort: Foyer EnergieZentrumGraz |
| 10:30 - 12:30 | A6: Dekarbonisierung des Energiesystems Ort: i11 Chair der Sitzung: Gerfried Jungmeier, JOANNEUM RESEARCH |
| 10:30 - 12:30 | B6: Versorgungssichere Stromnetze Ort: i12 Chair der Sitzung: Robert Gaugl, Technische Universität Graz |
| 10:30 - 12:30 | C6: Betrieb von Verteilnetzen Ort: i13 Chair der Sitzung: David Echternacht, Hochschule Düsseldorf |
| 10:30 - 12:30 | D6: Technische Aspekte Wasserstoff Ort: i6 Chair der Sitzung: Vanja Subotic, Technische Universität Graz |
| 10:30 - 12:30 | E6: Flexibilisierung III Ort: i7 Chair der Sitzung: Klaus Payrhuber, INNIO Jenbacher GmbH & Co OG |
| 10:30 - 12:30 | F6: Wärmepumpen für die Energiewende Ort: i3 Chair der Sitzung: René Rieberer, Graz Univ. of Technology |
| 10:30 - 12:30 | G6: Ökonomie von Energiespeichern Ort: i1 Chair der Sitzung: Thomas Kienberger, Montanuniversität Leoben |
| 12:30 - 14:00 | P5: Runder Tisch Ort: i13 Chair der Sitzung: Sonja Wogrin, Technische Universität Graz |

