Index of Titles
A complete list of all conference contributions. Use the alphabetical filter or the search box below to find specific submissions. Click on any contribution to view its session details.
List by Initial Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z " \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ‘ ’ “ All Titles
| Contribution Title | Author(s) | Session |
|---|---|---|
| Billington, Jo | Older adults, anti-ableist research culture | |
| Hamling, Libby | Qualitative Inquiry | |
| Papadopoulos, Renos K. | KEYNOTE_1 | |
| Papadopoulos, Renos K (1); Sabchev, Tihomir (2); Gionakis, Nikos (3) | ’The ‘Adversity Grid’ framework in applied qualitative research | |
| Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka; Baketa, Nikola | Politics | |
| Yang, Ziyue; Huang, Yan | Collaborative, creative methods, Humility | |
| Eyal-Lubling, Roni | Women’s voice, gender justice, mad studies | |
| Androutsopoulou, Athena | PANEL_12 | |
| Burrow, Lauren | DREAM TEAM_3 | |
| Shelley, Pamela | Trauma, interpersonal violence | |
| Arvanitis, Eugenia; Giaki, Spyridoula | Intercultural inclusion, exclusion, education | |
| Boutsiarakos, Thalis (1,2); Yotsidi, Vasiliki (1) | Youth, adolescent narratives | |
| Smith, Martina (1); Runswick-Cole, Katherine (1); Ryan, Sara (2); Ribenfors, Francesca (2) | Older adults, anti-ableist research culture | |
| Bozatzis, Nikos (1); Figgou, Lia (2); Karagianni, Kyriaki (3); Ntontis, Evangelos (4); Michos, Ioannis (2); Sapountzis, Antonis (3) | Politics | |
| Flint, Maureen (1); Copple, Janie (2) | Women’s voice, gender justice, mad studies | |
| Stouten, Elien (1); Idrees, Syeda Sidra (1,2); Jacobs, Antje (1,3); Hannes, Karin (1) | Ethical Matters | |
| Morrissey, Dorothy (1); McCabe, Una (2) | Ethnography | |
| Dania, Aspasia | WORKSHOP_1 | |
| Jonsdottir, Gunnhildur | Women’s voice, gender justice, mad studies | |
| Tsogkas, Nikos | Therapeutic approaches, embodiment | |
| Rhodes, Paul | Arts-based, creative methods, literary art | |
| Kiortsis, Dimitris (1); Svensson Dianellou, Antonia (2) | Self, contemplative practice | |
| Lucas, Ashley; Shargel, Rebecca | Educational Inquiry - Arts Education | |
| Laou, Avra {Stavroula}; Issari, Philia; Apostolopoulou, Antigoni; Kourtoglou, Mara; Kyriakidou, Myrsini | Mobility, Immigrant, Transnational experiences | |
| Campbell, Lucy (1); Antojado, Dwayne (2) | Methodologies, methods | |
| Bojčič, Špela | Disasters, crisis response, war resolution | |
| Valdiviezo, Karen (1); Morsa, Maxime (2) | Burnout, emotions and resilience | |
| Collins, Tara; Sesma Vazquez, Monica; Fakih, Ahlam; Ismail, Mariam; Hammond, Nathanael; Fazal, Nasiha; Lazaruk, Karen; Mostert, Melissa; McSwiney, Tristan; Lamirande, Mads | Post-anthropocene subjectivities, relational collaborative dialogues | |
| Proctor, Gillian | Burnout, emotions and resilience | |
| Yang, Yuqing (1); Zhang, Hui (1); Yuan, Yihan (2); Stapleton, Matthew (1); Jiao, Xuefeng (3) | Burnout, emotions and resilience | |
| Cousquer, Glen | GAME CHANGERS_5 | |
| Grieten, Styn (1); Craps, Marc (1); Bouwen, Griet (2,3) | DREAM TEAM_19 | |
| Hannes, Karin | WORKSHOP_3 | |
| Aburass Mograbe, Ruba; Sulimani-Aidan, Prof. Yafit; Elias, Dr. Haneen | Identity, dialogical self | |
| Churchill Dower, Ruth (1); Hohti, Riikka (2) | More than human relating | |
| Smaropoulou, Christina; Vasiou, Aikaterini; Vasilaki, Eleni | Artificial Intelligence | |
| Siegesmund, Richard | PANEL_14 | |
| Ylirisku, Henrika | Arts-based, creative methods | |
| Wycoff, Kirby (1); McClain, Adam (2) | Autoethnography, Collaborative Ethnography | |
| Cousquer, Glen; Zona, Desiree; Siltasalmi, Siri; Skladnev, Issy; Whitfield, Julia | Autoethnography, Collaborative Ethnography | |
| Kress, Tricia (1); Coughlan, Ryan (2); Bare, Kelly (3); Karahalis, Eric (8); Clark, Emily (4); Hayfron, Perpetual (5); Hall, Chris (5); Murray, Kathleen (7); Vineyard, Maria (6) | Qualitative Challenges | |
| Fraser, Roslyn | Autoethnography | |
| Gemignani, Marco; Borges Bento, João Henrique | WORKSHOP_2 | |
| Huhnen, Mark | Collaborative, creative methods, Humility | |
| Nichols, Ebony | Therapeutic approaches, embodiment | |
| Yang, Ziyue; Huang, Yan | Qualitative Inquiry | |
| Enciso Domínguez, Giazú | Collaborative, creative methods, Humility | |
| Vasquez, Jennifer (1); Quill, Michele (2); Bossart, Chase (2) | Therapeutic approaches, embodiment | |
| Trigatzi, Anna; Daskolia, Maria | Environment, ecomuseums, plant-human relations | |
| Romanitan, Alexander G | Masculinity | |
| Borges-Bento, João Henrique; Gemignani, Marco | Mobility, Immigrant, Transnational experiences | |
| Arrondelle, Donna | Methodologies, methods | |
| Benozzo, Angelo (1); Fairchild, Nikki (2); Tommasi, Francesco (3); Koro, Mirka (4) | Post-anthropocene subjectivities, relational collaborative dialogues | |
| Gershon, Walter (1); Edwards, Jashen (2) | Educational Inquiry - Arts Education | |
| Ilola, Kirsi; Aromaa, Eeva; Laulainen, Sanna; Eriksson, Päivi | Older adults, anti-ableist research culture | |
| Jiménez-Carrasco, Belén; Gemignani, Marco | Qualitative Inquiry | |
| Markati, Alexandra (1); Psychountaki, Maria (1); Issari, Philia (2); Karteroliotis, Konstantinos (1) | Burnout, emotions and resilience | |
| Verstraaten-Bortier, Mabel | Community, prevention | |
| Collins, Tara; Sesma Vazquez, Monica; Fakih, Ahlam; Ismail, Mariam; Lamirande, Mads; Lazaruk, Karen; Hammond, Nathanael; Fazal, Nasiha | LGBTQ+ community | |
| Michelekakis, Orestis; Brailas, Alexios | LGBTQ+ community | |
| Arora, Ria | GAME CHANGERS_4 | |
| Bozalek, Vivienne (1); Romano, Nike (2) | Environment, ecomuseums, plant-human relations | |
| Renko, Elina | Health qualitative research | |
| Misailidou, Christina | Ecological research, education, mindfulness | |
| Karamatsouki, Marilena | DREAM TEAM_10 | |
| Budach, Gabriele (1); Zhang, Yimin (1); Badder, Anastasia (2); Wood, Madelaine (1) | DREAM TEAM_7 | |
| Lumino, Rosaria; Cangiano, Ciro; Di Cicco, Giulio | Ethnic minority perspectives, structural and cultural risks | |
| Hunt, Lucy; Proyer, Michelle; Baesch, Sophia; Shubin, Emma | DREAM TEAM_13 | |
| Vilja Mantere, Johanna Julia | Identity, dialogical self | |
| Noy, Chaim | Digital ethnography, health, virtual relations, digital stories | |
| Coulter, Cathy | Educational Inquiry | |
| Morse, Amanda Dylina | Masculinity | |
| Parion, Charlotte; Hannes, Karin | DREAM TEAM_17 | |
| Apostolou, Irini (1); Issari, Philia (1); Radulescu, Camelia (2); Ungureanu, Elena (2); Nisipeanu, Gabriela Nisipeanu (2); Impedovo, Maria Antonietta (3) | Academic Community | |
| Simmons, Marlon | Autoethnography, Collaborative Ethnography | |
| Tentolouris, Filippos; Tseliou, Eleftheria | Academic spaces, discourses and narratives, academic anti-ableism | |
| Blake, Elizabeth | Intercultural inclusion, exclusion, education | |
| Vasiou, Aikaterini; Veloni, Malamati; Gkontelos, Angelos; Vasilaki, Eleni | Academic Community | |
| Hagström, Erica | Humanities-Literature | |
| Salter, Leah (1,2,3,4,5) | Post-anthropocene subjectivities, relational collaborative dialogues | |
| Herriges, Marina | Environment, ecomuseums, plant-human relations | |
| Jakobs, Lisa Emilie | Educational Inquiry - Arts Education | |
| Ravaglioli, Raquel (1); Mather, Pete (2) | Academic Community | |
| Townshend, Jo | Narratives of Resistance, embodied methodologies | |
| Bhattarai, Ajit | Academic spaces, discourses and narratives, academic anti-ableism | |
| Campbell, Lucy | Community, prevention | |
| Forte, Magali (1); Arias Palacio, Sara (2); Campbell, Lucy (3); Tremblay, Andrée-Anne (1) | DREAM TEAM_14 | |
| Sachpasidi, Christina | Autoethnography | |
| Mahat-Shamir, Michal (1); Leichtentritt, Ronit (2); Doft, Yael (1); Payes, Maya (1); Abu Rashed, Neveen (3); Melamed-Biran, Lior (1) | DREAM TEAM_1 | |
| Svensson Dianellou, Antonia; Tsaliki, Christina; Kekia, Aliki; Pylarinou, Ntaniella Roumpini | Students in higher education | |
| Pitcho, Shani | Methodologies, methods | |
| Kavoura, Anna (1); Alexopoulos, Antonis (2); Hassandra, Mary (3); Chroni, Stiliani "Ani" (4,3) | Trauma, interpersonal violence | |
| Nikolopoulou, Nefeli; Kourtoglou, Maria | Therapy and Career topics | |
| Stevens, Peter; Van Coppenolle, Hermine; Praet, Jasper | Methodologies, methods | |
| Loudon, Emma; Robinson, Gareth; Higgins, Kathryn | Narratives of Resistance, embodied methodologies | |
| de Freitas, Elizabeth; Curinga, Matthew | Youth, adolescent narratives | |
| Hayes, Lindsay | Arts-based, creative methods, literary art | |
| Fischer, Luise | Educational Inquiry - Arts Education | |
| Clark/Keefe, Kelly; Hausheer, Robin | DREAM TEAM_11 | |
| White, Drew | Post-anthropocene subjectivities, relational collaborative dialogues | |
| Brailas, Alexis (1,2); Armao, Eleana (2) | Artificial Intelligence | |
| Shimei, Nour | Feminist embodied research, participatory methods, activism | |
| Budach, Gabriele | PANEL_15 | |
| Karakousis, Georgia | WORKSHOP_7 | |
| Lang, Nai | Qualitative, Postqualitative, Posthumanist Inquiry | |
| Singh, Vandana; Lang, Nai | Students in higher education | |
| Anastasopoulou, Anna; Biba, Angie; Kottorou, Dimitra | Self, contemplative practice | |
| Schoina, Katerina | Disasters, crisis response, war resolution | |
| Jefferies, Victoria | Educational Inquiry | |
| Uyanik, Abdullah Deniz (1,2); Svensson, Antonia (1) | Disasters, crisis response, war resolution | |
| Saarela, Minna | Environment, ecomuseums, plant-human relations | |
| Hope, Anna Rose | Community, prevention | |
| Hope, Anna Rose | DREAM TEAM_15 | |
| Shargel, Rebecca | Qualitative, Postqualitative, Posthumanist Inquiry | |
| Tillett, Wade | Identity, dialogical self | |
| Schachle-Gordon, Jessica | Students in higher education | |
| Hall, Kristopher (1); Martin, Jessica (2); Mathias, Cheryl (1); Evans-Williams, Venus (1) | Feminist embodied research, participatory methods, activism | |
| Burrow, Lauren; Wagnon, Amber; Cross, Chrissy | Identity, dialogical self | |
| Holm, Gunilla; Londen, Monica | Intercultural inclusion, exclusion, education | |
| Kuuru, Kirsi | Health qualitative research | |
| Idrees, Syeda Sidra (1,2); Hannes, Karin (1); de Andrade, Marisa (2) | Feminist embodied research, participatory methods, activism | |
| Riley, Melanie | LGBTQ+ community | |
| Aienobe-Asekharen, Charity | Health qualitative research | |
| Droob, Filippa Kier | Arts-based, creative methods, literary art | |
| Kill, Cassie | Arts-based, creative methods | |
| Sioneriu, Larisa | Post-anthropocene subjectivities, relational collaborative dialogues | |
| Visram, Shelina | Arts-based, creative methods | |
| Susman, Krista | GAME CHANGERS_1 | |
| Evangeliou, Eleni | LGBTQ+ community | |
| Govaerts, Fadoua; Ali, Noor | Qualitative Inquiry | |
| McDermott McNulty, Morna | Narratives of Resistance, embodied methodologies | |
| Mfoafo-M'Carthy, Magnus | Qualitative, Postqualitative, Posthumanist Inquiry | |
| Deshmukh, Malhar | Qualitative Challenges | |
| Kochkina, Olesya; Dorow, Sara; Dashora, Pushpanjali; Klein, Reisa | Collaborative, creative methods, Humility | |
| Helakorpi, Jenni; Peltola, Marja; Venäläinen, Satu | Qualitative Challenges | |
| Sinquefield-Kangas, Rachel | More than human relating | |
| Azim Zadegan, Melika; Eriksson, Päivi; Aromaa, Eeva; Montonen, Tero | Digital ethnography, health, virtual relations, digital stories | |
| Cousquer, Glen; Affifi, Ramsey | DREAM TEAM_18 | |
| Romanitan, Alexander G | GAME CHANGERS_3 | |
| Zheng, Lei | Artificial Intelligence and qualitative research | |
| Gkantona, Georgia; Andriopoulou, Panoraia | Trauma, interpersonal violence | |
| McDonagh, Fiona; Kenny, Ailbhe | Arts-based, performative, visual, musical inquiry | |
| Lawrence, Breanna (1); Hudson Breen, Rebecca (2); Wood, Lisa (3); Herron, Rachel (3); Munoz Bocanegra, Bibiana (1) | Methodologies, methods | |
| Wycoff, Kirby (1); Roberts, Daniel (2); Foleno, Felicia (3); Bohn, Gareth (4); Wafula, Gloria (1); Marett, Nolan (1); Rossig, Jamie (1) | Ethical Matters | |
| Hunter, Victoria (1); Campbell, Greg (2) | DREAM TEAM_6 | |
| Jacobs, Antje | More than human relating | |
| Mifsud, Dione | Therapy and Career topics | |
| Khawaja, Laila; Portillo, Mari Carmen | Health qualitative research | |
| Lang, Nai | Autoethnography | |
| Kress, Tricia (1); Krueger-Henney, Patricia (2); Amorim, Simone (3) | Feminist embodied research, participatory methods, activism | |
| Dagan, Amit; Oreg, Ayelet | Older adults, anti-ableist research culture | |
| Ben-Ezra, Liron (1); Sinai-Glazer, Hagit (1); Prior, Ayelet (2) | Academic Community | |
| Sperling, Daniel | Ethical Matters | |
| Adaliali, Sophia; Brailas, Alexis | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Louki, Eleni; Brailas, Alexis | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Papathanasiou, Chrysovalantis | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Papathanasiou, Chrysovalantis; Stamatini, Paraskevi; Kouroukerezi, Fani | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Mitsi, Effrosyni; Issari, Philia | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Ravaglioli, Raquel (1); Blank, Carol Ann (2); Knight, Andrew (3); Dolas, Helen (4) | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Knežević, Lovro; Ježovita, Josip; Brgles, Miriam Mary; Merkaš, Marina; Batinić, Lana; Ciboci Perša, Lana; Haramina, Ana; Žulec Ivanković, Ana | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Moulin, Floriane (1,2) | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Vleioras, Georgios (1); Katsarou, Maria Christina (1); Mante, Emmanouela (1); Vasileiadis, Ilias (2); Papapanagiotou, Xanthoula (1) | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Papathanasiou, Chrysovalantis | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Stokic Dam, Andrea Nomi (1); Stehr Nielsen, Keld (2); Frolunde, Lisbeth (3) | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Gastouniotou, Eleni; Belisakou, Konstantina; Karkatsoulis, Theodoros; Markozannes, Ioanna; Siganou, Marianna; Velonaki, Martha; Gournellis, Rossetos; Pomini, Valeria | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Odier-Guedj, Delphine (1); Rothen Froidevaux, Stéphanie (2); Vanderborght, Marie-Pierre (3) | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Markopoulou, Evangelia; Sourmpa, Eleftheria; Riza, Anastasia; Canellopoulos, Lissy | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Dashora, Pushpanjali; Verkland, Selina | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Segal-Engelchin, Dorit; Even, Dan; Grinstein-Cohen, Orly | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Dusko Biferie, Michelle; Johanna, Sam; Bowen, Xiao; Jennifer, Shapka | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Galani, Maria | Coffee Break - Poster Session_1 | |
| Maniataki, Panagiota; Brailas, Alexis | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Grillia, Naya; Daskolia, Maria | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Darvish, Tamar (1); Spivak-Lavi, Zohar (1); Yassour-Borochowitz, Dalit (1); Latzer, Yael (2) | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Dimopoulou, Maria Nefeli; Andrinopoulou, Akrivi; Panagiotopoulos, Angelos; Georganti, Aikaterini; Pavlopoulos, Vassilis | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Parusel, Sylvia (1); Boyd, Jade (1,2) | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Mitsi, Effrosyni; Issari, Philia | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Rousseau, Emil (1,2); Macharis, Cathy (1,2); Vandenhole, Kimberley (1) | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Bula Boo, Céline (1,2) | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Savva, Andrie | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Heidelmann, Marc-André | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Voodla, Triin; Sirotkina, Reeli; Kiik, Riina | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Brailas, Alexis | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Toutountzidis, D. (1); Kivlin, L. (1); Sotiropoulou, C. (2); Issari, P. (2) | Coffee Break - Poster Session_2 | |
| Guppy, Adriana | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Lulaj, Alessia (1,2); Svensson Dianellou, Antonia (1); Kekia, Aliki (1); Pylarinou, Ntaniella Roumpini (1) | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Theunissen, Lotte (1); Deprez, Sabine (2); Smeets, Ann (3,4); Alaerts, Kaat (1) | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Tsavari, Christina (1,2); Pylarinou, Ntaniella Roumpini (2) | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Scerri Rossi, Bernardette | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Gill, Shane´ (1); Kambou, Carine (1); Mauriello, Brooke (2) | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Ouyang, Yingjie | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Droob, Filippa Kier | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Fossvold-Jørum, Bente | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Ozola-Cirule, Iveta | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Aroni, Despoina (1,2); Pylarinou, Ntaniella Roumpini (2) | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Svensson, Charlotte Prang | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Karamatsouki, Marilena | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Kuuru, Kirsi | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Papadopoulos, Nikolaos | Coffee Break - Poster Session_3 | |
| Mazzei, Lisa | PANEL_8 | |
| Mazzei, Lisa | PANEL_11 | |
| Kill, Cassie; Lawthom, Rebecca; Dew, Elizabeth | Academic spaces, discourses and narratives, academic anti-ableism | |
| Jamal, Aamir (1); Zengin, Oğuzhan (2); Abouali, Sarah (1); Gök, Şevval (2) | Masculinity | |
| Goddard, Lisa May Moulton | Ecological research, education, mindfulness | |
| Arora, Ria | Digital ethnography, health, virtual relations, digital stories | |
| Mitchell, Christyn | Ethnic minority perspectives, structural and cultural risks | |
| Chemi, Tatiana | WORKSHOP_4 | |
| Santens, Ryan | Masculinity | |
| Kardasi, Emmanouela | Therapy and Career topics | |
| Kuby, Candace | PANEL_2 | |
| Eriksson, Päivi; Aromaa, Eeva; Koskinen, Satu | Autoethnography, Collaborative Ethnography | |
| Enciso Domínguez, Giazú (1); McCauley, Jennifer Maritza (2) | DREAM TEAM_16 | |
| Montonen, Tero (1); Eriksson, Päivi (1); Parkkari, Piritta (1); Rättilä, Tiina (2) | Mobility, Immigrant, Transnational experiences | |
| Murris, Karin (1); Menning, Soern Finn (2) | Child/Youth | |
| Rosiek, Gerald; Mazzei, Lisa | GAME CHANGERS_6 | |
| Rosiek, Gerald | Qualitative, Postqualitative, Posthumanist Inquiry | |
| Shannon, David | PANEL_10 | |
| Visram, Shelina | Trauma, interpersonal violence | |
| Wycoff, Kirby | Academic spaces, discourses and narratives, academic anti-ableism | |
| Kontis, Konstantinos | Humanities-Literature | |
| Dasoula, Vasiliki | Humanities-Literature | |
| Skeldon, Kenneth | KEYNOTE_2 | |
| Johnson, Matthew; Jordan, Lorien | Artificial Intelligence and qualitative research | |
| Elkayam, Michal Neomi; Koren Shimshoni, Danya; Sinai-Glazer, Hagit | Ethnography | |
| Nordström, Alexandra (1); Hilli, Charlotta (2); Renlund, Jenny (1); Byman, Jenny (1) | Educational Inquiry | |
| Sharma, Deepika | Ethical Matters | |
| Huang, Yan; Yang, Ziyue | More than human relating | |
| Dagher, Nicole (1,2) | Disasters, crisis response, war resolution | |
| Linares, Rebecca (1); Nightengale-Lee, Bianca (3); Abril Gonzalez, Paty (2); Nguyen Templeton, Tran (4); Rusoja, Alicia (5); Nuñez Cortez, Idalia (6); Aguilera, Earl (7); Nyachae, Tiffany (8) | DREAM TEAM_2 | |
| McDermott McNulty, Morna (1); Berlinksi, Ron (2); Donadel, Marcia (3); Durand, Irmin (4); Govender, Mohini (5); Kuthy, Diane (6); Mouhyi, Zineb (7); Sanchez, Day (8) | GAME CHANGERS_2 | |
| Zakopoulos, Vassilis (1); Xanthopoulou, Panagiota (2) | Humanities-Literature | |
| Chen, Ben; Zheng, Lei | Humanities-Literature | |
| Virro, Keiu | Arts-based, performative, visual, musical inquiry | |
| Chryssanthopoulou, Vassiliki | KEYNOTE_3 | |
| Santens, Ryan (1); Rogers, Wendy A. (2) | Self, contemplative practice | |
| Salehjee, Saima; Watts, Mike | Women’s voice, gender justice, mad studies | |
| Liwanag, Joel | Autoethnography | |
| Ristic Dedic, Zrinka; Jokic, Boris; Medjugorac, Vanja | Intercultural inclusion, exclusion, education | |
| Romano, Nike Irene; Morris, Amanda | Ethical Matters | |
| Zhang, Dan | Mobility, Immigrant, Transnational experiences | |
| Hilli, Charlotta (1); Hort, Sofia (2); Rusk, Fredrik (1); Svenlin, Mindy (1); West, Jessica (1) | Artificial Intelligence and qualitative research | |
| Undo, Katerina (1,2,3) | Artificial Intelligence | |
| Shannon, David | PANEL_7 | |
| Kenny, Ailbhe | Arts-based, performative, visual, musical inquiry | |
| Research Praxis, Walking as a | DREAM TEAM_12 | |
| Bhattarai, Ajit | Qualitative, Postqualitative, Posthumanist Inquiry | |
| Albin-Clark, Jo | Educational Inquiry - Arts Education | |
| Runswick-Cole, Katherine (1); Ryan, Sara (2); Smith, Martina (1); Ribenfors, Francesca (2); Douglas, Patty (3) | DREAM TEAM_21 | |
| Azim, Katharina; Happel-Parkins, Alison | Politics | |
| Grinde, Dana | Disasters, crisis response, war resolution | |
| Salter, Leah (1,2,3,4,5) | Community, prevention | |
| Jareño Gómez, Abigail; Noriega García, Cristina; Serrano Fernández, Inés | Academic Community | |
| Frolunde, Lisbeth | PANEL_6 | |
| Ravaglioli, Raquel (1); Blank, Carol Ann (2); Knight, Andrew (3); Dolas, Helen (4) | Child/Youth | |
| Ståhl, Matilda (1); Mayer, Aska (1); Hope, Robyn (2); Scully-Blaker, Rainforest (3); Taylor, Nicholas (4) | Digital ethnography, health, virtual relations, digital stories | |
| Thibert, Dawn | PANEL_3 | |
| Pomini, Valeria; Gastouniotou, Eleni; Karkatsoulis, Theodoros | DREAM TEAM_4 | |
| Chatziefthymiou, Vasiliki; Matsopoulos, Anastasios | Youth, adolescent narratives | |
| Lundell, Sofie (1); Jusslin, Sofia (2) | Arts-based, creative methods, literary art | |
| Bozalek, Vivienne (1); Zembylas, Michalinos (2) | Qualitative, Postqualitative, Posthumanist Inquiry | |
| LaChenaye, Jenna | Politics | |
| Gkantona, Georgia; Ntagkas, Fotios | Identity, dialogical self | |
| Lehtokunnas, Taru | Environment, ecomuseums, plant-human relations | |
| Hashoul, Miraz (1); Sulimani-Aidan, Yafit (2); Elias-Karram, Haneen (2) | Identity, dialogical self | |
| Huhnen, Mark (1,2); Canella, Claudia (1); Erb, Jessie (1,3); Mendus, Alys (1,4) | DREAM TEAM_5 | |
| Dania, Aspasia | Educational Inquiry | |
| Ribenfors, Francesca | PANEL_13 | |
| Argyrou, Maria | Health qualitative research | |
| Blaisdell, Whitney; Nugent, Nicolle | Arts-based, performative, visual, musical inquiry | |
| Anagnostopoulou, Despina; Chovalopoulou, Anna; Kofina, Fotini; Manolikakis, Ioannis; Zilakou, Yria; Isari, Philia | Self, contemplative practice | |
| Chatzipanagiotou, Antonis | Qualitative Inquiry | |
| Silverman, Elena | PANEL_1 | |
| Siegesmund, Richard | Arts-based, creative methods | |
| Papaioannou, Eva (1); Sarri, Aggeliki, (1); Tragou, Elena (1,2) | Self, contemplative practice | |
| Jordan, Lorien; Johnson, Matthew; Wolgemuth, Jennifer | Artificial Intelligence | |
| Maas, Pascale; Molderez, Ingrid | Arts-based, creative methods, literary art | |
| Sanida, Stavroula | DREAM TEAM_20 | |
| Donta, Anastasia | Therapy and Career topics | |
| Noitsi, Ellie (1); Pylarinou, Ntaniella - Roumpini (2) | Artificial Intelligence | |
| Polychroni, Fotini (1); Kakouris, Vasileios (1); Passadakis, Rafail-Admitos (2) | Artificial Intelligence and qualitative research | |
| Risbank Jensen, Katrine | Ethnography | |
| Govaerts, Fadoua; Lang, Nai | Autoethnography | |
| Jamal, Aamir (1); Mansour, Rania (2); Abouali, Sarah (1); Almulla, Dalal (2) | Women’s voice, gender justice, mad studies | |
| Linares, Rebecca | Narratives of Resistance, embodied methodologies | |
| Aienobe-Asekharen, Charity; Farayola, Rachael; Osei-Kwasi, Hibbah | Ethnic minority perspectives, structural and cultural risks | |
| Hagström, Erica | More than human relating | |
| Reams, Juliane | Therapeutic approaches, embodiment | |
| Aalou, Akim Said | Child/Youth | |
| Azim, Katharina | PANEL_5 | |
| Gamba, Melody | Therapeutic approaches, embodiment | |
| Löf Catini, Kerstin | Child/Youth | |
| Georgaca, Eugenie | PANEL_9 | |
| Laiho, Marjukka; Lainio, Anu | Feminist embodied research, participatory methods, activism | |
| Leichtentritt, Ronit ,Dina | Digital ethnography, health, virtual relations, digital stories | |
| Siegesmund, Richard (1); Hannes, Karin (2) | DREAM TEAM_8 | |
| Nunjamnong, Chatranee | Youth, adolescent narratives | |
| Cohen, Lotem; Pitcho, Shani | Trauma, interpersonal violence | |
| Kraemer-Holland, Angela | Intercultural inclusion, exclusion, education | |
| Taylor, Carol A. (1); Fairchild, Nikki (2) | WORKSHOP_5 | |
| Lampinen, Sonja Linnea; Taru, Lehtokunnas; Ella, Lepistö; Olli, Pyyhtinen; Niina, Uusitalo | Ecological research, education, mindfulness | |
| Pappa, Matrona; Daskolia, Maria | Ecological research, education, mindfulness | |
| Grillia, Naya; Daskolia, Maria | Educational Inquiry | |
| Baesch, Sophia; Hunt, Lucy; Proyer, Michelle; Shubin, Emma | Artificial Intelligence and qualitative research | |
| Renold, EJ | PANEL_4 | |
| Gershon, Walter | Arts-based, performative, visual, musical inquiry | |
| Vana, Noa; Soligo, Marta; Kraus, Shane W. | Ethnography | |
| Almpanopoulou, Argyro | Arts-based, creative methods | |
| Knaifel, Evgeny | Mobility, Immigrant, Transnational experiences | |
| Lamirande, Mads; Sesma Vazquez, Monica; Collins, Tara; Fakih, Ahlam; Ismail, Mariam; Hammond, Nathanael; Fazal, Nasiha; Lazaruk, Karen; McSwiney, Tristan; Wakatsuki, Larissa; Pruden, Tabitha; Wright, Kenia; Lomond, Jerilee; Shen, Jiechao | LGBTQ+ community | |
| Pergal, Roy; Pitcho, Shani | Child/Youth | |
| Govaerts, Fadoua | Politics | |
| Chatziandreou, Evangelos | Therapy and Career topics | |
| Cross, Chrissy; Fraser, Roslyn; Burrow`, Lauren | Academic spaces, discourses and narratives, academic anti-ableism | |
| Jusslin, Sofia (1,2); Hilli, Charlotta (2) | Students in higher education | |
| Rhodes, Paul | Ethnography | |
| Pihkala, Suvi (1); Venäläinen, Satu (2); Boukhari, Sarra (3); Benozzo, Angelo (4) | Qualitative Challenges | |
| Taylor, Carol (1); Benozzo, Angelo (2); Fairchild, Nikki (3); Pihkala, Suvi (4) | DREAM TEAM_9 | |
| Cocchiarella, Fabrizio; Dahl, Victoria; Duggan, James | Youth, adolescent narratives |

