Research Data Management: Challenges in a Changing World
12. bis 14. März 2025 in Heidelberg und online
AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Š Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
Alshawaf, Fadwa | Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Anders, Ivonne | Deutsches Klimarechenzentrum, Deutschland | Nachnutzung Vortragend Nachnutzung |
Andres, Ann-Christin | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Data Literacy |
Aras, Hidir | FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Karlsruhe, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) |
Assmann, Cora | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Axtmann, Alexandra | Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Azmi, Elnaz | Scientific Computing Center (SCC) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Bach, Felix | FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur; FIZ Karlsruhe, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Digitalisierung Vortragend Information Infrastructures in the Era of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges Vortragend Nachnutzung Vortragend |
Balic, Arnela | Frankfurt University of Applied Sciences | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Baum, Roman | ZB MED – Information Centre for Life Sciences | Auffindbarkeit Vortragend |
Baumann, Martin | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Postersession (inkl. Kaffee) |
Bavendiek, Stefan | Universität Hamburg | NFDI Vortragend |
Becker, Markus M. | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP), Greifswald, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) |
Becker, Silvia | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Deutschland | Data Law Vortragend |
Beer, Anna | Universität Hildesheim, Universitätsbibliothek | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Bischof, Balazs | Institute for Water and Environment (IWU) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Bobrov, Evgeny | Charité - Berlin Institute of Health, Deutschland; QUEST Center for Responsible Research, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Postersession (inkl. Kaffee) |
Boelter, Sarah | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | Gemeinsam für FDM! Kollaborativer Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen Vortragend HAWs Vortragend |
Böhm, Don | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Bohnebeck, Uta | Hochschule Bremen | Data Literacy |
Bonatto Minella, Christian | FIZ Karlsruhe, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Bortolomeazzi, Michele | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Single-cell Open Lab, Heidelberg, Deutschland | Managing FAIR microscopy data at scale for universities and research institutions: an introduction for non-imaging stakeholders Vortragend |
Bouazzouni, Syphax | Institute for Applied Informatics association (InfAI) | Auffindbarkeit |
Bouguezzi, Safa | Scientific Computing Center (SCC) | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Boussaoud, Kaoutar | Scientific Computing Center (SCC) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Braesicke, Peter | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Breder, Jan | Universität zu Köln, Deutschland | Lightning Talks Vortragend |
Breß, Constantin | FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Deutschland | Data Law Vortragend |
Brunner, Patrick | FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | NFDI Vortragend |
Bruns, Oleksandra | FIZ Karlsruhe, Germany | Information Networks |
Büttner, Maria | Universität Potsdam, Deutschland | Repositorien |
Castro, Leyla Jael | ZB MED Information Centre for Life Sciences, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Chaerony Siffa, Ihda | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP), Greifswald, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Cohen, Avihay | QUEST Center for Responsible Research, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Cozatl, Roberto | Universitäts und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Deutschland | Data Stewards Vortragend |
Curdt, Constanze | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Cyra, Magdalene | Landesinitiative fdm.nrw; Universität Duisburg-Essen, Deutschland | ELN-Material-Collection-Hackathon Vortragend Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend Institutionelles Datenmanagement Vortragend |
Czerniak, Andreas | Universitätsbibliothek Bielefeld | Auffindbarkeit |
Dąbrowska, Paulina | Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Berlin, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) HAWs Vortragend |
Dabrowski, Wojtek | Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin), Deutschland | HAWs |
Dähne, Judith | Hochschule RheinMain | Lightning Talks |
Daudrich, Anna | ZHAW / Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Schweiz | Nachnutzung Vortragend |
Desouki, Abdelmoneim | Technical University of Darmstadt | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Diederichs, Katja | ZB MED, Informationszentrum Lebenswissenschaften | Postersession (inkl. Kaffee) Interoperable RDMO Kataloge erstellen mit dem NFDI DMP Template Framework |
Dierkes, Jens | Universität zu Köln, Deutschland; University of Cologne | Lightning Talks Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Dolich, Alexander | Institute for Water and Environment (IWU) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Drechsler, Rolf | Universität Bremen | Data Literacy |
Dukkart, Kseniia | RWTH/UKA, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Dworschak, Dr. Nina | Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Eberhardt, Ursula | High Performance and Cloud Computing Group at IT Center, Eberhard Karls Universität Tübingen | Software & Data Science |
Eilert, Eva | Hochschulbibliothek der Hochschule Düsseldorf, Deutschland | HAWs Vortragend |
Engstfeld, Albert K. | Universität Ulm | Data Literacy |
Everling, Markus | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Federrath, Hannes | Universität Hamburg | NFDI Vortragend |
Ferrando-May, Elisa | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Abt. Enabling Technology, Heidelberg, Deutschland; Universität Konstanz, Fachbereich Biologie, Konstanz, Deutschland | Managing FAIR microscopy data at scale for universities and research institutions: an introduction for non-imaging stakeholders |
Fillies, Jan | Institute for Applied Informatics association (InfAI) | Auffindbarkeit |
Fingerhuth, Matthias | Landesinitiative fdm.nrw, Deutschland | Institutionelles Datenmanagement |
Fink, Fabian | RWTH Aachen University | Data Literacy |
Fischer, Tillmann G. | Helmholtz Centre for Environmental Research, Deustchland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Flemisch, Bernd | Universität Stuttgart, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Fliegl, Heike | FIZ Karlsruhe, Germany | Information Networks |
Frank, Maximilian | LMU München | Fehler Feiern. Potentiale einer offenen Fehlerkultur im Bereich Forschungsdaten Vortragend |
Fritze, Florian | Kompetenzzentrum für Forschungsdaten (FoKUS), Universität Stuttgart, Deutschland | Repositorien |
Fritzsche, Franziska | GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany | Bridging Disciplines: Furthering Open Science and Interoperable Research through NFDI Basic Services Vortragend |
Fuhrmans, Marc | TU Darmstadt, Deutschland | Lightning Talks NFDI Vortragend |
Garth, Christoph | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Gärtner, Anne | Universität Bielefeld, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Gauza, Holger | High Performance and Cloud Computing Group at IT Center, Eberhard Karls Universität Tübingen | Software & Data Science |
Geiger, Jonathan | Academy of Sciences and Literature Mainz | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Genderjahn, Steffi | Helmholtz Open Science Office | Auffindbarkeit |
Genêt, Philippe | Deutsche Nationalbibliothek | Lightning Talks Vortragend |
Gerlach, Roman | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Postersession (inkl. Kaffee) |
Gierend, Kerstin | Mannheim Institute for intelligent Systems in Medicine (MIISM), Medical Faculty Mannheim of Heidelberg University, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Glöckner, Frank Oliver | Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) | Data Literacy |
Göddeke, Dominik | Universität Stuttgart, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Göller, Sandra | FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Gonzalez, Catherine | RWTH/UKA, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Gonzalez Ocanto, Marisabel | ZB MED, Informationszentrum Lebenswissenschaften | Postersession (inkl. Kaffee) Interoperable RDMO Kataloge erstellen mit dem NFDI DMP Template Framework Vortragend |
Group, DiTraRe-Study | FIZ Karlsruhe - Leibniz Institute for Information Infrastructure, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Germany | Information Infrastructures in the Era of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges Vortragend |
Grüning, Björn | University of Freiburg, Galaxy Team | de.KCD: a Competence Center for RDM and all things Cloud Vortragend |
Grüttemeier, Kristina | Universität Bielefeld, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Güden-Silber, Tuba | Ruhr-Universität Bochum | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Günther, Robert | Universitätsbibliothek Bayreuth, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Habinger, Sophie | Universität Konstanz, Deutschland | Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend |
Haller, Alexander | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) |
Hanselmann, Jeroen | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Hartmann, Thomas | FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, Deutschland | Datenrecht & -ethik Vortragend |
Haßler, Sibylle | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Hassler, Sibylle K. | Institute for Water and Environment (IWU); Institute of Meteorology and Climate Research (IMK-ASF) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Haugwitz, Jan-Michael | RWTH Aachen University | Data Literacy Vortragend |
Hausen, Daniela | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Lightning Talks Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Hausen, Daniela A. | RWTH Aachen University | Data Literacy |
Heiland, Jan | Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems Magdeburg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Heister, Eske | Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Berlin, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) HAWs |
Herbes, Carsten | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Hermann, Sibylle | Universität Stuttgart, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Herres-Pawlis, Sonja | RWTH Aachen University | Postersession (inkl. Kaffee) Data Literacy Data Literacy |
Herrmann, Karoline | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Herschel, Melanie | Technische Universität Nanyang, Singapur | Postersession (inkl. Kaffee) |
Herzog, Melanie | Mannheim Institute for intelligent Systems in Medicine (MIISM), Medical Faculty Mannheim of Heidelberg University, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Hetjens, Michael | Mannheim Institute for intelligent Systems in Medicine (MIISM), Medical Faculty Mannheim of Heidelberg University, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Heuer, Jan-Ocko | Hochschule Bremen | Gemeinsam für FDM! Kollaborativer Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen Vortragend |
Hoffmann, Alexander | RWTH Aachen University | Data Literacy |
Hofmann, Stefan | FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Hoppe, Michael | FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Hörner, Tanja | Universität Bremen; U Bremen Research Alliance | Data Literacy |
Hristov, Petar | RWTH Aachen University, Deutschland | Digitalisierung Vortragend |
Hummel, Oliver | Hochschule Mannheim | Postersession (inkl. Kaffee) |
Iarkaeva, Anastasiia | QUEST Center for Responsible Research, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Iglezakis, Dorothea | Kompetenzzentrum für Forschungsdaten (FoKUS), Universität Stuttgart, Deutschland | Lightning Talks Vortragend Repositorien Vortragend |
Immel, Katharina | Institute for Advanced Simulations - Materials Data Science and Informatics (IAS-9), Forschungszentrum Jülich, Germany | Data Literacy |
Imran, Iqra | Kompetenzzentrum für Forschungsdaten (FoKUS), Universität Stuttgart, Deutschland | Lightning Talks |
Jacob, Boris | Universität Potsdam, Deutschland | Repositorien Vortragend |
Jacyszyn, Anna | FIZ Karlsruhe - Leibniz Institute for Information Infrastructure, Germany | Lightning Talks Vortragend Digitalisierung Vortragend Information Infrastructures in the Era of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges Vortragend |
Jansen, Katja | RWTH Aachen University, Deutschland | Digitalisierung Vortragend |
Janz, Alicia | Institute for Advanced Simulations - Materials Data Science and Informatics (IAS-9), Forschungszentrum Jülich, Germany | Data Literacy Vortragend |
Jünemannn, Sebastian | Forschungszentrum Jülich, IBG-5 Computational Metagenomics | de.KCD: a Competence Center for RDM and all things Cloud Vortragend |
Kaluza, Harald | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Deutschland | Datenmanagementplan (DMP) Vortragend |
Kamlah, Jan | Universitätsbibliothek, Universität Mannheim | Lightning Talks Software & Data Science |
Karam, Naouel | Institute for Applied Informatics association (InfAI) | Auffindbarkeit |
Karsten-Welker, Adienne | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | ELN-Material-Collection-Hackathon Vortragend |
Kaspar, Frank | Deutscher Wetterdienst, Deutschland | Nachnutzung |
Kast, Stefan | Technische Universität Dortmund | Data Literacy |
Kempf, Dominic | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Kepper, Nikolaus | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Postersession (inkl. Kaffee) |
Kessler, Katja | Technische Universität München, Deutschland | Data Stewards Vortragend |
Kirbis, Alexander | High Performance and Cloud Computing Group at IT Center, Eberhard Karls Universität Tübingen | Software & Data Science |
Kismihók, Gábor | Technische Informationsbibliothek Hannover | Data Literacy |
Kleinhans, Agnes | Chair of Fluid Systems, TU Darmstadt; NFDI4ing | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Kling, Philipp | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Klingele, Ina Elisabeth | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | Postersession (inkl. Kaffee) |
Knoth, Tim | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Koch, Katharina | Hochschule für Gesundheit, Deutschland | Lightning Talks |
Koch, Timo | Universität Oslo, Norwegen | Postersession (inkl. Kaffee) |
Koepler, Oliver | TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology; TIB - Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften, Deutschland | Auffindbarkeit Institutionelles Datenmanagement Vortragend |
Kolbe, Phil | Universitätsbibliothek Mannheim, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Köstner, Nicole | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Krajewski, Lucas | Hochschule Koblenz, Deutschland | Lightning Talks |
Kratzenstein, Frank | Deutscher Wetterdienst, Deutschland | Nachnutzung |
Krömer, Cora | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend |
Krooß, Ksenia | Heinrich Heine Universität (HHU), Center for Advanced Imaging (CAi), Düsseldorf, Deutschland | Managing FAIR microscopy data at scale for universities and research institutions: an introduction for non-imaging stakeholders Vortragend |
Krüger, Jens | University of Tübingen, High Performance and Cloud Computing Group; High Performance and Cloud Computing Group at IT Center, Eberhard Karls Universität Tübingen | de.KCD: a Competence Center for RDM and all things Cloud Vortragend Software & Data Science |
Kuhn, Andrea | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Deutschland | Datenrecht & -ethik Vortragend |
Kulüke, Marco | Deutsches Klimarechenzentrum, Deutschland | Nachnutzung Vortragend |
Kuntz, Alessandra | Universal Medical Center Göttingen | Postersession (inkl. Kaffee) |
La Sala, Dr. Beate Ulrike | Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Lang, Ilona | RWTH Aachen University, Deutschland | Digitalisierung LZA & Speicher Vortragend |
Lang, Kevin | Bauhaus-Universität Weimar | Postersession (inkl. Kaffee) |
Langhals, Martina | Mannheim Institute for intelligent Systems in Medicine (MIISM), Medical Faculty Mannheim of Heidelberg University, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Leendertse, Jan | RDMG, Universität Freiburg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Lemaire, Marina | Univeristät Trier, Deutschland | Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend |
Lemster, Christine | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Leštáková, Michaela | Chair of Fluid Systems, TU Darmstadt; NFDI4ing | Postersession (inkl. Kaffee) |
Lieding, Lieselotte | Hochschule Fulda | Lightning Talks |
Loewe, Axel | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Deutschland | Data Law |
Logan, Kevin Tiernan | Chair of Fluid Systems, TU Darmstadt; NFDI4ing | Postersession (inkl. Kaffee) |
Mälicke, Mirko | Institute for Water and Environment (IWU) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Mallm, Jan-Philipp | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Single-cell Open Lab, Heidelberg, Deutschland | Managing FAIR microscopy data at scale for universities and research institutions: an introduction for non-imaging stakeholders |
Männle, David | Mannheim Institute for intelligent Systems in Medicine (MIISM), Medical Faculty Mannheim of Heidelberg University, Germany | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Manoj Jaseetha, Ahish | Institute for Water and Environment (IWU) | Postersession (inkl. Kaffee) |
Manolikakes, Georg | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | Data Literacy Vortragend |
Markus, Katharina | ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften | LZA & Speicher Vortragend |
März, Hans | Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe | Lightning Talks |
Mata, Ricardo A. | Georg-August-Universität Göttingen | Data Literacy |
Meier, Kristin | Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Deutschland | Brick by brick - Building rich metadata for data publications using LEGO® Vortragend LZA & Speicher |
Mertzen, Daniela | Universität Potsdam | HAWs Repositorien |
Meyer, Jörg | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland; Scientific Computing Center (SCC) | Postersession (inkl. Kaffee) Postersession (inkl. Kaffee) |
Meyer, Romy | Hochschule Nordhausen, Deutschland | HAWs Vortragend |
Miller, Bernhard | GESIS / KonsortSWD | Fehler Feiern. Potentiale einer offenen Fehlerkultur im Bereich Forschungsdaten Vortragend |
Morisco, Raphael | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Deutschland | Data Law |
Mozgova, Iryna | Datenmanagement im Maschinenbau, Universität Paderborn | Institutionelles Datenmanagement |
Mühlhaus, Timo | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Müller, Matthias | RWTH Aachen University | Data Literacy |
Müller-Pfefferkorn, Ralph | Technische Universität Dresden, Deutschland | Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend |
Nachev, Vladislav | QUEST Center for Responsible Research, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Nellesen, Marcel | RWTH Aachen University, Deutschland | LZA & Speicher Vortragend |
Neumann, Steffen | Leibniz Institute of Plant Biochemistry, Deustschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Neupert, Ingo | Hochschule RheinMain | Lightning Talks |
Neute, Nadine | Universität Erfurt | Postersession (inkl. Kaffee) |
Nierling, Linda | Karlsruhe Institute of Technology | Digitalisierung Vortragend |
Nürnberger, Florian | Institut für Werkstoffkunde, Leibniz Universität Hannover | Institutionelles Datenmanagement |
Oberdorfer, Amélie | Hochschule Nordhausen, Deutschland | HAWs |
Oladazimi, Pooya | TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology | Auffindbarkeit |
Orozco Prado, Lea Sophie | Freie Universität Berlin, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Ortmeyer, Jochen | RWTH Aachen University | Postersession (inkl. Kaffee) Data Literacy Vortragend |
Osterhoff, Anke | Hochschule für Gesundheit, Deutschland | Lightning Talks |
Parks, Nicole A. | RWTH/UKA, Deutschland; RWTH Aachen University | Postersession (inkl. Kaffee) ELN-Material-Collection-Hackathon Vortragend Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Parmaksiz, Uta | ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften | LZA & Speicher |
Partanen, Julian | Universität Heidelberg, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend |
Pelz, Peter F. | Technische Universität Darmstadt | Data Literacy |
Pelz, Peter F. | Chair of Fluid Systems, TU Darmstadt; NFDI4ing | Postersession (inkl. Kaffee) |
Peters-von Gehlen, Karsten | Deutsches Klimarechenzentrum, Deutschland | Nachnutzung |
Petter, Lioba | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Pigeot, Iris | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS | Data Literacy |
Pirkl, Simon | High Performance and Cloud Computing Group at IT Center, Eberhard Karls Universität Tübingen | Software & Data Science Vortragend |
Pleiss, Jürgen | Institut für Biochemie und Technische Biochemie, Universität Stuttgart | Institutionelles Datenmanagement Vortragend |
Politze, Marius | RWTH Aachen University, Deutschland | LZA & Speicher |
Posthumus, Etienne | FIZ Karlsruhe, Germany | Information Networks |
Preßler, Wesley | Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland | HAWs |
Preuß, Nils | TU Darmstadt, Deutschland | Lightning Talks Vortragend |
Probol, Nadine | Hochschue Darmstadt, Deutschland | Lightning Talks |
Quilling, Eike | Hochschule für Gesundheit, Deutschland | Lightning Talks |
Range, Jan | Universität Stuttgart, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Rathmann, Katharina | Hochschule Fulda | Lightning Talks |
Razum, Matthias | FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | Postersession (inkl. Kaffee) Digitalisierung Information Infrastructures in the Era of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges Vortragend |
Rebholz-Schuhmann, Dietrich | ZB MED Information Centre for Life Sciences, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Reidelbach, Marco | Zuse Institute Berlin, Deutschland | Datenmanagementplan (DMP) Vortragend |
Reiter, Martin | Hochschulbibliothek der Hochschule Rhein-Waal, Deutschland | HAWs Vortragend |
Renz, Matthias | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Information Networks |
Reutzel, Sebastian | Frankfurt University of Applied Sciences | Lightning Talks |
Rex, Jessica | Technische Universität Ilmenau | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend |
Richter, Manuela | Hochschule Mainz, Deutschland | Lightning Talks Vortragend |
Riedel, Christian | Universität Potsdam, Deutschland | Repositorien Vortragend |
Roy, Sarbani | Kompetenzzentrum für Forschungsdaten (FoKUS), Universität Stuttgart, Deutschland | Repositorien |
Rump, Markus | Universität Bielefeld, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) |
Sack, Harald | FIZ Karlsruhe - Leibniz Institute for Information Infrastructure, Germany; Karlsruhe Institute of Technology; FIZ Karlsruhe, Germany | Lightning Talks Digitalisierung Information Infrastructures in the Era of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges Vortragend Information Networks |
Saker, Halima | High Performance and Cloud Computing Group at IT Center, Eberhard Karls Universität Tübingen | Software & Data Science |
Sandfeld, Stefan | Institute for Advanced Simulations - Materials Data Science and Informatics (IAS-9), Forschungszentrum Jülich, Germany; Chair of Materials Data Science and Materials Informatics, Faculty 5 - Georesources and Materials Engineering, RWTH Aachen University, Germany | Data Literacy |
Sasse, Julia | ZB MED – Information Centre for Life Sciences | Auffindbarkeit |
Sax, Ulrich | Universitätsmedizin Göttingen | Data Literacy |
Sax, Ulrich | Universal Medical Center Göttingen | Postersession (inkl. Kaffee) |
Schimmer, Dr. Thomas | Hochschule Mainz | Gemeinsam für FDM! Kollaborativer Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen Vortragend |
Schmidt, Christian | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Abt. Enabling Technology, Heidelberg, Deutschland | Managing FAIR microscopy data at scale for universities and research institutions: an introduction for non-imaging stakeholders Vortragend |
Schmidt, Christoph | Hochschule Nordhausen, Deutschland | HAWs |
Schmidt, Diana | Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | Gemeinsam für FDM! Kollaborativer Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen Vortragend |
Schmidt, Lucie | Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland | HAWs |
Schmidt, Marcus | ZALF e.V., Deutschland | Helpdesk-Kooperation von Landesinitiativen und NFDI: Informationsbedarfe - Workflows - Technik Vortragend |
Schmidt, Thomas | Universitätsbibliothek, Universität Mannheim | Lightning Talks Vortragend Software & Data Science |
Schmunk, Stefan | Hochschue Darmstadt, Deutschland | Lightning Talks |
Schneidenbach, Esther | Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Berlin, Deutschland | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend Gemeinsam für FDM! Kollaborativer Kompetenz- und Strukturaufbau an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen Vortragend HAWs |
Schneider, Daniela | Galaxy, Universität Freiburg, Deutschland; University of Freiburg, Galaxy Team | Postersession (inkl. Kaffee) Vortragend de.KCD: a Competence Center for RDM and all things Cloud Vortragend |
Schönau, Sabine | RWTH Aachen Universitätsbibliothek | Postersession (inkl. Kaffee) Interoperable RDMO Kataloge erstellen mit dem NFDI DMP Template Framework Vortragend |
Schrade, Torsten | Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | Data Literacy |
Schrade, Torsten | Academy of Sciences and Literature Mainz, Germany | Information Networks |
Schreyer, Lioba | Landesinitiative fdm.nrw, Deutschland | Institutionelles Datenmanagement |
