27. Jahrestagung der DeGEval
Transdisziplinarität: Impulse für und durch Evaluation!?
18. - 20. September 2024 | Universität Potsdam
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Freitag, 20.09.2024 | |
9:00 - 10:30 | C1: Nachhaltigkeit als Evaluationskriterium verankern Ort: 3.06.S18 Leitung der Sitzung: Dr.in Sonja Kind, VDI/VDE-IT (iit) Leitung der Sitzung: Dr. Christiane Kerlen, Kerlen Evaluation Ltd |
9:00 - 10:30 | C2: KI als Akteur, Methode und Gegenstand von Evaluation Ort: 3.06.H04 Leitung der Sitzung: Jasmin Rocha, Deutsches Rotes Kreuz |
9:00 - 10:30 | C3: Daten und Ergebnisqualität von Evaluation Ort: 3.06.S19 Leitung der Sitzung: Niobe Osius, Univation Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH |
9:00 - 10:30 | C4: Evaluation und Organisationsentwicklung Ort: 3.06.S17 Leitung der Sitzung: Dr. Thomas Renz, Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung |
9:00 - 10:30 | C5: Transformative Einsichten: Transdisziplinarität, Gender und die Praxis der Evaluation Ort: 3.06.S13 Leitung der Sitzung: Michaela C. Willig, LKA NRW |
9:00 - 10:30 | C6: "Die revidierten Anforderungen an Evaluierende und ihre Bedeutung für die Professionalisierung in der Evaluation" Ort: 3.06.S21 Leitung der Sitzung: Dr. Dörte Schott, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. Leitung der Sitzung: Dr. Ute Marie Metje, Evaluation & wiss. Beratung |
9:00 - 10:30 | C7: Potenzial eines disziplinär offen angelegten Evaluationskonzeptes: Teaching Analysis Poll für Module und Studiengänge Ort: 3.06.S15 Leitung der Sitzung: Kathrin Schwerin, Universität Hamburg Leitung der Sitzung: Marlen Schumann, Universität Potsdam |
9:00 - 10:30 | C8: Wie evaluieren Institutionen die Wirkungen ihrer transdisziplinären Wissenserzeugung und -verbreitung? Reflexionen über die zunehmende Bedeutung der Wirkungsorientierung Ort: 3.06.S16 Leitung der Sitzung: Prof. Dr. Thomas Weith, ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH |
10:30 - 10:45 | Pause |
10:45 - 11:45 | 2. Keynote: Dr. Alexandra Lux: "Wegweiser zur Zusammenarbeit zwischen den Communities aus Evaluation und Transdisziplinarität" Ort: 3.06.H05 |
11:45 - 12:15 | Pause |
12:15 - 13:45 | D1: „Is good enough gut genug?" – Über den pragmatischen Umgang mit Fachwissen in Evaluationen Ort: 3.06.H03 Leitung der Sitzung: Sibylle Nickolmann, Misereor Leitung der Sitzung: Kirsten Vorwerk, DEval/AK-Epol-HuHi Leitung der Sitzung: Nikolai Hergt |
12:15 - 13:45 | D2: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Evaluation im Hochschulbereich: Transdisziplinarität, Design Thinking und OSA Ort: 3.06.S15 Leitung der Sitzung: Dr. Markus Koppenborg, Universität zu Köln |
12:15 - 13:45 | D3: Methodische Betrachtungen: Erweiterung des Repertoires Ort: 3.06.S17 Leitung der Sitzung: Michaela Raab, evalfacil |
12:15 - 13:45 | D4: Wie lässt sich gesellschaftlich-demokratische Teilhabe als Dimension des Studienerfolgs fördern? Diskussion von Ergebnissen des Verbundprojekts „GesDimS“ Ort: 3.06.S13 Leitung der Sitzung: Dorothea Harles, Universität Potsdam |
12:15 - 13:45 | D5: Transdisziplinarität und Teilhabe in Evaluationen Ort: 3.06.S14 Leitung der Sitzung: Nikola Ornig, Kienbaum Consultants International GmbH |
12:15 - 13:45 | D6: Theoretische Perspektiven auf Transdisziplinarität - Impulse für die Evaluation Ort: 3.06.S16 Leitung der Sitzung: Stefan Schmidt, schmidt evaluation |
12:15 - 13:45 | D7: Lernen mit Reallaboren Ort: 3.06.S18 Leitung der Sitzung: Susanne Giel, Evaluation - Training - Beratung |
12:15 - 13:45 | D8: Praktiker:innen einbeziehen. Chancen und Herausforderungen Ort: 3.06.S19 Leitung der Sitzung: Moritz Maikämper, Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) |
13:45 - 14:15 | Abschlussveranstaltung Ort: 3.06.H05 |
14:15 - 15:00 | Abschlussimbiss |
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: 27. DeGEval Jahrestagung |
Conference Software: ConfTool Pro 2.8.105 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |