Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding last name. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles) · Authors and Presentations
| Author(s) | Organization(s) | Session |
|---|---|---|
| Aage Grøn Sorensen, Claus | Aarhus University, Denmark | Poster Session Topic 8 - Aisle A |
| Aarnink, André | Wageningen Livestock Research, The Netherlands | Topic 2 - Sustainable Livestock & Emission Reduction |
| Aarnink, André | Agricultural Biosystems Engineering, Wageningen University and Research, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, The Netherlands; Wageningen Livestock Research, Wageningen University and Research, De Elst 1, 6708 WD Wageningen, The Netherlands | Topic 6 - Animal Welfare, Behaviour and Barn Environment |
| Aarts, Mark G.M. | Laboratory of Genetics, Wageningen University & Research, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, The Netherlands. | Topic 6 - AI Vision and Robotics for Plant Health |
| Abadia, Bernadette | Institute for Innovation in Agricultural Production and Sustainable Development (IPADS Balcarce), INTA –CONICET, Ruta 226 km 73.5, Balcarce, Buenos Aires, Argentina | Topic 5 - Grain Storage, Drying & Postharvest Modelling Topic 5 - Grain Storage, Drying & Postharvest Modelling Presenter |
| Abass, Taiwo Soffiyah | Abiola Ajimobi Technical University, Ibadan, Oyo State, Nigeria, Nigeria | Topic 8 - AI, Robotics & Precision Agriculture |
| Abrahão, Elcio | Syngental Digital Agtech, United Kingdom | Topic 7 - Digital Agriculture Platforms Presenter |
| Achillas, Charisios | farmB Digital Agriculture S.A., Laertou 22, 55535, Pylaia-Thessaloniki, Greece; Department of Supply Chain Management, International Hellenic University, Panagioti Kanellopoulou 2, 60100, Katerini, Greece | Topic 4 - Smart Energy & Controlled Environment |
| Adebowale, Taofeeq Olabisi | Abiola Ajimobi Technical University, Ibadan, Oyo State, Nigeria, Nigeria | Topic 8 - AI, Robotics & Precision Agriculture |
| Ademiju, Teslim Aderibigbe | Federal Polytechnic, Ede, Nigeria, Nigeria | Topic 7 - Water, Nutrient & Climate-Smart Farming |
| Aderoumu, Ganiyu Adesola | ABIOLA AJIMOBI TECHNICAL UNIVERSITY, IBADAN, NIGERIA, Nigeria | Topic 5 - AI, Digital Twins & Intelligent Food Systems |
| Afzal, Muhammad | Department of Mechanical Engineering, University of New Brunswick, Canada | Poster Session Topic 1 - Aisle A Presenter |
| Agnese Spadi, Agnese | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), University of Florence | Poster Session Topic 4 - Aisle A |
| Agnieszka, Bieda | AGH University of Krakow, Department of Photogrammetry, Remote Sensing of Environment and Spatial Engineering | Restart: green infrastructure and nature-based solutions |
| Agüera Vega, Francisco | Departamento de Ingeniería, Universidad de Almería, ceiA3, CIAIMBITAL A, Ctra. Sacramento s/n, 04120 Almería, España | Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Aguilar Pereira, Jose Francisco | Universidad de Costa Rica, Costa Rica | Poster Session Topic 7 - Aisle B Presenter Topic 8 - AI, Robotics & Precision Agriculture Presenter |
| Ahamed, Tofael | Institute of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki, Japan | Topic 7 - Machine Learning for Precision Farming |
| Ahammad, Khandoker Tanjim | Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics group, University of Hohenheim, Germany; University Hohenheim, Germany | Poster Session Topic 5 - Aisle A Poster Session Topic 7 - Aisle B Presenter |
| Ahn, Heekwon | Department of Dairy Science, Chungnam National University, Daejeon 34134, Republic of Korea;
Department of Animal Biosystems Science, Chungnam National University, Daejeon 34134, Republic of Korea;
Department of Livestock Environmental Science and Technology, Chungnam National University, Daejeon 34134, Republic of Korea; Department of Livestock Environmental Science and Technology, Chungnam National University, Daejeon, Korea; Department of Animal Biosystems Science, Chungnam National University, Daejeon, Korea; Department of Dairy Science, Chungnam National University, Daejeon, Korea | Poster Session Topic 8 - Aisle A Topic 8 - Emerging Bio-Technologies & Agroecological Innovation Topic 8 - Methane Mitigation & Manure Management |
| Ahn, Su Been | Research Institute of Agriculture and Life Sciences, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea | Poster Session Topic 7 - Aisle B Poster Session Topic 4 - Aisle A |
| Aidonis, Dimitrios | Department of Supply Chain Management, International Hellenic University, Panagioti Kanellopoulou 2, 60100, Katerini, Greece | Agrifood Pact for Skills - Open to all |
| Ajewole, Peter O. | Federal Polytechnic Ado Ekiti, Nigeria | Topic 7 - Geospatial Intelligence & Decision Support |
| Akdeniz, R. Cengiz | Ege University Faculty of Agriculture, Turkey (Türkiye) | Topic 3 - Machinery Design, Seeding & Material Handling Presenter |
| Akinde, Olusola Kunle | Abiola Ajimobi Technical University, Ibadan, Oyo State, Nigeria, Nigeria | Topic 8 - AI, Robotics & Precision Agriculture |
| Akinsola, Jide Ebenezer Taiwo | ABIOLA AJIMOBI TECHNICAL UNIVERSITY, IBADAN, NIGERIA, Nigeria | Topic 5 - AI, Digital Twins & Intelligent Food Systems |
| Akintola, Akintunde | Oyo State College of Agriculture and Technology, Igboora, Oyo State, Nigeria | Topic 5 - Smart Sensing for Food Quality & Safety |
| Al-Mansour, Fouad | Energy Efficiency Centre, Josef Stefan Institute, Jamova cesta 39, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia | Topic 4 - Sustainable Processing & Composting |
| Alabadan, Babatope A. | Federal University Oye Ekiti, Nigeria | Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Alakukku, Laura | Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki, Finland | Topic 10 - Agricultural & Biosystems Engineering EDU Presenter |
| Alanis Bernues, Rafael Jorge | UK Agri-Tech Centre, United Kingdon | Topic 7 - Geospatial Intelligence & Decision Support |
| Alao, Abdul-Zahir Olamide | University of Ibadan, Ibadan, Nigeria | Topic 5 - Smart Sensing for Food Quality & Safety |
| Albanesi, Benedetta | Università Politecnica delle Marche, Italy | Topic 4 - Biomass Valorization & Circular Bioeconomy |
| Alegre, Vicente | Greenvision, c/ Catadau, 10, 46450 Benifayó, Valencia (Spain) | Topic 5 - Smart Sensing for Food Quality & Safety |
| Alexandrou, Fotis Spydison Alexandros | Aritsotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Greece | Poster Session Topic 1 - Aisle A |
| Alfiero, Simona | Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning (DIST), Polytechnic of Turin, Viale Mattioli 39, 10125 Torino, Italy | Poster Session Topic 8 - Aisle A |
| Alhaddad, Yani | Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, Universidad Politécnica de Madrid, Ronda de Valen-cia, 3, Madrid, Spain | Topic 3 - Modeling, Safety & Secure Agricultural Systems Presenter |
| Ali, Godwin Azuh | Federal Polytechnic, Ede, Nigeria, Nigeria | Topic 7 - Water, Nutrient & Climate-Smart Farming Presenter |
| Ali, Md Razob | Department of Agricultural Machinery Engineering, Graduate School, Chungnam National Uni-versity, Daejeon 34134, Republic of Korea | Topic 7 - Tracking & Behavioral Analytics |
| Allali, Fatima Ezzahra | Thermodynamics and Energetics Laboratory, Faculty of Science, Ibn Zohr University, BP8106, Agadir 80006, Morocco | Topic 4 - Agrivoltaics & Solar Farming Systems |
| Allasia, Simone | AlpiRobot srl | Topic 7 - Robotics, Navigation & Harvesting |
| Alleri, Maria | University of Palermo, Italy | Poster Session Topic 7 - Aisle B Presenter Topic 7 - Robotics, Navigation & Harvesting |
| Almeida, Samira Luns Hatum de | Department of Engineering, São Paulo State University, Jaboticabal Campus | Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Alonço, Airton dos Santos | Agricultural Machinery Technology Group (GTM), Academic Coordination, Federal University of Santa Maria | Poster Session Topic 3 - Aisle B Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Alonço, Pablo do Amaral | Department of Rural Engineering, Federal University of Santa Maria | Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Alonge, Akindele Folarin | University of Uyo, Uyo, Nigeria | Topic 5 - Drying, Cooling & Cold-Chain Engineering |
| Altieri, Giuseppe | Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi della Basilicata, Via dell’Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza, Italy | Poster Session Topic 5 - Aisle A Poster Session Topic 5 - Aisle A |
| Alvarez-Avila, Aaron | Biosystems Engineering, University of Costa Rica, Rodrigo Facio Brenes Campus, Costa Rica | Poster Session Topic 9 - Aisle A |
| Alver, Ninel | Department of Civil Engineering, Ege University, 35100, Bornova, Izmir, Turkey | Topic 2 - Digital Rural Infrastructures and Biomaterials |
| Alvim Santos Romani, Luciana | Researcher at Embrapa Digital Agriculture, Brazil | Topic 7 - 3D Sensing & LiDAR Analytics |
| Amador, Paula | Polytechnic Institute of Coimbra, Coimbra Agriculture School; CERNAS – Research Center for Natural Resources, Environment and Society, Coimbra, Portugal; Coimbra Polythecnic University, Coimbra, Portugal | Poster Session Promedrice - Aisle B Poster Session Promedrice - Aisle B PROMEDRICE |
| Amato, Salvatore | University of Palermo, Department of Agricultural, Food and Forestry Sciences, Italy; Department of Agricultural, Food and Forestry Sciences, University of Palermo, Viale delle Scienze, Building 4, 90128 Palermo, ITALY | Poster Session Topic 3 - Aisle B Topic 3 - UAV, LiDAR & 3D Crop Phenotyping Presenter |
| Ambrasaitė, Miglė | Vytautas Magnus University, Agriculture Academy, Lithuania | Topic 5 - Sustainable Processing, Protection & Functional Foods |
| Ambrose, Herald Wilson | Aarhus University, Denmark | Topic 8 - Smart Monitoring & Livestock Emissions |
| Ambrose, Kingsly | Purdue University, United States of America; Agricultural and Biological Engineering, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA | Topic 3 - Machinery Design, Seeding & Material Handling Presenter Topic 9 - Sustainable Resource Recovery and Water Reuse Presenter |
| Ambye-Jensen, Morten | Aarhus University, Denmark | Poster Session Topic 5 - Aisle A |
| Amjad, Muhammad | Department of Biosystems Engineering, College of Agriculture and Life Sciences, Gyeongsang National University, Jinju, 52828, Republic of Korea | Topic 7 - Water, Nutrient & Climate-Smart Farming |
| Amjad, Muhammad | Gyeongsang National University, Korea, Republic of (South Korea) | Topic 1 - Turfgrass, Plant Stress & Monitoring Presenter |
| Amodio, Francesco | Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Politecnico di Torino, 10129 Torino, Italy | Topic 7 - Autonomous Field Operations |
| Amodio, Maria Luisa | Department of Agricultural, Food, Natural Resources and Engineering (DAFNE), University of Foggia; Università di Foggia, Italy | Poster Session Topic 3 - Aisle B Topic 3 - Smart Sensing & Quality Diagnostics Presenter |
| Amon, Barbara | Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany; University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Poland | Topic 8 - Methane Mitigation & Manure Management |
| Amon, Thomas | Department of Sensors and Modelling, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB);
Institute of Animal Hygiene and Environmental Health, Department of Veterinary Medicine, Free University Berlin; Atb, Germany; Atb, Institute for Animal Hygiene and Environmental Health, Free University Berlin, 14163 Berlin, Germany; Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany; Freie Universität Berlin, Institut of Animal Hygiene and Environmental Health, Department of Veterinary Medicine, Berlin, Germany; Leibniz Institute of Agricultural Engineering and Bioeconomics, Germany | Topic 2 - Smart Barn Climate & Airflow Engineering Topic 6 - Animal Welfare, Behaviour and Barn Environment Topic 7 - Tracking & Behavioral Analytics Topic 8 - Heat Stress, Climate Risks & Animal Resilience Topic 8 - Methane Mitigation & Manure Management Topic 8 - Methane Mitigation & Manure Management Topic 8 - Methane Mitigation & Manure Management Topic 8 - Smart Monitoring & Livestock Emissions Topic 8 - Smart Monitoring & Livestock Emissions |
| Amongo, Rossana Marie | UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES LOS BANOS, Philippines | Topic 3 - Digital Agriculture, Farm Management & Mechanization Presenter Topic 3 - Machinery Design, Seeding & Material Handling Presenter |
| Amoroso, Andrea | Università Politecnica delle Marche, Italy | Topic 9 - Digital Innovation and Sustainability |
| Ampatzidis, Yiannis | University of Florida, United States of America | Topic 7 - Smart Sensing & Weed Control Presenter |
| Änäkkälä, Mikael | University of Helsinki, Finland | Poster Session Topic 4 - Aisle A |
| Andrade, Rafaella Resende | Federal University of Goias, Goiania, Brazil; School of Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia GO, Brazil | Poster Session Topic 8 - Aisle A Poster Session Topic 8 - Aisle A Presenter |
| Andrade da Silva, Airton | SÃO PAULO STATE UNIVERSITY, Brazil | Poster Session Topic 8 - Aisle A Presenter |
| Andriušis, Albinas | Faculty of Engineering, Agriculture Academy, Vytautas Magnus University, Studenų Str. 11, LT-53361 Akademija, Kaunas district, Lithuania | Poster Session Topic 8 - Aisle A |
| Angeloni, Giulia | Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), University of Florence; University of Florence, Italy | Poster Session Topic 4 - Aisle A Poster Session Topic 5 - Aisle A Presenter Poster Session Topic 5 - Aisle A Topic 8 - Circular Agrifood Systems & Sustainable Resources |
| Anken, Thomas | Agroscope, Switzerland | Topic 6 - UAVs and Precision Crop Protection Presenter |
| Annamalai, Manickavasagan | University of Guelph, Canada | Topic 7 - Advanced Sensing & Food Quality |
| Añón, Esteban | Department of Soil and Water, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | Poster Session Topic 1 - Aisle A |
| Antichi, Daniele | AgrHySMo lab. University of Pisa, Italy; University of Pisa, Centre for Agri-Environmental Research “Enrico Avanzi” (CiRAA) | Topic 1 - Remote Sensing & GIS |
| Antonucci, Francesca | Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) - Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, Via della Pascolare 16, 00015 Montero-tondo (Rome), Italy | Poster Session Topic 6 - Aisle B Poster Session Topic 7 - Aisle B Topic 1 - Soil Sensing, Properties & Monitoring |
| Apolo-Apolo, Orly E. | University of Seville, Spain | Topic 3 - Modeling, Safety & Secure Agricultural Systems |
| Apostolico, Alessandra | University of Naples Fedeico II, Italy | Poster Session Topic 2 - Aisle A Presenter |
| Arantes Rodrigues da Cunha, João Paulo | Federal University of Uberlândia, Brazil | Topic 6 - Smart Spraying and UAV Application Engineering Presenter |
| Arazuri, Silvia | Universidad Pública de Navarra, Spain; Department of Engineering, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadia 31006 Pamplona, Spain | Poster Session Topic 5 - Aisle A Poster Session Topic 6 - Aisle B Topic 5 - Smart Sensing for Food Quality & Safety |
| Arbat, Gerard | Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology, University of Girona, Maria Aurèlia Capmany 61, 17003 Girona, Spain; Department of Chemical and Agricultural Engineering and Technology, University of Girona; University of Girona, Spain | Poster Session Promedrice - Aisle B Poster Session Topic 1 - Aisle A Presenter PROMEDRICE PROMEDRICE Presenter |
| Arcidiacono, Claudia | Department of Agriculture, Food and Environment, University of Catania, Italy | Topic 8 - Water, Infrastructure & Environmental Systems Topic 2 - Sustainable Livestock & Emission Reduction |
| Arcidicano, Claudia | Department of Agriculture, Food and Environment, University of Catania, Italy | Topic 6 - Digital Livestock Monitoring and Sustainable Production |
| Ardila-Marín, Juan Gonzalo | Universidad Surcolombiana - USCO, Colombia; Universidad de Valladolid – UVa, España | Topic 6 - Precision Agronomy and Crop Monitoring Topic 9 - Sustainable Resource Recovery and Water Reuse Presenter |
| Arellano, Manuel Vázquez | Gent university, Belgium | Topic 7 - Machine Learning for Precision Farming |
| Arifin Rajagukguk, Rial | Department of Rural and Biosystems Engineering and Education and Research Unit for Climate-Smart Reclaimed-Tideland Agriculture (BK21 four) | Topic 8 - Heat Stress, Climate Risks & Animal Resilience |
| Arlotta, Carmen | Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops, Corso Savoia, 190, 95024 Acireale (CT), Italy | Poster Session Topic 6 - Aisle B |
| Arnó, Jaume | University of Lleida, Spain | Topic 7 - Geospatial Intelligence & Decision Support |
| Arredondo-Tamayo, Benjamín | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Mexico; Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, Mexico | Poster Session Topic 9 - Aisle A |
| Arrigoni, Stefano | Politecnico di Milano | Topic 3 - Precision Spraying & Crop Protection |
| Arslan, Hakan | OMU Faculty of Agriculture, Turkey | Poster Session Promedrice - Aisle B |
| Artero, Sergio | Escuela Politécnica Superior, Universidad de Zaragoza, Spain; Escuela Politécnica Superior, Universidad de Zaragoza, Ctra. Cuarte s/n, 22071, Huesca, Spain | Topic 3 - Modeling, Safety & Secure Agricultural Systems Topic 6 - Smart Spraying and UAV Application Engineering |
| Arumugam, Saravanan | The Institute of Agricultural and Biosystems Engineering, Volcani Institute-ARO, Israel | Topic 5 - Smart Sensing for Food Quality & Safety Presenter |
| Arvanitis, Konstantinos G. | Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens | Poster Session Topic 10 - Aisle A |
| Arzate-Vázquez, Israel | Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, Mexico | Poster Session Topic 9 - Aisle A |
| Asenjo, Cristina | Rural and Agri-food Engineering Department, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia (Spain) | Topic 3 - Precision Spraying & Crop Protection |
| Asquini, Edoardo | University of Udine, Italy | Poster Session Topic 2 - Aisle A Restart: green infrastructure and nature-based solutions |
| Astengo, Corinna | Università di Torino, Italy; University of Turin (UNITO), Italy | Topic 3 - Precision Spraying & Crop Protection Topic 6 - UAVs and Precision Crop Protection |
| Atencia-Payares, Luz K. | CEIGRAM UPM, P.º de la Senda del Rey 13, 28040 Madrid, Spain | Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Athwal, Cham | School of Architecture, Built Environment, Computing and Engineering, Birming-ham City University, Birmingham, B4 7BD, United Kingdom | Topic 4 - Smart Energy & Controlled Environment |
| Audu, John | Joseph Sarwuan Tarka, University, Makurdi, Benue State, Nigeria | Topic 5 - Smart Sensing for Food Quality & Safety |
| Auzerais, Anthony | INRAE, UMR SAS, Institut Agro, 35000 Rennes, France | Topic 2 - Sustainable Livestock & Emission Reduction Presenter |
| Avelar, Thalya Aleixo | Department of Agricultural Engineering, Federal University of Viçosa, Brasil | Poster Session Topic 2 - Aisle A |
| Ayadi, Mariem | ICPS, International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milan, Italy | Poster Session Promedrice - Aisle B |
| Aykanat, Burcu | Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi della Basilicata, Via dell’Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza, Italy | Poster Session Topic 5 - Aisle A Presenter |
| Ayuga, Francisco | BETI Educational Innovation Group, Universidad Politécnica de Madrid, Spain; BIPREE Research Group, Universidad Politécnica de Madrid, ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Avda. Puerta de Hierro 2-4, 28040 Madrid, Spain | Topic 10 - Agricultural & Biosystems Engineering EDU Presenter Topic 2 - Digital Rural Infrastructures and Biomaterials Topic 2 - Digital Rural Infrastructures and Biomaterials |
| Azapoglu, Özgür | Black Sea Agricultural Research Institute, Turkey | Poster Session Promedrice - Aisle B |
| Azeez, Moruf A. | Federal University Oye Ekiti, Nigeria | Poster Session Topic 3 - Aisle B |
| Azuatalam, Reginald Gbenga | Gyeongsang National University, Korea, Republic of (South Korea) | Poster Session Topic 7 - Aisle B Presenter Poster Session Topic 6 - Aisle B Topic 6 - Intelligent Sensing & Data-Driven Agriculture Topic 7 - Vision AI for Livestocks & Crops Topic 7 - Vision AI for Livestocks & Crops Topic 7 - Vision AI for Livestocks & Crops Presenter |
