Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Pfitzer-López, Daniel (1); Roces-Díaz, José V. (1); Fernández-Guisuraga, José M. (2); García-Candanedo, Lucía (1); Suárez-Seoane, Susana (1) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Turiel Martínez, Antonio; Bergas Ques, Joan; Ruiz Sebastián, Arnau; González Gambau, Verónica; Olmedo Casal, Estrella | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Julien, Yves; Sobrino, José A.; Jiménez-Muñoz, Juan-Carlos; Sòria, Guillem; Drazen, Skokovic; Llorens, Rafael | PÓSTER S02 - S03 | |
| Caballero, Gabriel Rodrigo (1); Sòria-Perpinyà, Xavier (1); Alvado, Bárbara (1); Ruíz-Verdú, Antonio (1); Soria, Juan Miguel (2); Vicente, Eduardo (2); Durán Lalaguna, Concha (3); Ortega Terol, Damián (3); Moreno, José (1); Delegido Gómez, Jesús (1) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Navarro frutos, Alvaro (1); Erena Arrabal, Manuel (2); Cabrera Díez, Marina (1); López Andreu, Francisco Javier (2); Lóez Morales, Juan Antonio (2); Sanchez Alcaraz, Marta (2) | PÓSTER S01 | |
| Zambrano, Zahylis (1); Torralba, Jesús (2); Rivera, Daniela (3); Briceño de Urbaneja, Idania (1,2,4); Amouroux, Paul (1,4) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Caparrós Santiago, José Antonio; Jeannet Chaves, Guilhem Nicolás; Rodríguez Galiano, Víctor | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| González-Moreno, María Teresa (1); Cambronero-Ruiz, Laura (1); Rodríguez-Galiano, Víctor (2); Rodrigo-Comino, Jesús (1) | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Chapinal Cervantes, Libertad; Gil Martín, Celia; Escudero Muñoz, Catalina; Mazón Ibáñez, Elena | RIESGOS NATURALES | |
| Manzon Nunes, Gustavo (1); Santos da Silva, Diego (1); Eloisa de Freitas Milani, Jaçanan (1); Tatiana Vilani, Maricéia (1); Pereira Rezende, Segundo Durval (1); Arenhart Pirolla, Mallu (2); Scognamiglio Torres, Fernando (2) | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD | |
| Torralba, Jesús (1); Ruiz, Luis Á. (1); Crespo-Peremarch, Pablo (1); Simó-Martí, Marina (1); Carbonell-Rivera, Juan Pedro (2) | RIESGOS NATURALES | |
| Torres Sánchez, Jorge (1); Pérez Porras, Fernando (1); León, Lorenzo (2); de la Rosa, Raúl (3); Cantón Martínez, Susana (1); Páez, Francisco C. (4); Mesas Carrascosa, Francisco Javier (1) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Gómez Enri, Jesús (1); Arribas Rodríguez, Bárbara (1); Tejedor Ávarez, Begoña (1); Álvarez Esteban, Óscar (1); González Mejías, Carlos José (2); Vignudelli, Stefano (3) | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Cobos-Mora, Sandra (1,2); Rodríguez-Galiano, Víctor (2); Guamán Aucapiña, José (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Barberà Bisbal, Maria Jesús (1); Orozco Bagou, Daniel (1); Soriano Sancho, José Luis (1); Cervera Montero, Agustín (1); Botella Bou, Raúl (1); Estefano Olaiz, Miguel (1); Verdú López, Concepción (1); Romero Vivó, Mario (2) | PÓSTER S01 | |
| Ruiz Sebastián, Arnau (1); Bergas, Joan (1); González Gambau, Verónica (1); Turiel, Antonio (1); Onrubia, Raul (2); Olmedo, Estrella (1) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Campoy, Jaime (1); Sánchez, Juan Manuel (1); Beltrán, Antonio (1); Sánchez, David (1); Arellano, Irene (1); Molina-Medina, Antonio (1); González-Piqueras, José (1); Galve, Joan Miquel (1); Rodríguez, Esteban (2); Romero, Ramiro (2); Calera, Alfonso (1) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Chuvieco, Emilio | RIESGOS NATURALES | |
| Sicre-González, Pablo; Pecci, Antonio; Niveau-de-Villedary y Mariñas, Ana María | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD | |
| Haro, Sara; Caballero, Isabel; Navarro, Gabriel | PÓSTER S04 - S05 | |
| Martín-Molina, David; Pugni-Stanek, Tomás; Merino-de-Miguel, Silvia | PÓSTER S01 | |
| Aguilar Gómez, Fernando (1); González-Haro, Cristina (2); García-Espriu, Aina (2); Caballero de Frutos, Isabel (3); García-Díaz, Daniel (4); García Díaz, Diego (5); Afán, Isabel (2); Flo, Eva (2); López, Antonio (2) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Esteban, Jessica; Navarro, José Antonio; Tomé, José Luis; González, Isabel | PÓSTER S04 - S05 | |
| González, Isabel (1); Guillén-Climent, Mariluz (1); Bravo-Núñez, Andrés (1,2); Esteban, Jessica (1); Tomé, José Luis (1) | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Roca Mora, Mar (1); Davies, Bede Ffinian Rowe (2,3); Gernez, Pierre (2); Zoffoli, Maria Laura (4); Barillé, Laurent (2) | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Munuera Irurzun, Saioa (1); Gómez, Cristina (1,2); Oli, Aman (1); Domingo, Darío (1,3); Rodriguez Puerta, Francisco (1) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Pacheco-Labrador, Javier (1); Gomarasca, Ulisse (2); Pabon-Moreno, Daniel E. (2); Li, Wantong (3); Migliavacca, Mirco (4); Jung, Martin (2); Duveiller, Gregory (2); Bustos-Caparrós, Juan R. (1); Lagranja-Usán, Jorge (1); Martín, M. Pilar (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Garrido Sáenz de Tejada, Jesús María (1); Puchol Sola, Guillermo (1); Ballestero García-Asenjo, Ernesto (2) | BIG GEODATA | |
| García Díaz, Diego (1); Marín Salcedo, José (2); Rodríguez Ramírez, Antonio (3); Bustamante Díaz, Javier (1) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Iranzo, Cristian (1); Montorio, Raquel (1); Pérez-Cabello, Fernando (1); Angás, Jorge (1); Mateos, Alessandro (2); Sánchez, Juan Manuel (3); González-Piqueras, José (3); Sánchez-Virosta, Álvaro (3) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Velasco, Ayanta; Barquín, Jose; Concostrina-Zubiri, Laura | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Orozco Bagou, Daniel (1); Barberà Bisbal, Maria Jesús (1); Soriano Sancho, José Luis (1); Cervera Montero, Agustín (1); Botella Bou, Raúl (1); Estefano Olaiz, Miguel (1); Verdú López, Concepción (1); Romero Vivó, Mario (2) | PÓSTER S01 | |
| Lopez-Nieta, Diego; Rodriguez-Galiano, Victor; Guisado-Pintado, Emilia | PÓSTER S04 - S05 | |
| Moreno González, Raúl (1); Curcio, Andrea (2); Isgró, Melisa (1); Barbero, Luis (1); Basallote, María Dolores (3) | GEOLOGÍA, MINERALOGÍA, PETROLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | |
| Fernández-Menéndez, Álvaro; Concostrina-Zubiri, Laura; Barquín, José | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Pereira Rodríguez, Inés (1); García-Meléndez, Eduardo (1); Ferrer-Julià, Montserrat (1); van der Werff, Harald (2) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Pons Fernández, Xavier (1); Navarro, Martí (1); Pesquer, Lluís (1); Cea, Cristina (1); Gómez-Gener, Lluís (2) | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Llorens, Rafael (1); Sobrino, José A. (1); Franch, Belén (1); Fernández, Cristina (2); Novo, Ana (2) | PÓSTER S01 | |
| Marcello Ruiz, Francisco Javier (1); Eugenio González, Francisco (1); Mederos Barrera, Antonio (1); Gonzalo Martín, Consuelo (2); García Pedrero, Ángel Mario (2); Boumahdi, Meryeme (2) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Mederos Barrera, Antonio Ramón; Marcello Ruiz, Francisco Javier; Eugenio González, Francisco | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Gelabert Vadillo, Pere (1); Félez Bernal, Jorge (2); Crespo Pérez, Rodrigo (3); Alcasena Urdioz, Fermín (4); Rodrigues Mimbrero, Marcos (3) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| PUGNI STANEK, TOMAS LUIS (1,2); GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL (1); TOMÉ, JOSE LUIS (1); ESTEBAN CAVA, JESSICA (1); ALGEET ABAQUERO, NUR (1); RECUERO PAVON, LAURA (2); MERINO DE MIGUEL, SILVIA (2) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Redondo, Alejandro (1); Becerra, Javier (1); García, Aurelio (1); Ruiz, Luis Ángel (2); Crespo, Pablo (2); Carbonell-Rivera, Juan Pedro (2) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Freitas Souza, Jhiorranni (1); Ferreira Lopes Machado, Aroldo (2); Araújo Furtado de Mendonça, Bruno (3); Peńa, José Manuel (4) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Gonzalo Martín, Consuelo (1,2); Garcia Pedrero, Ángel (1,2); Boumahdi, Meryeme (1,2); Rodríguez Esparragón, Dionisio (3); Marcello, Javier (3) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Sanz Cano, Judit; González-Audícana, María; Álvarez-Mozos, Jesús | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Lamelas Gracia, María Teresa (1); Montealegre Gracia, Antonio Luis (2); Romero Medina, Santiago Patricio (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Bravo Núñez, Andrés (1,2); González, Isabel (1); Martín-Alcón, Santiago (1); Crespo-Peremarch, Pablo (2); Ruiz, Luis Ángel (2) | BIG GEODATA | |
| Becerra, Javier (1); Álvarez-Martínez, José Manuel (2); Jiménez-Alfaro, Borja (2); Hugé, Justine (3); Dewaissage, Carlos (3); Poray, Chris (4); Papadakis, Dimitri (4); Cost, Adrián (1); Sousa, Ana (5) | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Gatón Herguedas, Javier (1,2); Calle Montes, Abel (1,2); Román Diez, Roberto (1,2); González Catón, Ramiro (1,2); González Fernández, Daniel (1,2); Herrero del Barrio, Celia (1,2); Longarela Fuente, Bruno (1,2); Herrero Anta, Sara (1,2); Mateos Villán, David (1,2); Antuña Marrero, Juan Carlos (3,1); Toledano Olmeda, Carlos (1,2); Cachorro Revilla, Victoria Eugenia (1,2); de Frutos Baraja, Ángel Máximo (1,2) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Guerrero Cubero, Carlos (1); Calzado Carretero, Anabel (1); Aragonés Borrego, David (2); Vázquez Piqué, Javier (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Molina-Medina, Antonio (1); González-Piqueras, José (1); Garrido-Rubio, Jesús (2) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Makarova, Evgeniia (1); Portabella, Marcos (1); Stoffelen, Ad (2) | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Solano-Romero, Erika; Segura-Garcia, Carlota; Pettinari, M. Lucrecia; Khairoun, Amin; Torres-Vázquez, Miguel Ángel; Chuvieco, Emilio | PÓSTER S01 | |
| Cristóbal Rosselló, Jordi (1); Company, Jaume (2); Estrany, Joan (2); Gago, Xurxo (3); Bozorgi, Mahsa (4) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Etxebeste, Iñaki (1); Blazquez Casado, Ángela (1); Remeses, Tomas (2); Agullo, Juan (2) | PÓSTER S04 - S05 | |
| García Martín, Sergio (1); García Bruzón, Adrián (1,3); Arrogante Funes, Fátima (1); Martín de Diego, Isaac (2); Fernandez Isabel, Alberto (2); Álvarez Ripado, Ariadna (1); Martín González, Fidel (4); Aceña Gil, Víctor (2); Lancho Martín, María del Carmen (2); Arrogante Funes, Patricia (1,3) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| García Ramajo, Jorge Juan (1); Jiménez Romanillos, José (2); Martínez García, Francisco Manuel (1); Fragoso Campón, Laura (1) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Pérez Pablos, Sergio; Pugni Stanek, Tomás; Merino De Miguel, Silvia | PÓSTER S04 - S05 | |
| Sánchez Sánchez, Yolanda (1); Silva, Pablo G. (2); Elez, Javier (1); Rodríguez Pascua, Miguel A. (3); Giner Robles, Jorge L. (4); Pérez López, Raúl (3) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Alvarado Fernández, Miguel Ramón (1); Quirós, Elia (2); Fragoso-Campón, Laura (2) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Julien, Yves; Sobrino, José A.; Llorens, Rafael; Gimeno Crespo, Sergio | RIESGOS NATURALES | |
| Mena, Juan Diego (1); Mesias-Ruiz, Gustavo Adolfo (1); García-Guerra, Jose (1); Castillo-Malla, Darwin (2); Peña, José Manuel (1); Dorado, José (1); Borra-Serrano, Irene (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Cristóbal Rosselló, Jordi (1); Bozorgi, Mahsa (2); Altava-Ortiz, Vicent (3) | PÓSTER S01 | |
| Caiza-Morales, Lorena (1); Gómez, Cristina (1,2); Olano, José Miguel (1) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Martín, M. Pilar (1); González-Cascón, Rosario (2); Burchard-Levine, Vicente (1); Casillas-Martínez, Lucía (1); Pacheco-Labrador, Javier (1); Bareth, Georg (3) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Santana de Almeida, Vaniele; Pereira Rezende, Segundo Durval; Manzon Nunes, Gustavo | RIESGOS NATURALES | |
| Olivares-Solís, Angelo Hernane (1); Serra Ruiz, Pere (1); Meseguer-Ruiz, Oliver (2) | PÓSTER S02 - S03 | |
| zeinali, laya (1); Sohrabi, Hormoz (2); Quiros, Elia (3); Immitzer, Markus (4) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Vallés Iborra, M.; Campos Taberner, M.; Gilabert, M.A | PÓSTER S02 - S03 | |
| Campos-Taberner, Manuel; Gilabert, María Amparo; Sánchez-Ruiz, Sergio; Martínez, Beatriz; Jiménez-Guisado, Adrián; García-Haro, F. Javier | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Skokovic, Drazen; Sobrino, José Antonio; Llorens, Rafael | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Millán Roldán, María del Carmen; Pellón de Pablo, Erica; Gomes da Silva, Paula | PÓSTER S04 - S05 | |
| Gómez Enri, Jesús (1); Pérez Cayeiro, María Luisa (1); Arcila Garrido, Manuel (1); Chica Ruíz, Juan Adolfo (1); Mañanes Salinas, Rafael (1); Román-Cascón, Carlos (1); Tejedor Álvarez, Begoña (1); Barragán Sánchez, Jesús (2); Moreno Camacho, Juan (3) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Sánchez, Juan Manuel (1); Moya, Alejandro (2); Nieto, Héctor (3); Sánchez-Virosta, Alvaro (1); Galve, Joan Miquel (1); González-Piqueras, José (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| García, Mariano (1); Oliva, Patricia (1); Carbone, Andrea (2); Baissero, Adrián (1); Chuvieco, Emilio (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Rodes Blanco, Marina (1,2); Astigarraga, Julen (3); Pugh, Thomas A. M. (3); Cruz-Alonso, Verónica (1); Miguel, Sofía (1,2); Bravo-Hernández, Miriam (1); Grajera-Antolín, Cristina (1); Tijerín-Triviño, Julián (1,2); Zavala, Miguel A. (1); Vayreda, Jordi (4); Vilà-Cabrera, Albert (5); Ruiz-Benito, Paloma (1,2) | PÓSTER S04 - S05 | |
| TARRAGA MARTINEZ, GEMA; OÑATE TEVAR, JUAN MIGUEL; BELENGUER BALLESTER, JOSÉ | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Torres-Vázquez, Miguel Ángel (1); Oliva, Patricia (1); Solano-Romero, Erika (1); Pampanoni, Valerio (2); Franquesa, Magí (3); chuvieco, emilio (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Gómez Giráldez, Pedro Jesús (1); Aragonés, David (1); Jiménez, Marcos (2); Cendrero-Mateo, Mª Pilar (3); Muela, Jimmy (2); Moncholi-Estornell, Adrián (3); Moreno, José (3); Cobos, Joaquín (1) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Durán-Barroso, Pablo; Fragoso-Campón, Laura; Quirós, Elia | PÓSTER S01 | |
| Ollega Caro, Jose M.; López-Nieta, Diego; Rodriguez-Galiano, Victor; Canero, Francisco M. | PÓSTER S04 - S05 | |
| Arlanzón, Daniel; Rodríguez-Galiano, Víctor; Canero, Francisco M.; Cárdenas-Martínez, Aarón | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Herrera, Victorino (1); Quirós Rosado, Elia (2); Pro Muñoz, Carmen (3); de Tena Rey, Maite (4) | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD | |
| CALBET, ANA (1); GARCÍA MORENO, ALMA M. (1); CARBONERO, M. DOLORES (2); MUÑOZ GÓMEZ, M.JOSE (1); ANDREU, ANA (3); CÁCERES CLAVERO, FRANCISCO (4); GONZÁLEZ-DUGO, MARÍA P. (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Morales-Martín, Alejandro (1); Torres-Sánchez, Jorge (2); Vázquez-Piqué, Javier (3); Mesas-Carrascosa, Francisco Javier (2); Gutiérrez, Pedro Antonio (1); Montoro Girona, Miguel (3,4); Pardos, Marta (5); Calama, Rafael (5) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Arribas Rodríguez, Bárbara (1); Muleo Martínez, Roberto (2); Gómez Enri, Jesús (1) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Cruz Martínez, Juncal A. (1); García-Meléndez, Eduardo (1); Rodríguez Álvarez, Indira (1); Coronado, Ismael (1); Ferrer-Julià, Montserrat (1); Bakker, Winn H. (2); Valenzuela, Pablo (1); Colmenero Hidalgo, Elena (1); Pereira, Inés (1); Espín de Gea, Antonio (3) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Jeannet Chaves, Guilhem Nicolás; Rodríguez Galiano, Víctor Francisco; Caparrós Santiago, José Antonio | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Aragonés Borrego, David (1); Gómez-Giráldez, Pedro J. (1); Romero, Gabriela P. (1); Barbero, Luis (2); Cobos, Joaquín (1) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Molina Jiménez, Barbara Beatriz; Álvarez Mozos, Jesús; González de Audícana Amenábar, María | PÓSTER S02 - S03 | |
| Giambelluca, Ana Laura (1); González-Audícana, María (1); Hermosilla, Txomin (2); Álvarez-Mozos, Jesús (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Herrera, Francisco; Contreras, Eva; Pimentel, Rafael; Andreu, Ana | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Gómez Candón, David (1,2); Pérez-Méndez, Néstor (3); Jimenez-Berni, Jose Antonio (4); Catala-Forner, Mar (3); Bellvert, Joaquim (5); Villegas, Dolors (1) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Morales-Martín, Alejandro (1); Mesas-Carrascosa, Francisco Javier (2); Pérez-Porras, Fernando (2); Vargas, Víctor Manuel (1); Moreno-Cano, Francisco (1); Gutiérrez, Pedro Antonio (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Rolo Romero, Víctor (1); Fragoso Campón, Laura (2); Quirós Rosado, Elia (2); Moreno Marcos, Gerardo (1) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Montesinos Melendo, Salomón (1); Luque Ballestero, César (2); Fernández Fornos, Lara (1); Montesinos Aranda, Salomón (1) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Alamus, Ramón; Tardà, Anna; Pipia, Luca; Perez, Fernado | PÓSTER S02 - S03 | |
| Ruiz-Verdú, Antonio (1); Tenjo, Carolina (1); Martín, Ana Amelia (2); Falcão, António (3); Jacinto, Adrián (1); Isola, Claudia (4); Moreno, José (1) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Tomé Morán, José Luis; Esteban Cava, Jessica; Bravo Núñez, Andrés; González González, Isabel; Ranz Vega, Pedro Pablo; Martín Alcón, Santiago | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Muñoz-Lorite, Juanma; Torres-Sánchez, Jorge; Mesas-Carrascosa, Francisco Javier; Pérez-Porras, Fernando | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Pubill Fondevila, David (1); Gené Skrabec, Bernat (2); Huerta i Lluch, Roger (2); Angelats Company, Eduard (1) | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Salinas González, Daniel (1); Sobrino Rodriguez, José A (2); Balaguer Beser, Ángel (3); Skokovic Jovanovic, Drazen (4) | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Caballero Cañas, Gabriel Rodrigo (1); Sòria-Perpinyà, Xavier (1); Alvado Arranz, Bárbara (1); Ruiz-Verdú, Antonio (1); Vicente, Eduardo (2); Durán Lalaguna, Concha (3); Ortega Terol, Damián (3); Delegido, Jesús (1); Moreno, José (1) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Calle Montes, Abel (1,2); González, Ramiro (1,2); García, Omaira (3); Carracedo, Rogelio (1); Mateos, David (1,2); Román, Roberto (1,2); Toledano, Carlos (1,2); Cachorro, Victoria (1,2); de Frutos, Angel (1,2); Ramos, Ramón (3); Torres, Carlos (3) | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Della Bellver, Fàtima (1); Franch Gras, Belen (1,2); Tarin Mestre, Javier (1); Guerrero Benavent, Cesar José (1); Domingo Carrasco, Concha (3); Català Forner, Mar (4); Martí, Karen (4); Marqués, Luis (5) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Martínez García, Francisco Manuel (1); Jiménez Romanillos, José (2); García Ramajo, Jorge Juan (1); Quirós, Elia (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Andreu, Ana (1); Bellvert, Joaquim (2); Burchard-Levine, Vicente (3); Cristóbal, Jordi (4); Garrido-Rubio, Jesús (5); González-Dugo, María P. (6); Gómez-Giraldez, Pedro (7); Nieto, Héctor (8); Sánchez, Juan Manuel (9) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Navarro Almendros, Gabriel (1); Martín Banda, Raquel (2); Fernández Merodo, Jose Antonio (2); Serrano Reina, Jose Antonio (2); Sarro Trigueros, Roberto (2); Fernández Naranjo, Francisco Javier (2); Garcia Davalillo, Juan Carlos (2); Galindo Jiménez, Inés (2) | RIESGOS NATURALES | |
| Marcello Ruiz, Francisco Javier; Eugenio González, Francisco; Mederos Barrera, Antonio | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Garrido-Rubio, Jesús (1); Molina-Medina, Antonio (2); Moya, Alejandro (3); Pérez-Blanco, C. Dionisio (1); Sánchez, Juan Manuel (2); González-Piqueras, José (2); Galve, Joan Miquel (2) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Valdiviezo Espinoza, Juan (1); Jaramillo Carrión, María (2); Aguilar Lome, Jaime (3); Ruiz Fernández, Luis (4); Ramos Fernández, Lia (5) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Bozorgi, Mahsa (1,2); Cristóbal, Jordi (2); Casadesus, Jaume (1) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Román, Alejandro (1); Tovar-Sánchez, Antonio (1); Xanxo, Roc (1); Vázquez, Águeda (2); Navarro, Gabriel (1) | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Muela Pillajo, Jimmy A. (1); Jiménez Michavila, Marcos (1); Peón Garcia, Juan J. (1); Gutiérrez de la Cámara Ara, Óscar (1); Muñoz Sánchez, Félix (1); Cendrero-Mateo, Mª Pilar (2); Moncholí-Estornell, Adrián (2); Chardi-Raga, Cynthia (2); Gómez-Giraldez, Pedro J. (3); Aragonés, David (3) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Gutiérrez de la Cámara Ara, Óscar (1); Muñoz Sanchéz, Felix (1); Muela Pillajo, Jimmy A. (1); Moncholi Estornell, Adrián (2); Gómez Giraldez, Pedro (3); Gómez del Rio, Miguel (4); Peón Garcia, Juan José (1); Jiménez Michavila, Marcos (1); Díaz-Delgado, Ricardo (3); Cendrero-Mateo, Mª Pilar (2); Campos Acosta, Joaquín (4) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Jiménez-Guisado, Adrián (1); García-Haro, F. Javier (1); Campos-Taberner, Manuel (1); Martínez, Beatriz (1); Sánchez-Ruiz, Sergio (1); Gilabert, María Amparo (1); Camacho, Fernando (2); Sánchez-Zapero, Jorge (2); Martínez-Sánchez, Enrique (2) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Bonifaz Barba, Gabriel; Álvarez-Mozos, Jesús; González-Audícana, María; Alcasena, Fermín | PÓSTER S04 - S05 | |
| Díaz-Delgado, Ricardo; Martín, Nicolás; Pérez, José María | PÓSTER S02 - S03 | |
| Pérez Montiel, Jhonny I. (1); Escobar Villanueva, Jairo R. (1); Nardini, Andrea Gianni Cristoforo (2) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Montorio Llovería, Raquel (1); Nadal Romero, Estela (2); Pérez Cabello, Fernando (1); Badía Villas, David (1) | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD | |
| García Díaz, Daniel (1,2); Aguilar Gómez, Fernando (2); A. Schauman, Santiago (3,1); Verger, Aleixandre (1,3) | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Xanxo Prilló, Roc; Román Vázquez, Alejandro; Tovar Sánchez, Antonio; Navarro Almendros, Gabriel | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Martínez, Ana (1); Simeón, Rubén (1); Agenjos Moreno, Alba (1); Escudero, Ana Isabel (1); Moreno, Marcos (1); Uris, Antonio (2); Alcaraz, Alejandro (3); Naranjo, Miguel Ángel (3); Rubio, Contanza (2); San Bautista, Alberto (1) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Guillén Castillo, Mónica (1); Valero-Jorge, Alexey (2); Casterad Seral, Mª Auxiliadora (3); Salvador Esteban, Raquel (4) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Briceño-de-Urbaneja, Idania; Pérez-Martínez, Waldo; Valenzuela-Jara, Joaquin; Diaz-Qujada, Isidora | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Lagranja-Usán, Jorge (1); Pacheco-Labrador, Javier (1); Carrascosa, Alejandro (2); Burchard-Levine, Vicente (1); Rolo, Víctor (2); Martín, M. Pilar (1) | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD | |
| Kassimi Farhaoui, Mouhsine (1); Pariente Migoya, Alejandro (1); Pérez Grau, Francisco Javier (1); Viguria Jiménez, Antidio (1); Cruces Pérez, Joaquín (2); Guirado Luna, Adrián (2); Aguilar Romero, Sergio (2) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| García Díaz, Diego | BIG GEODATA | |
| Bergas Ques, Joan (1); Ruiz Sebastián, Arnau (1); González Gambau, Verónica (1); Turiel Martínez, Antonio (1); Arias Ballesteros, Manuel (2); Sagués Carracedo, Ana (2); Olmedo Casal, Estrella (1) | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
