Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Olalla, Adrián (1); Sierra, Sergio (2); Mary, Benjamin (3); Nieto, Héctor (3) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Crespo-Peremarch, Pablo (1); Valencia Alzate, Juan Ramón (1); Carbonell-Rivera, Juan Pedro (2); Torralba, Jesús (1); Ruiz, Luis Ángel (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Peña Molina, Esther (1); Guillen Climent, Maria Luz (1); Marino del Amo, Eva (2); Monedero de Andrés, Ana (3); Medina Méndez, Gustavo Adolfo (3); Tomé Morán, Jose Luis (1); Ranz Vega, Pedro Pablo (1); Arellano Pérez, Stéfano (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Muñoz-Gómez, M.José (1); carbonero, M.Dolores (1); Calbet, Ana (1); Garcia-Moreno, Alma M. (1); Villanueva, Anastasio J. (2); González-Dugo, M.Pat. (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Quemada, Miguel (1); Pancorbo, Jose Luis (2); Arencibia-Pérez, Nuria (3); Raya-Sereno, María Dolores (4); Zarco-Tejada, Pablo J. (5); Gabriel, Jose Luis (6) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Marino del Amo, Eva (1); Arellano Pérez, Stefano (2); Villegas Ranera, Olmo (3); Carrillo García, Cristina (1); Martín Alcón, Santiago (2); Tomé Morán, José Luis (2); Madrigal Olmo, Javier (1); Guijarro Guzmán, Mercedes (1) | PÓSTER S01 | |
| Simó-Martí, Marina; Torralba, Jesús; Crespo-Peremarch, Pablo; Ruiz, Luis Ángel | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Sobrino, José Antonio (1); Rodríguez-Alija, Alfonso (2); Vidal-Urriza, María A. (2); Moreno, Sergio (2); Pascual de la Torre, Luis (2); Romero, Jose (2); Sánchez-Labrador, Roberto (2); Branca, Federico (2); de Miguel Llanes, Eduardo (3); Carretero, Laura (3); Bobichon, Yves (4); Auruškevičius, Mantas (5); Proud, Simon (6); Paskeviciute-Kidron, Agne (6); Perrino, Adriana (6); Schifano, Luca (6); Skokovic, Drazen (1); LLorens, Rafael (1) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Muñoz, Félix (1); Gutiérrez de la Cámara, Óscar (1); de Miguel, Eduardo (1); Jiménez, Marcos (1); Carretero, Laura (1); Peón, Juanjo (1); Muela, Jimmy A. (1); Cendrero-Mateo, Mª Pilar (2); Moreno, José (2); Moncholí-Estornell, Adrián (2); Gómez-Giráldez, Pedro J. (3); Cobos, Joaquín (3); Díaz, Ricardo (3); Aragonés, David (3); Montoro, Amelia (4); Belmar, Francisco (5); Horsman, David (5); Godoy, Diego (5); Tapia, Felipe (5) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Alves de Paula, Lourenço (1,2); Araujo Ferreira, Victor Vinicius (3); Eyji Sano, Edson (1,4) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Jiménez, Marcos (1); Cendrero-Mateo, M.ª Pilar (2,4); Gómez-Giráldez, Pedro J. (3); Moncholi-Estornell, Adrián (2); Peón, Juanjo (1); Gutierrez de la Camara Ara, Oscar (1); Muñoz Sanchez, Félix (1); Cobos, Joaquín (3); Montoro, Amelia (4); Muela, Jimmy A. (1); Aragones, David (3); Carretero, Laura (1); López-Ballesteros, Ana (5); Doblas-Rodrigo, Álvaro (5); Chardi-Raga, Cynthia (2); Tenjo, Carolina (2); Marchante-Cambrón, J.Cesar (2); Van Wittenberghe, Shari (2); Díaz-Delgado, Ricardo (3); Delegido, Jesús (2); Moreno, José (2) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS |

