Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Bonifaz Barba, Gabriel; Álvarez-Mozos, Jesús; González-Audícana, María; Alcasena, Fermín | PÓSTER S04 - S05 | |
| Díaz-Delgado, Ricardo; Martín, Nicolás; Pérez, José María | PÓSTER S02 - S03 | |
| Pérez Montiel, Jhonny I. (1); Escobar Villanueva, Jairo R. (1); Nardini, Andrea Gianni Cristoforo (2) | CIENCIAS HIDROLÓGICAS, INGENIERÍA HIDRÁULICA Y RECURSOS HÍDRICOS | |
| Montorio Llovería, Raquel (1); Nadal Romero, Estela (2); Pérez Cabello, Fernando (1); Badía Villas, David (1) | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD | |
| García Díaz, Daniel (1,2); Aguilar Gómez, Fernando (2); A. Schauman, Santiago (3,1); Verger, Aleixandre (1,3) | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Xanxo Prilló, Roc; Román Vázquez, Alejandro; Tovar Sánchez, Antonio; Navarro Almendros, Gabriel | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Martínez, Ana (1); Simeón, Rubén (1); Agenjos Moreno, Alba (1); Escudero, Ana Isabel (1); Moreno, Marcos (1); Uris, Antonio (2); Alcaraz, Alejandro (3); Naranjo, Miguel Ángel (3); Rubio, Contanza (2); San Bautista, Alberto (1) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Guillén Castillo, Mónica (1); Valero-Jorge, Alexey (2); Casterad Seral, Mª Auxiliadora (3); Salvador Esteban, Raquel (4) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Briceño-de-Urbaneja, Idania; Pérez-Martínez, Waldo; Valenzuela-Jara, Joaquin; Diaz-Qujada, Isidora | OCEANOGRAFÍA Y ZONAS COSTERAS | |
| Lagranja-Usán, Jorge (1); Pacheco-Labrador, Javier (1); Carrascosa, Alejandro (2); Burchard-Levine, Vicente (1); Rolo, Víctor (2); Martín, M. Pilar (1) | ARQUEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN DE PROXIMIDAD |

