Índice de títulos
Una lista completa de todas las contribuciones del congreso. Utilice el filtro alfabético o el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar envíos específicos. Haga clic en cualquier contribución para ver los detalles de su sesión.
| Título de la contribución | Autor(es) | Sesión |
|---|---|---|
| Garrido Sáenz de Tejada, Jesús María (1); Puchol Sola, Guillermo (1); Ballestero García-Asenjo, Ernesto (2) | BIG GEODATA | |
| García Díaz, Diego (1); Marín Salcedo, José (2); Rodríguez Ramírez, Antonio (3); Bustamante Díaz, Javier (1) | PÓSTER S02 - S03 | |
| Iranzo, Cristian (1); Montorio, Raquel (1); Pérez-Cabello, Fernando (1); Angás, Jorge (1); Mateos, Alessandro (2); Sánchez, Juan Manuel (3); González-Piqueras, José (3); Sánchez-Virosta, Álvaro (3) | PÓSTER S06 - S07 - S08 | |
| Velasco, Ayanta; Barquín, Jose; Concostrina-Zubiri, Laura | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Orozco Bagou, Daniel (1); Barberà Bisbal, Maria Jesús (1); Soriano Sancho, José Luis (1); Cervera Montero, Agustín (1); Botella Bou, Raúl (1); Estefano Olaiz, Miguel (1); Verdú López, Concepción (1); Romero Vivó, Mario (2) | PÓSTER S01 | |
| Lopez-Nieta, Diego; Rodriguez-Galiano, Victor; Guisado-Pintado, Emilia | PÓSTER S04 - S05 | |
| Moreno González, Raúl (1); Curcio, Andrea (2); Isgró, Melisa (1); Barbero, Luis (1); Basallote, María Dolores (3) | GEOLOGÍA, MINERALOGÍA, PETROLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | |
| Fernández-Menéndez, Álvaro; Concostrina-Zubiri, Laura; Barquín, José | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Pereira Rodríguez, Inés (1); García-Meléndez, Eduardo (1); Ferrer-Julià, Montserrat (1); van der Werff, Harald (2) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| Pons Fernández, Xavier (1); Navarro, Martí (1); Pesquer, Lluís (1); Cea, Cristina (1); Gómez-Gener, Lluís (2) | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Llorens, Rafael (1); Sobrino, José A. (1); Franch, Belén (1); Fernández, Cristina (2); Novo, Ana (2) | PÓSTER S01 | |
| Marcello Ruiz, Francisco Javier (1); Eugenio González, Francisco (1); Mederos Barrera, Antonio (1); Gonzalo Martín, Consuelo (2); García Pedrero, Ángel Mario (2); Boumahdi, Meryeme (2) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Mederos Barrera, Antonio Ramón; Marcello Ruiz, Francisco Javier; Eugenio González, Francisco | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Gelabert Vadillo, Pere (1); Félez Bernal, Jorge (2); Crespo Pérez, Rodrigo (3); Alcasena Urdioz, Fermín (4); Rodrigues Mimbrero, Marcos (3) | PÓSTER S09 - S10 - S11 | |
| PUGNI STANEK, TOMAS LUIS (1,2); GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ISABEL (1); TOMÉ, JOSE LUIS (1); ESTEBAN CAVA, JESSICA (1); ALGEET ABAQUERO, NUR (1); RECUERO PAVON, LAURA (2); MERINO DE MIGUEL, SILVIA (2) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Redondo, Alejandro (1); Becerra, Javier (1); García, Aurelio (1); Ruiz, Luis Ángel (2); Crespo, Pablo (2); Carbonell-Rivera, Juan Pedro (2) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Freitas Souza, Jhiorranni (1); Ferreira Lopes Machado, Aroldo (2); Araújo Furtado de Mendonça, Bruno (3); Peńa, José Manuel (4) | PÓSTER S04 - S05 | |
| Gonzalo Martín, Consuelo (1,2); Garcia Pedrero, Ángel (1,2); Boumahdi, Meryeme (1,2); Rodríguez Esparragón, Dionisio (3); Marcello, Javier (3) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Sanz Cano, Judit; González-Audícana, María; Álvarez-Mozos, Jesús | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Lamelas Gracia, María Teresa (1); Montealegre Gracia, Antonio Luis (2); Romero Medina, Santiago Patricio (1) | RIESGOS NATURALES | |
| Bravo Núñez, Andrés (1,2); González, Isabel (1); Martín-Alcón, Santiago (1); Crespo-Peremarch, Pablo (2); Ruiz, Luis Ángel (2) | BIG GEODATA | |
| Becerra, Javier (1); Álvarez-Martínez, José Manuel (2); Jiménez-Alfaro, Borja (2); Hugé, Justine (3); Dewaissage, Carlos (3); Poray, Chris (4); Papadakis, Dimitri (4); Cost, Adrián (1); Sousa, Ana (5) | CARTOGRAFÍA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA | |
| Gatón Herguedas, Javier (1,2); Calle Montes, Abel (1,2); Román Diez, Roberto (1,2); González Catón, Ramiro (1,2); González Fernández, Daniel (1,2); Herrero del Barrio, Celia (1,2); Longarela Fuente, Bruno (1,2); Herrero Anta, Sara (1,2); Mateos Villán, David (1,2); Antuña Marrero, Juan Carlos (3,1); Toledano Olmeda, Carlos (1,2); Cachorro Revilla, Victoria Eugenia (1,2); de Frutos Baraja, Ángel Máximo (1,2) | INSTRUMENTACIÓN, PROCESADO DE DATOS Y SISTEMAS DE DATOS EN GEOCIENCIAS | |
| Guerrero Cubero, Carlos (1); Calzado Carretero, Anabel (1); Aragonés Borrego, David (2); Vázquez Piqué, Javier (1) | SISTEMAS AGROFORESTALES | |
| Molina-Medina, Antonio (1); González-Piqueras, José (1); Garrido-Rubio, Jesús (2) | AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RESILIENTE | |
| Makarova, Evgeniia (1); Portabella, Marcos (1); Stoffelen, Ad (2) | IMPACTOS DEL CLIMA Y LA METEOROLOGÍA | |
| Solano-Romero, Erika; Segura-Garcia, Carlota; Pettinari, M. Lucrecia; Khairoun, Amin; Torres-Vázquez, Miguel Ángel; Chuvieco, Emilio | PÓSTER S01 | |
| Cristóbal Rosselló, Jordi (1); Company, Jaume (2); Estrany, Joan (2); Gago, Xurxo (3); Bozorgi, Mahsa (4) | PÓSTER S02 - S03 |

